その他お知らせ 国立研究開発法人日本医療研究開発機構における新型コロナウイルス感染者の発生について
その他お知らせ
【2022年12月1日~12月7日報告分】
感染確認日 | 感染者数 | 勤務場所 |
---|---|---|
11月30日(水) | 1名 | 本部(千代田区大手町) |
12月6日(火) | 2名 | 本部(千代田区大手町) |
12月7日(水) | 1名 | 本部(千代田区大手町) |
掲載日 令和4年12月8日
最終更新日 令和4年12月8日
その他お知らせ
【2022年12月1日~12月7日報告分】
感染確認日 | 感染者数 | 勤務場所 |
---|---|---|
11月30日(水) | 1名 | 本部(千代田区大手町) |
12月6日(火) | 2名 | 本部(千代田区大手町) |
12月7日(水) | 1名 | 本部(千代田区大手町) |
掲載日 令和4年12月8日
最終更新日 令和4年12月8日