事業紹介 進行中事業一覧
医薬品プロジェクト
事業名 | 疾患領域 ※該当する場合のみ |
備考 |
---|---|---|
創薬総合支援事業(創薬ブースター) | - | - |
認知症研究開発事業 | 生活習慣病・老年医学、認知症・精神・神経疾患 | - |
スマートバイオ創薬等研究支援事業 | がん、難病・希少疾患、生活習慣病・老年医学、認知症・精神・神経疾患 | - |
創薬基盤推進研究事業 | - | - |
次世代がん医療加速化研究事業(P-PROMOTE) | がん | - |
免疫アレルギー疾患実用化研究事業 | - | - |
腎疾患実用化研究事業 | - | - |
創薬支援推進事業・希少疾病用医薬品指定前実用化支援事業(プレオーファン) | - | - |
難治性疾患実用化研究事業 | 難病・希少疾患 | - |
次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業 | - | - |
新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業 | 感染症 | - |
医薬品等規制調和・評価研究事業 | - | - |
成育疾患克服等総合研究事業―BIRTHDAY | 成育 | - |
ニューモダリティコンソーシアム(Nモダコンソ) | - | - |
創薬支援推進事業 | がん、難病・希少疾患、成育、生活習慣病・老年医学、認知症・精神・神経疾患、感染症、その他の疾患 | - |
産学連携による創薬AIプラットフォーム開発 | - | - |
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対するワクチン開発(ワクチン開発推進事業、創薬支援推進事業) | 感染症 | - |
創薬支援推進事業・創薬シーズ実用化支援基盤整備事業 | - | - |
産学協働スクリーニングコンソーシアム(DISC) | - | - |
産学連携による次世代創薬AI開発(DAIIA) | - | - |
生命科学・創薬研究支援基盤事業(BINDS) | - | - |
創薬ナビ(無料相談事業) | - | - |
臨床研究・治験推進研究事業 | - | - |
創薬アーカイブ(登録技術・活用事業) | - | - |
研究者育成支援研究奨励事業(創薬関連分野) | - | - |
創薬支援インフォマティクスシステム構築 | - | - |
医療機器・ヘルスケアプロジェクト
事業名 | 疾患領域 ※該当する場合のみ |
備考 |
---|---|---|
医療機器等研究成果展開事業 | - | - |
次世代ヘルステック・スタートアップ育成支援事業 | - | - |
次世代型医療機器開発等促進事業(旧・医療機器等における先進的研究開発・開発体制強靱化事業) | - | - |
循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化研究事業 | その他の疾患 | - |
予防・健康づくりの社会実装に向けた研究開発基盤整備事業(認知症等対策官民イノベーション実証基盤整備事業(認知症・心の健康)) | - | - |
医療機器開発推進研究事業 | - | - |
予防・健康づくりの社会実装に向けた研究開発基盤整備事業(エビデンス構築促進事業) | - | - |
次世代型医療機器開発等促進事業(介護テクノロジー社会実装のためのエビデンス構築事業) | 生活習慣病・老年医学、認知症・精神・神経疾患 | - |
予防・健康づくりの社会実装加速化事業 | - | - |
予防・健康づくりの社会実装に向けた研究開発基盤整備事業(ヘルスケアサービス実用化研究事業) | - | - |
予防・健康づくりの社会実装に向けた研究開発基盤整備事業(健康・医療情報活用技術開発課題) | - | - |
予防・健康づくりの社会実装に向けた研究開発基盤整備事業(ヘルスケア社会実装基盤整備事業) | 生活習慣病・老年医学、認知症・精神・神経疾患 | - |
優れた医療機器の創出に係る産業振興拠点強化事業 | - | - |
介護DXを利用した抜本的現場改善事業 | 生活習慣病・老年医学、認知症・精神・神経疾患 | - |
デジタルヘルスケア開発・導入加速化事業 | - | - |
医療機器等における先進的研究開発・開発体制強靱化事業(旧・先進的医療機器・システム等技術開発事業) | - | - |
若手研究者によるスタートアップ課題解決支援事業 | - | - |
開発途上国・新興国等における医療技術等実用化研究事業 | - | - |
医療分野研究成果展開事業(先端計測分析技術・機器開発プログラム) | - | - |
医療・介護・健康データ利活用基盤高度化事業(高度遠隔医療ネットワーク実用化研究事業) | その他の疾患 | - |
再生・細胞医療・遺伝子治療プロジェクト
事業名 | 疾患領域 ※該当する場合のみ |
備考 |
---|---|---|
再生医療等実用化研究事業 | - | - |
再生医療等実用化基盤整備促進事業 | - | - |
再生医療・遺伝子治療の産業化に向けた基盤技術開発事業(遺伝子治療開発加速化研究事業) | - | - |
再生医療・遺伝子治療の産業化に向けた基盤技術開発事業(再生・細胞医療・遺伝子治療産業化促進事業) | がん、難病・希少疾患、成育、生活習慣病・老年医学、認知症・精神・神経疾患、感染症、その他の疾患 | - |
再生・細胞医療・遺伝子治療実現加速化プログラム | がん、難病・希少疾患、成育、生活習慣病・老年医学、認知症・精神・神経疾患、その他の疾患 | - |
再生医療・遺伝子治療の産業化に向けた基盤技術開発事業(再生医療技術を応用した高度な創薬支援ツール技術開発) | - | - |
再生医療・遺伝子治療の産業化に向けた基盤技術開発事業(QbDに基づく再生医療等製品製造の基盤開発事業) | - | - |
ゲノム・データ基盤プロジェクト
事業名 | 疾患領域 ※該当する場合のみ |
備考 |
---|---|---|
循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化研究事業 | その他の疾患 | - |
ゲノム創薬基盤推進研究事業 | がん、難病・希少疾患、成育、感染症、その他の疾患 | - |
移植医療技術開発研究事業 | がん、難病・希少疾患、生活習慣病・老年医学、その他の疾患 | - |
免疫アレルギー疾患実用化研究事業 | - | - |
障害者対策総合研究開発事業 | - | - |
成育疾患克服等総合研究事業―BIRTHDAY | 成育 | - |
女性の健康の包括的支援実用化研究事業 | 成育 | - |
「統合医療」に係る医療の質向上・科学的根拠収集研究事業 | - | - |
メディカルアーツ研究事業 | - | - |
ゲノム医療実現バイオバンク利活用プログラム(次世代医療基盤を支えるゲノム・オミックス解析) | - | - |
ゲノム医療実現バイオバンク利活用プログラム(ゲノム医療実現推進プラットフォーム) | - | - |
疾患基礎研究プロジェクト
事業名 | 疾患領域 ※該当する場合のみ |
備考 |
---|---|---|
循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化研究事業 | その他の疾患 | - |
免疫アレルギー疾患実用化研究事業 | - | - |
腎疾患実用化研究事業 | - | - |
脳神経科学統合プログラム | 精神・神経疾患(2期)、老年医学・認知症(2期) | - |
慢性の痛み解明研究事業 | 精神・神経疾患(2期) | - |
女性の健康の包括的支援実用化研究事業 | 成育 | - |
長寿科学研究開発事業 | 老年医学・認知症(2期) | - |
老化メカニズムの解明・制御プロジェクト | - | - |
シーズ開発・研究基盤プロジェクト
事業名 | 疾患領域 ※該当する場合のみ |
備考 |
---|---|---|
医療分野国際科学技術共同研究開発推進事業(先端国際共同研究推進プログラム ASPIRE) | がん、難病・希少疾患、成育、生活習慣病・老年医学、認知症・精神・神経疾患、感染症、その他の疾患 | - |
橋渡し研究プログラム(橋渡し研究支援プログラム) | - | - |
地球規模保健課題解決推進のための研究事業(日米医学協力計画) | - | - |
臨床研究開発推進事業(医療技術実用化総合促進事業) | - | - |
地球規模保健課題解決推進のための研究事業 | - | - |
医療分野国際科学技術共同研究開発推進事業(e-ASIA共同研究プログラム) | 感染症 | - |
ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム(HFSP) | - | - |
臨床研究・治験推進研究事業(生物統計家育成推進事業) | - | - |
革新的先端研究開発支援事業 | - | - |
臨床研究・治験推進研究事業(アジア地域における臨床研究・治験ネットワークの構築事業) | - | - |
ムーンショット型研究開発制度等
事業名 | 疾患領域 ※該当する場合のみ |
備考 |
---|---|---|
革新的医療技術研究開発推進事業(産学官共同型) | - | - |
ワクチン開発・生産体制強化戦略関連事業(SCARDA関連他)
事業名 | 疾患領域 ※該当する場合のみ |
備考 |
---|---|---|
ワクチン・新規モダリティ研究開発事業 | 感染症 | - |
ワクチン開発のための世界トップレベル研究開発拠点の形成事業 | 感染症 | - |
創薬ベンチャーエコシステム強化事業 | がん、生活習慣病(2期)、精神・神経疾患(2期)、老年医学・認知症(2期)、難病・希少疾患、成育、感染症、その他の疾患 | - |
臨床研究開発推進事業(医療技術実用化総合促進事業) | - | - |