公募情報 若手あり 令和2年度 「医療分野国際科学技術共同研究開発推進事業(Interstellar Initiative)」の採択課題について
基本情報
| 公募の段階 | 採択 |
|---|---|
| 開発フェーズ | 基礎的 |
| 分野 | シーズ開発・研究基盤プロジェクト |
| お問い合わせ先 |
|
採択内容
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)は、医療分野国際科学技術共同研究開発推進事業(Interstellar Initiative)に関わる公募(公募期間 一次公募:令和2年2月26日~5月29日、二次公募:令和2年6月10日~6月23日)について、課題評価委員会(別紙)における厳正な審査を経て、下記の通り採択者を決定いたしました。
| No. | 氏名 (姓-名) Name (Last Name-First Name) |
所属 Affiliation |
国 Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexandru Hanganu | University of Montreal | Canada |
| 2 | Almsherqi Zakaria | National University of Singapore | Singapore |
| 3 | Arey Rachel | Baylor College of Medicine | USA |
| 4 | Asano Miho | National University of Singapore | Singapore |
| 5 | Bayzid Md Shamsuzzoha | Bangladesh University of Engineering and Technology | Bangladesh |
| 6 | Bello-Chavolla Omar Yaxmehen | Instituto Nacional de Geriatría | Mexico |
| 7 | Chen Weiqiang | New York University | USA |
| 8 | Coskun Ahmet | Georgia Institute of Technology | USA |
| 9 | Cummins Gerard | University of Birmingham | United Kingdom |
| 10 | Dilip Shah | Cooper Medical School of Rowan University | USA |
| 11 | Edward Melcer | University of California, Santa Cruz | USA |
| 12 | Essy Kouadio Fodjo | Felix Houphouet Boigny University | Cote d'Ivoire |
| 13 | Fiterau Madalina | University of Massachusetts, Amherst | USA |
| 14 | Giunta Simona | Sapienza University of Rome | Italy |
| 15 | Gutierrez Rico Evelyn Marie | Tohoku University | Japan |
| 16 | Haichong Zhang | Worcester Polytechnic Institute | USA |
| 17 | Hara Emilio | Okayama University | Japan |
| 18 | Harusato Akihito | Kyoto Prefectural University of Medicine | Japan |
| 19 | Hirashima Tsuyoshi | Kyoto University | Japan |
| 20 | Hoshino Ayuko | Tokyo Institute of Technology | Japan |
| 21 | Huang Cheng | Iowa State University | USA |
| 22 | Huang Zhongwei | Agency of Science, Technology and Research, Singapore | Singapore |
| 23 | Ishihara Seiichiro | Hokkaido University | Japan |
| 24 | Itoh Sakiko | Osaka University | Japan |
| 25 | Japhet Margaret | Obafemi Awolowo University | Nigeria |
| 26 | Jia Yaoyao | North Carolina State University | USA |
| 27 | K Sharma Surender | Indira Gandhi Delhi Technical University for Women | India |
| 28 | Khoo Bee Luan | City University of Hong Kong | Hong Kong |
| 29 | Koh Angela | National Heart Centre Singapore | Singapore |
| 30 | Kusuyama Joji | Tohoku University | Japan |
| 31 | Labouta Hagar | University of Manitoba | Canada |
| 32 | Li Clara | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | USA |
| 33 | Lin Jason | Chiba Cancer Center Research Institute | Japan |
| 34 | Maekawa Tomoki | Niigata University | Japan |
| 35 | Martinez Jimenez Celia P. | Helmholtz Pioneer Campus | Germany |
| 36 | Matsuzaki Kyoko | Tokyo Medical and Dental University | Japan |
| 37 | Miyaoka Yuichiro | Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science | Japan |
| 38 | Muntané Gerard | Institut Pere Mata | Spain |
| 39 | Nakagawa Yasuhiro | Tokyo Institute of Technology | Japan |
| 40 | Nakamura Naotoshi | Osaka University | Japan |
| 41 | Nakamura-Ishizu Ayako | Tokyo Women's Medical University | Japan |
| 42 | Nakayama Yukiteru | University of Tokyo | Japan |
| 43 | Pena Silva Ricardo | Universidad de los Andes | Colombia |
| 44 | Platero-Luengo Aida | University of Seville | Spain |
| 45 | Poon Kinning | SUNY College at Old Westbury | USA |
| 46 | Rose Faghih | University of Houston | USA |
| 47 | Saadeldin Islam | King Saud University | Saudi Arabia |
| 48 | Sada Aiko | Kumamoto University | Japan |
| 49 | Sato Yuko | Keio University | Japan |
| 50 | Sepulveda Esteban | Institut Pere Mata. Universitat Rovira i Virgili | Spain |
| 51 | Sheth Harsh | FRIGE's Institute of Human Genetics | India |
| 52 | Sladkova-Faure Martina | The New York Stem Cell Foundation Research Institute | USA |
| 53 | Taga Mariko | Columbia University Medical Center | USA |
| 54 | Tan Cheng Sim Anna | Singapore National Eye Center | Singapore |
| 55 | Tay Andy Kah Ping | National University of Singapore | Singapore |
| 56 | Varshney Lav | University of Illinois at Urbana-Champaign | USA |
| 57 | Wu Vivien Xi | National University of Singapore | Singapore |
| 58 | Yamada Shintaro | Kyoto University | Japan |
| 59 | Yano Yuichiro | Duke University | USA |
| 60 | Yoshioka Kotaro | Tokyo Medical and Dental University | Japan |
採択経過情報
| 申請数 | 114 |
|---|---|
| 書面審査通過数 | 93 |
| 採択数 | 60 |
関連リンク
掲載日 令和2年9月2日
最終更新日 令和2年9月2日


