令和8年度 「障害者対策総合研究開発事業(身体・知的・感覚器障害分野)」の採択課題について
基本情報
| 公募の段階 | 採択 |
|---|---|
| 開発フェーズ | 応用,非臨床研究・前臨床研究,臨床試験,観察研究等 |
| 分野 | データ利活用・ライフコースプロジェクト,その他の疾患 |
| お問い合わせ先 |
|
採択内容
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)は、令和8年度「障害者対策総合研究開発事業(身体・知的・感覚器障害分野)」の採択課題に関し、課題評価委員会(別紙)において厳正な審査を行った結果、下記の通り決定しましたのでお知らせいたします。
1.身体・知的等障害分野
| 研究開発課題名 | 所属機関(代表機関) | 研究開発代表者 | 役職 |
|---|---|---|---|
| 切れ目のない歩行リハビリテーション治療を可能にする歩行訓練用脊髄電気刺激装置に関する研究開発 | 順天堂大学 | 藤原 俊之 | 教授 |
| 研究開発課題名 | 所属機関(代表機関) | 研究開発代表者 | 役職 |
|---|---|---|---|
| AI音声認識技術を用いた日本語運動性発話障害の定量的評価手法の研究開発 | 慶應義塾大学 | 小崎 健次郎 | 教授 |
2.感覚器障害分野
| 研究開発課題名 | 所属機関(代表機関) | 研究開発代表者 | 役職 |
|---|---|---|---|
| 医療DXを活用した喉頭摘出者への包括的音声支援体制の構築と実証 | 名古屋大学 | 西尾 直樹 | 准教授 |
| 研究開発課題名 | 所属機関(代表機関) | 研究開発代表者 | 役職 |
|---|---|---|---|
| 多因子背景に基づく聞き取り困難症(LiD)/聴覚情報処理障害(APD)の層別化・最適化:最適支援パッケージの開発と効果検証に関する実装研究 | 大阪公立大学 | 阪本 浩一 | 特任教授 |
評価経過情報
| 公募期間 | 令和7年12月24日~令和8年1月28日 |
|---|---|
| ヒアリング審査 実施日 | ・令和8年3月1日 身体・知的等障害分野 ・令和8年3月5日 感覚器障害分野 |
| 申請数 | 書面評価 通過数 |
採択数 | |
|---|---|---|---|
| 1.身体・知的等障害分野 | |||
| 1 | 7 | 5 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2.感覚器障害分野 | |||
| 3 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | 9 | 5 | 1 |
掲載日 令和8年4月27日
最終更新日 令和8年4月27日


