令和8年度 「革新的先端研究開発支援事業 ステップタイプ(FORCE)」の採択課題について
基本情報
| 公募の段階 | 採択 |
|---|---|
| 開発フェーズ | 基礎的,応用 |
| 分野 | シーズ開発・基礎研究プロジェクト |
| お問い合わせ先 |
|
採択内容
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)は、令和8年度「革新的先端研究開発支援事業ステップタイプ(FORCE)」について、課題評価委員会において厳正な審査を行った結果、下記のとおり採択課題を決定いたしました。
| 研究開発課題 | 代表者 | 所属機関 | 職名 | 応募目的分野 | 終了タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 疾患組織の細胞変容を可視化する多次元化学イメージング技術の研究開発 | 大塚 洋一 | 大阪大学 | 准教授 | 分析技術 | JST (さきがけ) |
| リアルタイム3D内視鏡イメージング技術の開発 | 杉 拓磨 | 広島大学 | 准教授 | 分析技術 | AMED (PRIME) |
| ヒト心不全におけるミトコンドリア代謝による層別化法の開発 | 野村 征太郎 | 東京大学 | 特任准教授 | ヒト疾患 | AMED (PRIME) |
| 未注釈ゲノム領域由来RNAによる疾患機序に関する研究開発 | 廣瀬 哲郎 | 大阪大学 | 教授 | ヒト疾患 | JST (CREST) |
評価経過情報
| 公募期間 | 令和7年11月5日~令和7年12月10日 正午(日本時間) |
|---|---|
| ヒアリング実施日 | 令和8年2月3日 |
| 会合審査日 | 令和8年2月3日 |
| 応募件数 | 15件 |
|---|---|
| 書面評価通過数 | 8件 |
| 採択数 | 4件 |
掲載日 令和8年3月5日
最終更新日 令和8年3月5日


