公募情報 平成30年度 「成育疾患克服等総合研究事業―BIRTHDAY」(2次募集)の採択課題について
基本情報
公募の段階 | 採択 |
---|---|
開発フェーズ | 基礎的,応用,非臨床研究・前臨床研究,臨床試験,観察研究等 |
分野 | 健康・医療戦略の推進に必要となる研究開発 |
お問い合わせ先 |
|
採択内容
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)は、平成30年度「成育疾患克服等総合研究事業―BIRTHDAY」(2次募集)に係る公募について、課題評価委員会(別紙)において厳正な審査を行った結果、下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。
成育疾患克服等総合研究事業―BIRTHDAY
研究開発課題名 | 所属機関 | 研究開発代表者 | 役職 |
---|---|---|---|
新生児低酸素性虚血性脳症の生物学的マーカーの実用化に向けた臨床研究 | 国立精神・神経研究センター | 伊藤 雅之 | 室長 |
乳幼児期に発症する疾患・障害の早期発見と予防的支援手法に関する研究開発-視覚障害について | 国立成育医療研究センター | 東 範行 | 医長 |
研究開発課題名 | 所属機関 | 研究開発代表者 | 役職 |
---|---|---|---|
ADHDまたは慢性疾患を持つ児への成育環境の影響を測定するマルチモーダルMRI神経ネットワーク指標の開発―Child Attachment Interview による愛着分類を用いて | 東京大学 | 石井 礼花 | 助教 |
研究開発課題名 | 所属機関 | 研究開発代表者 | 役職 |
---|---|---|---|
学童・思春期のこころの客観的指標と連携システムの開発 | 弘前大学 | 中村 和彦 | 教授 |
掲載日 平成31年4月1日
最終更新日 平成31年4月1日