公募情報 平成31年(令和元年)度 「先端的バイオ創薬等基盤技術開発事業」に係る2次公募の採択課題について
基本情報
公募の段階 | 採択 |
---|---|
開発フェーズ | 基礎的 |
分野 | 医薬品創出 |
お問い合わせ先 |
|
採択内容
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)は、令和元年度「先端的バイオ創薬等基盤技術開発事業」に係る2次公募について、本事業の課題評価委員会において厳正な審査を行った結果、下記の通り採択課題を決定いたしました。
【2-1】大型・複合型研究開発課題(要素技術の組み合わせ等)
研究開発課題名 | 代表機関 | 研究開発代表者 | 役職 |
---|---|---|---|
完全ヒト抗体×ファージライブラリによる組織特異的移行性抗体AccumBodyの開発と次世代複合バイオロジクスへの応用 | 鹿児島大学 | 伊東 祐二 | 教授 |
デリバリーと安全性を融合した新世代核酸医薬プラットフォームの構築 | 大阪大学 | 小比賀 聡 | 教授 |
超汎用性即納型T細胞製剤の開発 | 京都大学 | 河本 宏 | 教授 |
安全な遺伝子治療を目指した万能塩基編集ツールの創出 | 東京大学 | 濡木 理 | 教授 |
次世代血液脳関門通過性ヘテロ核酸の開発による脳神経細胞種特異的 分子標的治療とブレインイメージング | 東京医科歯科大学 | 横田 隆徳 | 教授 |
【2-2】個別要素技術に関する研究開発課題(モダリティ・周辺技術)
研究開発課題名 | 代表機関 | 研究開発代表者 | 役職 |
---|---|---|---|
核酸医薬への応用を目指した非環状型人工核酸の開発 | 名古屋大学 | 浅沼 浩之 | 教授 |
細胞質に直接導入できる膜透過性オリゴ核酸分子の開発 | 名古屋大学 | 阿部 洋 | 教授 |
生体組織イメージングに基づいたバイオ医薬品の新規評価基盤技術の開発 | 医薬基盤・健康・栄養研究所 | 石井 優 | 招へいプロジェクトリーダー |
安定構造を持つ網羅的低分子ヒト抗体生成モデル | 東京大学 | 石川 俊平 | 教授 |
先端的医療技術に対する全臓器・全身スケールでの評価技術基盤の開発 | 東京大学 | 上田 泰己 | 教授 |
遺伝子改変T細胞療法の有効性を高めるための選択的制御遺伝子(SRG)の開発 | 自治医科大学 | 小澤 敬也 | 客員教授 |
難治性がんを標的とした先端的がん特異的抗体創製基盤技術開発とその医療応用 | 東北大学 | 加藤 幸成 | 教授 |
糖鎖付加人工金属酵素による生体内合成化学治療 | 理化学研究所 | 田中 克典 | 主任研究員 |
ゲノム編集iPS細胞による遊走性を利用した悪性神経膠腫に対する遺伝子細胞療法の研究開発 | 慶應義塾大学 | 戸田 正博 | 准教授 |
遺伝性難治疾患治療のための超高精度遺伝子修正法の確立 | 大阪大学 | 中田 慎一郎 | 教授 |
次世代がん治療用ワクシニアウイルスの研究開発 | 鳥取大学 | 中村 貴史 | 准教授 |
高分子ナノテクノロジーを基盤とするバイオ医薬品送達システムの開発 | 東京工業大学 | 西山 伸宏 | 教授 |
人工エクソソームを用いた革新的免疫制御法の開発 | 金沢大学 | 華山 力成 | 教授 |
拡張結晶スポンジ法によるタンパク質の革新的分子構造解析 | 京都大学 | 藤田 大士 | 准教授 |
抗体薬物複合体の高機能化を実現する生体高親和性ケミストリーの確立 | 東京医科歯科大学 | 細谷 孝充 | 教授 |
新規ゲノム編集技術を用いた次世代CAR-T細胞療法の開発 | 東京大学 | 真下 知士 | 教授 |
【2-3】次世代技術に関する萌芽的研究開発課題
研究開発課題名 | 代表機関 | 研究開発代表者 | 役職 |
---|---|---|---|
高性能中分子医薬のスマートデザイン基盤技術開発 | 東京工業大学 | 門之園 哲哉 | 助教 |
iCAR/TCRハイブリッドT細胞を用いた次世代型がん免疫療法の創出 | 富山大学 | 小林 栄治 | 助教 |
二重特異性を有する完全ヒト抗体の迅速取得とそのシームレスな最適化 | 東京大学 | 瀬尾 秀宗 | 特任研究員 |
ゲノムを標的とし転写調節可能な新奇人工核酸搭載核酸医薬の開発研究 | 九州大学 | 谷口 陽祐 | 准教授 |
遺伝子治療ならびにゲノム編集に適した新規ウイルスベクターの開発 | 埼玉医科大学 | 三谷 幸之介 | 教授 |
生細胞内セントラルドグマ分子の光操作 | 東京工業大学 | 湯浅 英哉 | 教授 |
(研究開発代表者50音順、敬称略)
【評価経過情報】
公募期間 | 令和元年5月17日~令和元年6月17日 |
---|---|
会合審査・面接(ヒアリング審査)実施日 | 令和元年8月5日、6日 |
【2-1】 | 【2-2】 | 【2-3】 | |
---|---|---|---|
申請数 | 30 | 89 | 44 |
書面評価通過数 | 10 | 25 | 12 |
採択数 | 5 | 16 | 6 |
関連リンク
掲載日 令和元年8月26日
最終更新日 令和元年8月26日