公募情報 令和6年度 「再生医療等実用化基盤整備促進事業」の採択課題について
基本情報
| 公募の段階 | 採択 |
|---|---|
| 開発フェーズ | 該当なし |
| 分野 | 再生・細胞医療・遺伝子治療プロジェクト |
| お問い合わせ先 |
|
採択内容
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)は、令和6年度「再生医療等実用化基盤整備促進事業」に係る公募について、課題評価委員会において厳正な審査を行い、下記のとおり採択課題を決定しました。
| 研究開発課題名 | 研究開発代表者 | ||
|---|---|---|---|
| 氏名 | 所属機関 | 役職 | |
| なし | |||
| 研究開発課題名 | 研究開発代表者 | ||
|---|---|---|---|
| 氏名 | 所属機関 | 役職 | |
| 再生医療等臨床研究推進拠点病院の拡充 | 竹原 徹郎 | 大阪大学 | 病院長 |
| 東日本におけるiPS細胞等臨床研究推進モデル病院の充実 | 中村 雅也 | 慶應義塾大学 | 教授 |
| 研究開発課題名 | 研究開発代表者 | ||
|---|---|---|---|
| 氏名 | 所属機関 | 役職 | |
| FIH 試験用高品質遺伝子治療用ベクター製造 | 内山 進 | 大阪大学 | 教授 |
評価経過情報
| 公募期間 | 令和5年10月3日~11月1日 |
|---|---|
| ヒアリング実施日 | 令和6年1月19日 |
| 公募課題 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 応募数 | 0 | 2 | 3 |
| 書面評価通過数 | 0 | 2 | 2 |
| 採択課題数 | 0 | 2 | 1 |
掲載日 令和6年2月22日
最終更新日 令和6年2月22日


