公募情報 令和3年度 「革新的がん医療実用化研究事業」(二次公募)の採択課題について
更新履歴
令和3年9月10日 採択内容に、本事業の各課題における全ゲノム解析等の実施予定を追記しました。
基本情報
公募の段階 | 採択 |
---|---|
開発フェーズ | 基礎的,応用,非臨床研究・前臨床研究,臨床試験,治験 |
分野 | ゲノム・データ基盤プロジェクト,がん |
お問い合わせ先 |
|
採択内容
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)は、令和3年度「革新的がん医療実用化研究事業」に係る公募(二次公募)について、本事業の課題評価委員会(名簿)において厳正な審査を行った結果、下記のとおり採択課題を決定いたしました。
本事業は、国家戦略として、一人ひとりにおける治療精度を格段に向上させ、治療法のない患者に新たな治療を提供するといったがんや難病等の医療の発展や、個別化医療の推進などを目的として、全ゲノム解析等を推進するため、令和元年12月に策定された、「全ゲノム解析等実行計画(第1版)」の一環として、令和3年度、下記領域1-7の3課題は、新規検体200症例、既存検体300症例、領域1-8から1-13までの6課題は、1,400症例(総計9,900症例)の全ゲノム解析等の実施を予定しています。
【領域1】がんの本態解明に関する研究
研究開発課題名 | 代表者 | 所属 | 役職 |
---|---|---|---|
全ゲノム情報等の高精度かつ迅速な患者還元を通じた高度化がんプレシジョン医療の実践 | 上野 貴之 | がん研究会 | 部長 |
8000症例マルチオミクス解析の経験にもとづく、全ゲノム解析の患者還元に関する研究 | 浦上 研一 | 静岡がんセンター | 副所長・部長 |
がん全ゲノム解析の患者還元構築に関する研究 | 山本 昇 | 国立がん研究センター | 副院長・科長 |
研究開発課題名 | 代表者 | 所属 | 役職 |
---|---|---|---|
オールジャパン体制による食道がん等消化器難治がんの全ゲノム配列データ及び臨床情報の収集・解析と創薬開発・全ゲノム医療基盤構築 | 柴田 龍弘 | 東京大学 | 教授 |
研究開発課題名 | 代表者 | 所属 | 役職 |
---|---|---|---|
難治性がん(白血病等)の全ゲノム配列データおよび臨床情報等の収集と解析に関する研究 | 南谷 泰仁 | 京都大学 | 特定准教授 |
研究開発課題名 | 代表者 | 所属 | 役職 |
---|---|---|---|
がんゲノム医療の推進に資する小児がんの包括的ゲノムデータ基盤の構築と展開 | 加藤 元博 | 東京大学 | 教授 |
研究開発課題名 | 代表者 | 所属 | 役職 |
---|---|---|---|
肉腫・脳腫瘍などの希少がんを対象としたゲノム解析による予防法・診断法・治療法の開発 | 松田 浩一 | 東京大学 | 教授 |
研究開発課題名 | 代表者 | 所属 | 役職 |
---|---|---|---|
全ゲノム解析による難治性卵巣がんの本態解明と新規治療標的の同定 | 森 誠一 | がん研究会 | プロジェクトリーダー |
研究開発課題名 | 代表者 | 所属 | 役職 |
---|---|---|---|
難治性呼吸器腫瘍等の全ゲノム配列データおよび臨床情報等の収集と解析に関する研究 | 河野 隆志 | 国立がん研究センター | 分野長 |
研究開発課題名 | 代表者 | 所属 | 役職 |
---|---|---|---|
全ゲノム情報を患者に還元するためのゲノム・臨床情報基盤の研究 | 井元 清哉 | 東京大学 | 教授 |
評価経過情報
公募期間 | 令和3年3月31日~4月26日(正午) |
---|---|
会合審査日・面接(ヒアリング審査)実施日 | 令和3年6月14日 |
申請数 | 13 |
---|---|
書面評価通過数 | 12 |
採択数 | 10 |
掲載日 令和3年6月25日
最終更新日 令和3年9月10日