プレスリリース (別紙4)平成20年~令和4年度 感染症分野採択課題の国別分布
プレスリリース
アジア | ||
---|---|---|
国名 | 課題数 | 課題数(採択年度) |
インドネシア共和国 | 4 | 1(平成21年)、1(平成26年)、1(令和2年) |
タイ王国 | 2 | 1(平成20年)、1(平成26年) |
バングラデシュ人民共和国 | 1 | 1(平成22年) |
フィリピン共和国 | 3 | 1(平成21年)、1(平成22年)、1(平成29年) |
ブータン王国 | 1 | 1(令和3年) |
ベトナム社会主義共和国 | 2 | 1(平成23年)、1(平成30年) |
マレーシア | 1 | 1(令和2年) |
ミャンマー連邦共和国 | 1 | 1(令和2年) |
モンゴル国 | 2 | 1(平成25年)、1(令和元年) |
ラオス人民民主共和国 | 2 | 1(平成25年)、1(令和4年) |
小計 | 18課題* |
アフリカ | ||
---|---|---|
国名 | 課題数 | 課題数(採択年度) |
ガーナ共和国 | 2 | 1(平成21年)、1(平成27年) |
ガボン共和国 | 1 | 1(平成27年) |
ケニア共和国 | 3 | 1(平成23年)、1(令和元年)、1(令和4年) |
コンゴ民主共和国 | 1 | 1(平成30年) |
ザンビア共和国 | 3 | 1(平成20年)、1(平成24年)、1(平成30年) |
南アフリカ共和国 | 1 | 1(平成25年) |
小計 | 10課題** |
中南米 | ||
---|---|---|
国名 | 課題数 | 課題数(採択年度) |
エルサルバドル共和国 | 1 | 1(平成29年) |
ブラジル連邦共和国 | 2 | 1(平成21年)、1(平成28年) |
小計 | 3課題 |
中東 | ||
---|---|---|
国名 | 課題数 | 課題数(採択年度) |
トルコ共和国 | 1 | 1(令和3年) |
小計 | 1課題 |
合計 | 32課題 |
---|
平成27年4月1日よりSATREPS感染症分野は、それ以前に終了した課題を除いて、科学技術振興機構(JST)からAMEDに移管。
*:18課題のうち1つは、インドネシア共和国とマレーシアの両国を合わせて対象とする課題
**:10課題のうち1つは、コンゴ民主共和国とザンビア共和国の両国を合わせて対象とする課題
掲載日 令和4年5月19日
最終更新日 令和4年5月19日