「デジタルヘルスケア開発・導入加速化事業」の事後評価結果について(令和7年度終了課題)
「デジタルヘルスケア開発・導入加速化事業」における令和7年度終了課題の事後評価結果を公表します。
1.事後評価の目的
事後評価は、研究開発課題等について、研究開発の実施状況、研究開発成果等を明らかにし、今後の研究開発成果等の展開及び事業等の運営の改善に資することを目的として実施します。
2.課題評価委員会
令和8年7月21日(火)
3.評価項目
- 研究開発達成状況
- 研究開発成果
- 実施体制
- 今後の見通し
- 事業で定める項目及び総合的に勘案すべき項目
- 総合評価
4.事後評価委員
課題評価委員については以下のPDFファイルをご覧ください。
5.事後評価対象課題
| 開始年度 | 終了年度 | 研究開発代表者 | 研究開発機関名 | 役職 | 研究開発課題名 | 評価結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025 | 伊藤 慎悟 | 株式会社メデタ | 代表取締役CEO | 機械学習に基づく正常核型胚スクリーニング法のSaMDとしての開発と経済的効果の実証研究 | 表示 |
| 2025 | 2025 | 沖山 翔 | アイリス株式会社 | 代表取締役社長 | SaMDを用いた感染症検査の時短化とタスクシフティングの経済効果測定研究 | 表示 |
| 2025 | 2025 | 金田 賢 | 株式会社DELISPECT | 代表取締役 | せん妄対応支援プログラムに関する研究開発 | 表示 |
| 2025 | 2025 | 木村 祐利 | アイラト株式会社 | 研究開発部 代表取締役 | ガン放射線治療計画用AIソフトウェアに関する費用対効果エビデンス構築研究 | 表示 |
| 2025 | 2025 | 串岡 純一 | 株式会社ayumo | 取締役・CMO | 地域医療における運動器重症患者スクリーニング補助機器の導入モデル検証に関する研究 | 表示 |
| 2025 | 2025 | 小林 直 | アナウト株式会社 | 代表取締役 | 手術支援AIによる臨床現場の課題に対する改善効果の定量化・経済価値分析 | 表示 |
| 2025 | 2025 | 宋 龍平 | 株式会社CureApp | メディカル本部 アルコール依存症治療アプリプロジェクト リーダー | CureApp AUD 飲酒量低減治療補助アプリの医療機関導入にかかるコスト・ベネフィットの量的、質的分析 | 表示 |
| 2025 | 2025 | 谷川 朋幸 | 株式会社CureApp | 取締役 | 高血圧治療補助システムの医療現場導入にあたっての経済性の実証に関する研究 | 表示 |
| 2025 | 2025 | 田村 雄一 | 株式会社カルディオインテリジェンス | 代表取締役社長 | AI医療機器を活用した長時間心電図検査のDXを促進するエビデンス構築研究 | 表示 |
| 2025 | 2025 | 原 正彦 | 株式会社mediVR | 代表取締役 | 経済性エビデンスの二段階検証を通じたSaMDの市場実装を加速させる導入インセンティブモデルの実証研究 | 後日掲載 |
| 2025 | 2025 | 福田 明広 | エルピクセル株式会社 | 代表取締役COO | 胸部X線診断支援AIによる読影効率向上効果に関する研究 |
表示 |
| 2025 | 2025 | 宮塚 功 | カーブジェン株式会社 | 取締役 | 細菌感染症菌種推定支援AI医療機器の経済効果に関する研究 | 表示 |
| 2025 | 2025 | 八木 隆一郎 | 株式会社コルバトヘルス | 代表取締役CEO | AI心エコー解析による心アミロイドーシス診断支援ソフトウェアの実装と医療現場への導入効果に関する研究開発 ―読影業務効率の定量評価を通じた医療現場へのAI導入価値の実証的検討― | 表示 |
| 2025 | 2025 | 山田 達也 | 株式会社GramEye | 取締役 | AI搭載グラム染色自動解析装置導入による臨床検査技師の業務効率化とタスク・シフトに関する多施設研究 | 表示 |
(研究開発代表者 敬称略、五十音順)
6.総評
評価委員会では、令和7年度に終了した14題を対象としました。総合評点の結果は、2課題が「優れている」、7課題が「良い」、4課題が「やや良い」、1課題が「良いとも悪いともいえない」と評価されました。
掲載日 令和8年8月28日
最終更新日 令和8年8月28日


