令和8年度 「優れた医療機器の創出に係る産業振興拠点強化事業」の採択課題について
基本情報
| 公募の段階 | 採択 |
|---|---|
| 開発フェーズ | 該当なし |
| 分野 | 医療機器・ヘルスケアプロジェクト |
| お問い合わせ先 |
|
採択内容
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)は、令和8年度「優れた医療機器の創出に係る産業振興拠点強化事業」に係る公募について、課題評価委員会(別紙)において厳正な審査を行い、下記のとおり採択課題を決定しました。
| 研究開発代表機関 | 研究開発代表者 | 研究開発課題名 |
| 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター | 金村 米博 | 一般病院発・全医療職参画による人材育成拠点と現場知を核とした先進的医療製品・システム開発共創拠点の構築(Bi-AMPSBASE 拠点) |
| 国立大学法人大阪大学 | 中島 清一 | 医療側と企業側双方を対象とした双方向的開発人材育成拠点の整備 |
| 国立大学法人高知大学 | 菅沼 成文 | 課題先進県高知から未来の医療を創る連携型人材育成拠点 ~若い世代のアイデアと挑戦の支援プログラム~ |
| 国立大学法人鳥取大学 | 古賀 敦朗 | 激変する社会に適応できる感性と構想力を育む共学講座~現場とともに進化し、医療機器を創出し続ける拠点の創生~ |
| 国立大学法人広島大学 | ⽇向 信之 | 広島から医療イノベーションにつなげる連携型医療機器開発拠点 |
| 国立大学法人北海道大学 | 七戸 俊明 | 『解剖』から革新的医療機器の創出へ ―人材育成・カダバースタディー・社会実装を共に行うオープンイノベーション拠点― |
| 研究開発代表機関 | 研究開発代表者 | 研究開発課題名 |
| 国立研究開発法人国立がん研究センター | 伊藤 雅昭 | 「世界を変える」医療機器・システムの創出とグローバル展開を促進するスタートアップ支援拠点の構築 |
| 国立大学法人神戸大学 | 村垣 善浩 | 神戸を医療機器開発のグローカル・ハブ拠点に! |
| 国立大学法人筑波大学 | 野口 裕史 | 医療機器シーズの再評価・再設計により、世界へ飛躍するスタートアップを創出する支援拠点の構築 |
| 国立大学法人東京科学大学 | 飯田 香緒里 | 医歯理工融合によるアンメットニーズ起点の革新的医療機器・スタートアップ創出拠点の構築に関する研究開発 |
分野3 優れた医療機器の創出に係る産業振興拠点(オープンイノベーションコア拠点)
| 研究開発代表機関 | 研究開発代表者 | 研究開発課題名 |
| 国立大学法人東北大学 東北大学病院 | 亀井 尚 | 全国発・グローバル展開型 医療機器開発支援エコシステムの実現に向けた拠点整備 |
| 研究開発代表機関 | 研究開発代表者 | 研究開発課題名 |
| 国立大学法人岡山大学 | 櫻井 淳 | BIZEN エコシステム構築による産業振興拠点形成 |
| 研究開発代表機関 | 研究開発代表者 | 研究開発課題名 |
| 国立大学法人京都大学 | 妹尾 浩 | MeBKY による循環器・脳神経領域の高リスク医療機器を世界へ届ける実装型オープンイノベーション拠点 |
採択経過
| 公募期間 | 令和8年5月25日(月)~令和8年6月25日(木) |
|---|---|
| ヒアリング実施日 | 令和8年7月28日(火)~令和8年7月30日(木) |
| 評価委員会 | 令和8年7月28日(火)~令和8年7月30日(木) |
採択経緯
| # | 分野 | 申請数 | 書面評価通過数 | 採択数 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 人材育成拠点 | 17 | 17 | 6 |
| 2.1 | スタートアップ支援拠点 | 14 | 14 | 4 |
| 3.1 | オープンイノベーションコア拠点:革新的な医療機器枠 | 7 | 7 | 1 |
| 3.2 | オープンイノベーションコア拠点:デジタル・ロボット技術枠 | 4 | 4 | 1 |
| 3.3 | オープンイノベーションコア拠点:循環器・脳神経領域枠 | 3 | 3 | 1 |
掲載日 令和8年9月2日
最終更新日 令和8年9月2日


