令和8年度 「予防・健康づくりの社会実装に向けた研究開発基盤整備事業(ヘルスケアサービス実用化研究事業)」の採択課題について
基本情報
| 公募の段階 | 採択 |
|---|---|
| 開発フェーズ | 応用,臨床試験,観察研究等 |
| 分野 | 医療機器・ヘルスケアプロジェクト,がん,難病・希少疾患,成育,生活習慣病・老年医学,認知症・精神・神経疾患,感染症,その他の疾患 |
| お問い合わせ先 |
|
採択内容
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)は、令和8年度予防・健康づくりの社会実装に向けた研究開発基盤整備事業(ヘルスケアサービス実用化研究事業)(公募期間:令和8年3月26日から令和8年5月8日) を実施する委託研究開発先について、課題評価委員会(別紙)において厳正な審査を行った結果、以下の通り、採択研究課題を決定しましたのでお知らせいたします。
分野1 予防・健康づくりに資するサービスの実用化に向けた研究開発
| 研究開発課題名 | 研究開発代表者名 | 所属機関 | 役職 |
|---|---|---|---|
| 参加型開発に基づくPHR統合型AI仮想リンクワーカーによる高齢者の孤立低減と社会的処方の社会実装に関する研究 | オガワ 淑水 | 東北大学 | 助教 |
| 研究開発課題名 | 研究開発代表者名 | 所属機関 | 役職 |
|---|---|---|---|
| 働く人のメンタル不調予防に資する価値に基づく行動を促す認知行動的アプローチによるハイブリッド型デジタル介入の社会実装に向けたエビデンス強化研究(WAVE研究) | 高階 光梨 | 株式会社Awarefy | 所長 |
| 職域における生活習慣病リスクを高める飲酒の改善を目的とした「産業保健AI対話支援アプリ」の科学的エビデンスの構築・強化に関する研究開発 | 新田 千枝 | 筑波大学 | 助教 |
| 学校現場における教員の心身の健康保持に資する行動活性化アプリ(BEARS)のエビデンス強化に関する研究 | 宮崎 智之 | 横浜市立大学 | 教授 |
| 研究開発課題名 | 研究開発代表者名 | 所属機関 | 役職 |
|---|---|---|---|
| AIラジオを活用した認知機能低下予防と高齢者の孤独感解消の実証研究開発 | 小川 誠 | テオリア・テクノロジーズ株式会社 | プロダクトマネージャー |
| 高齢者の便秘改善・QOL向上を目指した腸音解析ヘルスケアサービスの実用化研究 | 金川 典正 | 腸note株式会社 | 代表取締役 |
| 能動型AIコンシェルジュによるSNSでの社会的交流促進が高齢者の主観的ウェルビーイングに及ぼす影響の検証と実用化実証研究 | 河合 恒 | 東京都健康 長寿医療センター |
専門副部長 |
| 研究開発課題名 | 研究開発代表者名 | 所属機関 | 役職 |
|---|---|---|---|
| 個別化健康行動レコメンドの社会実装に関する研究開発 | 鈴木 雅 | DeSCヘルスケア株式会社 | その他 |
| 郵送尿検査とAI個別最適化介入を統合した、自治体・職域連携による減塩行動変容プラットフォームの構築と実証 | 瀧本 陽介 | 株式会社ヘルスケアシステムズ | 代表取締役 |
分野2 医療機関などでの活用を目指したサービスの実用化に向けた研究開発
| 研究開発課題名 | 研究開発代表者名 | 所属機関 | 役職 |
|---|---|---|---|
| PHRを活用した介護支援のQOLおよび経済性に関する有用性評価 | 阿野 泰久 | エーザイ株式会社 | ディレクター |
| 研究開発課題名 | 研究開発代表者名 | 所属機関 | 役職 |
|---|---|---|---|
| 健康管理アプリケーション(カロママプラス)のブラッシュアップおよびそれを用いたCKD重症化予防プログラムに関する研究開発 | 淺沼 克彦 | 千葉大学 | 教授 |
| PHR活用型心不全管理サービスの医療提供体制への導入実用化に向けた研究 | 土肥 薫 | 三重大学 | 教授 |
| IoTウェアラブル連動型脈拍ベース運動支援アプリによる心臓リハビリ業務効率化と医療機関の収益増―心血管疾患の再発・重症化予防から職域生活習慣病予防への展開― | 野口 暉夫 | 国立循環器病 研究センター |
副院長 |
※50音順、敬称略
評価経過情報
| 公募期間 | 令和8年3月26日(木)~5月8日(金)正午 |
|---|---|
| ヒアリング審査実施日 | 令和8年6月26日(金)、6月29日(月)、7月2日(木) |
| 分野 | 申請数 | 受理数 | 書面評価通過数 | 採択数 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 11 | 11 | 3 | 1 |
| 1.2 | 11 | 9 | 4 | 3 |
| 1.3 | 17 | 17 | 9 | 3 |
| 1.4 | 17 | 17 | 4 | 2 |
| 2.1 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| 2.2 | 10 | 10 | 5 | 3 |
| 合計 | 72 | 70 | 27 | 13 |
掲載日 令和8年8月7日
最終更新日 令和8年8月7日


