公募情報 令和3年度 「創薬基盤推進研究事業」(3次公募)の採択課題について
基本情報
公募の段階 | 採択 |
---|---|
開発フェーズ | 基礎的,応用,非臨床研究・前臨床研究 |
分野 | 医薬品プロジェクト |
お問い合わせ先 |
|
採択内容
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)は、令和3年度「創薬基盤推進研究事業」に係る3次公募について、当事業の課題評価委員会(事前評価)において厳正な審査を行った結果、下記の通り採択課題を決定しましたのでお知らせします。
1.送達技術研究分野
研究開発課題名 | 代表機関名 | 研究開発代表者 | 役職 |
---|---|---|---|
電荷反転型LNP製剤の精密設計と核酸・ペプチド医薬品開発への応用 | 静岡県立大学 | 浅井 知浩 | 教授 |
サブセットレベルで細胞標的化を可能とする脂質ナノ粒子技術の開発 | 北海道大学 | 中村 孝司 | 助教 |
研究開発課題名 | 代表機関名 | 研究開発代表者 | 役職 |
---|---|---|---|
高分子ミセルによる核酸・ペプチド・タンパク質医薬品の送達技術に関する研究 | 東京工業大学 | 西山 伸宏 | 教授 |
研究開発課題名 | 代表機関名 | 研究開発代表者 | 役職 |
---|---|---|---|
イオン液体を用いた中分子医薬品(ペプチド・核酸)の非侵襲的経皮・経腸吸収促進技術の確立に関する研究 | 徳島大学 | 石田 竜弘 | 教授 |
注射に代わる非侵襲性次世代経皮吸収送達技術に関する研究 | 九州大学 | 後藤 雅宏 | 教授 |
研究開発課題名 | 代表機関名 | 研究開発代表者 | 役職 |
---|---|---|---|
ヒアルロン酸ナノゲルによるポリペプチドの可溶化・生体内輸送機能解析とワクチンへの応用 | 旭化成株式会社 | 勝又 徹 | グループ長 |
2.薬物動態評価技術分野
研究開発課題名 | 代表機関名 | 研究開発代表者 | 役職 |
---|---|---|---|
新規医薬品モダリティおよび送達技術開発の迅速化を可能にするPETイメージング/薬物動態解析プラットフォームの構築 | 岡山大学 | 佐々木 崇了 | 助教 |
新しい医薬品モダリティ・ワクチンや感染症治療薬の動態評価のためのPETイメージング技術の高度化に関する研究 | 長崎大学 | 向井 英史 | 准教授 |
研究開発課題名 | 代表機関名 | 研究開発代表者 | 役職 |
---|---|---|---|
超高感度CE-MS技術に基づくミクロスケール薬物動態評価プラットフォーム | 九州大学 | 川井 隆之 | 准教授 |
イメージング質量分析による動態評価技術の新規モダリティ薬剤への適応展開 | 浜松医科大学 | 瀬藤 光利 | 教授 |
研究開発課題名 | 代表機関名 | 研究開発代表者 | 役職 |
---|---|---|---|
高輝度蛍光標識プローブを用いた二次元から三次元への薬物動態解析による創薬技術支援の基盤構築 | 国立がん研究センター | 濱田 哲暢 | 分野長 |
モダリティ別蛍光プローブ・イメージング法とがんモデルの選択及び最適化による薬物動態評価法の開発 | 国立がん研究センター | 安永 正浩 | 分野長 |
研究開発課題名 | 代表機関名 | 研究開発代表者 | 役職 |
---|---|---|---|
高分解能X線計測と高感度蛍光計測を併用した薬物動態と薬効の評価技術開発 | 東北大学 | 権田 幸祐 | 教授 |
(以上 敬称略 五十音順)
評価経過情報
公募研究開発課題:1-1~4 | 公募研究開発課題:2-1~4 | |
---|---|---|
公募期間 |
令和3年8月11日(水)~9月8日(水)
|
令和3年8月11日(水)~9月8日(水)
|
ヒアリング審査実施日 | 令和3年10月5日(火) | 令和3年10月11日(月) |
課題評価委員会 | 令和3年10月5日(火) | 令和3年10月11日(月) |
公募研究開発課題:1-1 | 公募研究開発課題:1-2 | 公募研究開発課題:1-3 | 公募研究開発課題:1-4 | |
---|---|---|---|---|
申請数 | 10件 | 4件 | 9件 | 21件 |
書面審査通過数 | 3件 | 2件 | 3件 | 4件 |
採択数 | 2件 | 1件 | 2件 | 1件 |
公募研究開発課題:2-1 | 公募研究開発課題:2-2 | 公募研究開発課題:2-3 | 公募研究開発課題:2-4 | |
---|---|---|---|---|
申請数 | 6件 | 7件 | 7件 | 5件 |
書面審査通過数 | 2件 | 4件 | 4件 | 2件 |
採択数 | 2件 | 2件 | 2件 | 1件 |
掲載日 令和3年10月28日
最終更新日 令和3年10月28日