公募情報 令和7年度 「次世代ヘルステック・スタートアップ育成支援事業」の採択課題について
基本情報
公募の段階 | 採択 |
---|---|
開発フェーズ | 基礎的,応用,非臨床研究・前臨床研究,臨床試験,治験 |
分野 | 医療機器・ヘルスケアプロジェクト |
お問い合わせ先 |
|
採択内容
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)は、令和7年度「次世代ヘルステック・スタートアップ育成支援事業」に係る公募について、課題評価委員会において厳正な審査を行い、下記のとおり採択課題を決定しました。
スタートアップヘルステック研究開発
評価課題名 | 所属機関 | 研究開発代表者名 | 役職 |
---|---|---|---|
心電図AI基盤モデルによる心内電位解析・アブレーション最適化システムの研究開発 | 京都大学 | 糀谷 泰彦 | 特定助教 |
高接着強度水中接着剤を応用した生体用接着性シートの開発 | 秋田大学 | 佐藤 雄亮 | 講師 |
患者中心の認知症早期識別・分類AIアプリ開発 , ソフトウェア医療機器製造販売体制の構築、並びに販売促進 | 大阪大学 | Subhash REVANKAR Gajanan | 特任助教(常勤) |
血管内脳波計測装置に関する研究開発 | 大阪大学 | 中村 元 | 講師 |
日本発のテクノロジーを応用した革新的緑内障治療デバイスの開発 | 京都大学 | 三宅 正裕 | 特定講師 |
変形性膝関節症による膝の痛みを解決するリング型インプラントの研究開発 | 宮崎大学 | 山子 剛 | 教授 |
革新的ながん診断を実現する血中循環腫瘍細胞の回収装置の開発 | 東京農工大学 | 吉野 知子 | 教授 |
(50音順)
評価課題名 | 所属機関 | 研究開発代表者名 | 役職 |
---|---|---|---|
大腸がん患者を対象とした対話型生成AIの実用化に関する研究 | 国保直営総合病院君津中央病院 | 須田 竜一郎 | 医師 |
採択経緯
スタートアップヘルステック研究開発
公募期間 | 令和7年2月7日(金)~ 3月10日(月) |
---|---|
書面審査期間 | 令和7年3月13日(木)~ 4月1日(火) |
ヒアリング実施日 | 令和7年4月15日(火) |
評価委員会 | 令和7年4月15日(火) |
評価経緯
スタートアップヘルステック研究開発
応募数 | 18 |
---|---|
ヒアリング審査数 | 12 |
採択課題数 | 7 |
応募数 | 10 |
---|---|
ヒアリング審査数 | 4 |
採択課題数 | 1 |
課題評価委員一覧
氏名 | 所属 | 役職 |
---|---|---|
池野 文昭 | Stanford University | Researcher |
植村 佳代 | 株式会社日本政策投資銀行 | 副調査役 |
押元 一也 | SMBC日興証券株式会社 グローバル・インベストメント・バンキング部門 | セクターヘッド マネジングディレクター |
朔 啓太 (副委員長) |
国立循環器病研究センター 循環動態制御部 | 室長 |
佐久間 一郎 | 学校法人東京電機大学 総合研究所 | 特別専任教授 |
昌子 久仁子 | 神奈川県立健康福祉大学 | シニアフェロー |
曽山 明彦 | 一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン | 常務理事/CEO |
田辺 里美 | 株式会社トリエス | 取締役 |
西川 久仁子 | 株式会社ファーストスター・ヘルスケア | 代表取締役社長 |
花木 秀明 | 北里研究所 北里大学/国立大学法人山梨大学 | 特任教授 |
牧 展子 | 株式会社大正製薬 薬制部 | 部長 副理事 |
三澤 裕 (委員長) |
MedBrain Research | 代表 |
安井 治代 | 国立大学法人 大阪大学 共創機構 | 特任准教授(常勤) |
(50音順 敬称略)
掲載日 令和7年5月16日
最終更新日 令和7年5月16日