公募情報 令和6年度 「デジタルヘルスケア開発・導入加速化事業」(2次公募)の採択課題について
基本情報
公募の段階 | 採択 |
---|---|
開発フェーズ | 臨床試験,市販後,観察研究等 |
分野 | 医療機器・ヘルスケアプロジェクト |
お問い合わせ先 |
|
採択内容
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)は、令和6年度「デジタルヘルスケア開発・導入加速化事業」に係る公募(2次公募)について、課題評価委員会(別紙)において厳正な審査を行い、下記のとおり採択課題を決定しました。
今後、補助金交付決定などの準備が整い次第、支援を開始する予定です。
課題名 | 代表機関 | 研究開発代表者 | 役職 |
---|---|---|---|
機械学習に基づく正常核型胚スクリーニング法のSaMD としての開発と経済的効果の実証研究 | 株式会社メデタ | 伊藤 慎悟 | 代表取締役CEO |
SaMDを用いた感染症検査の時短化とタスクシフティングの経済効果測定研究 | アイリス株式会社 | 沖山 翔 | 代表取締役社長 |
地域医療における運動器重症患者スクリーニング補助機器の導入モデル検証に関する研究 | 株式会社ayumo | 串岡 純一 | 取締役・CMO |
手術支援AIによる臨床現場の課題に対する改善効果の定量化・経済価値分析 | アナウト株式会社 | 小林 直 | 代表取締役 |
経済性エビデンスの二段階検証を通じたSaMDの市場実装を加速させる導入インセンティブモデルの実証研究 | 株式会社mediVR | 原 正彦 | 代表取締役 |
胸部X線診断支援AIによる読影効率向上効果に関する研究 | エルピクセル株式会社 | 福田 明広 | 取締役COO |
AI心エコー解析による心アミロイドーシス診断支援ソフトウェアの実装と医療現場への導入効果に関する研究開発 ―読影業務効率の定量評価を通じた医療現場へのAI導入価値の実証的検討― | 株式会社コルバトヘルス | 八木 隆一郎 | 代表取締役CEO |
(提案書に記載の研究開発代表者 敬称略 五十音順)
※原則として採択時点の情報であり、研究開発開始前または開始後に課題名等が変更されることがあります。
評価経過情報
公募期間 | 令和7年6月25日~令和7年7月25日 正午 |
---|---|
ヒアリング実施日 | 令和7年8月26日 |
評価委員会 | 令和7年8月26日 |
分野、領域、テーマ等 | 申請数 | 書面審査通過数 | 採択数 |
---|---|---|---|
SaMD実証 | 17 | 12 | 7 |
掲載日 令和7年9月18日
最終更新日 令和7年9月18日