公募情報 令和4年度 「ロボット介護機器開発等推進事業(海外展開)」の採択課題について
基本情報
公募の段階 | 採択 |
---|---|
開発フェーズ | 応用,非臨床研究・前臨床研究 |
分野 | 医療機器・ヘルスケアプロジェクト |
お問い合わせ先 |
|
採択内容
令和4年度「ロボット介護機器開発等推進事業(海外展開)」に係る公募について、課題評価委員会において厳正な審査を行った結果、以下の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。
研究開発課題名 | 代表機関 | 所属・役職 | 研究開発 代表者 |
重点分野 |
---|---|---|---|---|
抱き上げ式ロボット介護機器(移乗支援:非装着型)の在宅に向けた海外展開に関する研究 | マッスル株式会社 | ヘルスケア部 部長 | 尾形 成美 | 非装着移乗 |
移動支援ロボットの海外事業展開に関する研究開発 | RT.ワークス株式会社 | コーポレート統括本部 取締役 COO | 鹿山 裕介 | 屋外移動 |
米国の在宅介護サービスにおける排泄予測デバイス「DFree」を活用した排泄支援による介護者の負担軽減効果等の実証 | トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社 | 代表取締役 | 中西 敦士 | 排泄予測 |
移乗サポートロボットHugの海外展開計画の検証を目的とする研究 | 株式会社FUJI | 技術開発部第5 課 課長 | 中根 伸幸 | 非装着移乗 |
HAL腰タイプ介護支援に関する研究開発 | CYBERDYNE株式会社 | 研究開発部門 研究員(HAL腰タイプ研究開発チーム統括) | 原 大雅 | 装着移乗 |
(敬称略)
※研究開発課題名・代表機関名・研究開発代表者名については、交付審査あるいは課題進捗に伴い変更される場合があります。
評価経過情報
公募期間 | 令和4年9月2日(金)~令和4年10月18日(火)【正午】 |
---|---|
会合審査実施日 | 令和4年11月11日(金) |
申請数 | 5 |
---|---|
ヒアリング審査数 | 5 |
採択数 | 5 |
掲載日 令和4年12月7日
最終更新日 令和4年12月7日