公募情報 令和6年度 「介護DXを利用した抜本的現場改善事業」の採択課題について
基本情報
公募の段階 | 採択 |
---|---|
開発フェーズ | 市販後 |
分野 | 医療機器・ヘルスケアプロジェクト,老年医学・認知症 |
お問い合わせ先 |
|
採択内容
令和6年度「介護DXを利用した抜本的現場改善事業」に係る公募について、課題評価委員会において厳正な審査を行い、以下の通り採択課題を決定いたしました。
分野1 介護施設等における実証研究
研究開発課題名 | 代表機関 | 所属・役職 | 研究開発代表者 |
---|---|---|---|
介護テクノロジーの定量的改善および投資効果を提示する機能を有する介護DXパッケージモデルの開発 ー愛知県、福岡県、東京都、北海道ー | 川崎重工業株式会社 | 社長直轄プロジェクト本部 部長 | 市川 和宏 |
音声AIによる介護記録活用支援プラットフォームの開発 | 九州工業大学 | 大学院生命体工学研究科 教授 | 井上 創造 |
データに基づくAIケアプラン作成支援システムの研究開発 | 株式会社全老健共済会 | 事業部 部長 | 漆間 伸之 |
介護現場における医療・介護連携関連業務の高度化・効率化 | MUSVI株式会社 | 事業開発本部 本部長 | 大野木 健 |
介護テクノロジーの定量的改善および投資効果を提示する機能を有する介護DXパッケージモデルの開発ー兵庫県・大分県・高知県・岡山県ー | 川崎重工業株式会社 | 社長直轄プロジェクト本部 特別主席 | 金澤 秀和 |
生活・健康関連情報の一元管理体制構築によるケアの質向上に関する研究開発 | 一般社団法人日本ケアテック協会 | 介護ICT分野研究機関 客員研究員 | 谷 明紀 |
睡眠情報と夜間記録に基づく起床介助モデルに関する研究開発 | 一般社団法人日本ケアテック協会 | 介護ICT分野研究機関 客員研究員 | 前川 遼 |
マルチモーダルAIを活用したロコモティブシンドローム検出支援システムの開発と実証研究 | 株式会社ayumo | 研究開発部 取締役 | 森口 悠 |
分野2 在宅向けサービスにおける実証研究
研究開発課題名 | 代表機関 | 所属・役職 | 研究開発代表者 |
---|---|---|---|
見守りシステムを通じた業務効率化や介護の質の向上に関する研究開発 | アビームコンサルティング株式会社 | 顧客価値創造戦略ビジネスユニット シニアエキスパート | 石間 正俊 |
高齢者の健康寿命延伸ならびに介護事業者の生産性向上に関する研究開発 | 一般社団法人日本ケアテック協会 | 介護ICT分野研究機関 客員研究員 | 礒田 明子 |
ICTによる人手不足の解消ならびに介護事業者の生産性向上に関する研究開発 | 一般社団法人日本ケアテック協会 | 介護ICT分野研究機関 客員研究員 | 市川 博基 |
要介護者の自立支援を抜本的に改善するDXパッケージの効果検証 | 株式会社ノバケア | 取締役会 代表取締役 | 岡本 茂雄 |
地域包括ケアの情報連携ならびに介護事業者の生産性向上に関する研究開発 | 一般社団法人日本ケアテック協会 | 介護ICT分野研究機関 客員研究員 | 佐藤 拡史 |
入浴支援の生産性や介護の質の向上に関する研究開発 | アビームコンサルティング株式会社 | 顧客価値創造戦略ビジネスユニット ダイレクター | 鈴木 将史 |
見守り×チャット×BI連携による地域包括型在宅介護DXパッケージモデルの構築と効果検証~施設の見守りの安心を在宅へ | 株式会社ケアモンスター | 代表取締役 | 田中 大悟 |
高齢者アセスメントの質的向上ならびに介護事業者の生産性向上に関する研究開発 | 一般社団法人日本ケアテック協会 | 介護ICT分野研究機関 客員研究員 | 田村 孝司 |
ケアプランデータ連携の普及ならびに介護事業者の生産性向上に関する研究開発 | 一般社団法人日本ケアテック協会 | 介護ICT分野研究機関 客員研究員 | 星野 周也 |
(敬称略、五十音順)
評価経過情報
公募期間 | 令和7年2月27日(木)~令和7年4月21日(火)【正午】 |
---|---|
ヒアリング審査実施日 | 令和7年5月22日(木)、5月23日(金) |
区分 | 申請数 | ヒアリング 審査数 |
採択数 |
---|---|---|---|
分野1 介護施設等における実証研究 | 20 | 15 | 8 |
分野2 在宅向けサービスにおける実証研究 | 16 | 13 | 9 |
掲載日 令和7年7月2日
最終更新日 令和7年7月2日