公募情報一覧 令和3年度 「医工連携・人工知能実装研究事業」の採択課題について
基本情報
公募の段階 | 採択 |
---|---|
開発フェーズ | 応用,非臨床研究・前臨床研究,臨床試験 |
分野 | ゲノム・データ基盤プロジェクト |
お問い合わせ先 |
|
採択内容
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)は、令和3年度「医工連携・人工知能実装研究事業」について、課題評価委員会において厳正な審査を行った結果、下記のとおり採択課題を決定いたしました。
研究開発課題名 | 研究開発代表者 | 所属機関 | 役職 |
---|---|---|---|
リストバンド型ウェアラブルデバイスデータを用いてうつ病スクリーニングおよび重症度評価を可能とするソフトウェア医療機器の開発 | 岸本 泰士郎 | 慶應義塾大学 | 専任講師 |
AI技術を活用した統合失調症の早期診断医療機器プログラムの開発 | 橋本 亮太 | 国立精神・神経医療研究センター | 部長 |
心拍変動解析によるてんかん発作予知AIシステムの研究開発 | 藤原 幸一 | 名古屋大学 | 准教授 |
視点反応・眼球運動のデジタルフェノタイプを活用した軽度認知機能異常スクリーニングプログラムの研究開発 | 三宅 正裕 | 京都大学 | 特定助教 |
デュアルタスクによる認知機能障害の早期診断支援システムの研究 | 八木 康史 | 大阪大学 | 教授 |
オンライン診療を介したリアルワールドデータを活用した「睡眠脳波と問診デジタルデータによるうつ病の検査-問診-診断支援システム」の開発・事業化 | 吉田 政樹 | スリープウェル株式会社 | 代表取締役 |
評価経過情報
公募期間 | 令和2年12月8日(火)~令和3年1月13日(水) |
---|---|
課題評価委員会 | 令和3年2月2日(火) |
申請数 | 25件 |
---|---|
書面審査通過数 | 11件 |
採択数 | 6件 |
掲載日 令和3年3月3日
最終更新日 令和3年3月3日