公募情報 令和7年度 「認知症研究開発事業」の採択課題について
基本情報
公募の段階 | 採択 |
---|---|
開発フェーズ | 基礎的,応用,非臨床研究・前臨床研究,臨床試験,治験,観察研究等 |
分野 | 医薬品プロジェクト,ゲノム・データ基盤プロジェクト,疾患基礎研究プロジェクト,老年医学・認知症,医薬品創出 |
お問い合わせ先 |
|
採択内容
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)は、令和7年度認知症研究開発事業に係る公募について、課題評価委員会(別紙)において厳正な審査を行った結果、下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。
研究開発課題名 | 研究開発代表機関 | 研究代表者 | 職名 |
---|---|---|---|
脳アミロイド血管症およびアミロイド関連画像異常(ARIA)のリスクファクターに関するレジストリ研究 | 三重大学 | 新堂 晃大 | 教授 |
研究開発課題名 | 研究開発代表機関 | 研究代表者 | 職名 |
---|---|---|---|
ヒト試料とモデル動物を活用したARIA発症の分子基盤の解明とバイオマーカー開発研究 | 福島県立 医科大学 |
北爪しのぶ | 教授 |
研究開発課題名 | 研究開発代表機関 | 研究代表者 | 職名 |
---|---|---|---|
蛋白増幅法を利用したレビー小体病患者の涙と血液、前頭側頭型認知症患者の髄液を中心とした体液からの異常蛋白法の研究開発 | 長崎大学 | 佐藤 克也 | 教授 |
※原則として採択時点の情報であり、研究開発開始までに研究開発課題名等が変更されることがあります。
評価経過情報
公募期間 | 令和7年1月6日~令和7年2月3日 |
---|---|
ヒアリング審査 | 令和7年3月2日 |
区分 | 申請数 | 書面審査通過数 | 採択数 |
---|---|---|---|
1-① | 1 | 1 | 1 |
1-② | 4 | 3 | 1 |
2 | 10 | 6 | 1 |
掲載日 令和7年4月2日
最終更新日 令和7年4月2日