公募情報 若手あり 令和7年度 「脳神経科学統合プログラム(個別重点研究課題)」の採択課題について
基本情報
公募の段階 | 採択 |
---|---|
開発フェーズ | 基礎的,応用,非臨床研究・前臨床研究 |
分野 | 精神・神経疾患,老年医学・認知症,疾患基礎研究プロジェクト |
お問い合わせ先 |
|
採択内容
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)は、「令和7年度脳神経科学統合プログラム(個別重点研究課題)」に係る公募について、課題評価委員会において厳正な審査を行った結果、下記のとおり採択課題を決定いたしましたので、お知らせします。
領域1 革新的技術・研究基盤の整備・開発・高度化
1-1:チーム型A | |||
---|---|---|---|
研究開発課題名 | 研究開発代表者名 | 所属機関名 | 役職 |
日本ブレインバンクネット(JBBN)による精神・神経疾患死後脳リソース基盤の新しい発展と推進に関する研究 | 高尾 昌樹 | 国立精神・神経医療研究センター | 部長 |
1-2:チーム型B | |||
---|---|---|---|
研究開発課題名 | 研究開発代表者名 | 所属機関名 | 役職 |
バイオマーカーに基づいたα-シヌクレイノパチーの革新的診断・治療評価技術の構築 | 波田野 琢 | 順天堂大学 | 先任准教授 |
1-3:ソロ型 | ||||
---|---|---|---|---|
研究開発課題名 | 研究開発代表者名 | 所属機関名 | 役職 | 備考 |
革新的標識・透明化技術を用いた脳機能・形態イメージング | 今井 猛 | 九州大学 | 教授 | |
ヒト脳の早期神経変性病態の解明に資する大規模セルオミクス基盤の構築 | 三谷 智樹 | 大阪大学 | 招へい教員 | 若手育成枠 |
領域2 ヒト高次脳機能のダイナミクス解明
2-1:チーム型B | |||
---|---|---|---|
研究開発課題名 | 研究開発代表者名 | 所属機関名 | 役職 |
記憶機能に関する全脳ダイナミクス・バイオマーカの開発とニューロフィードバック訓練の基盤構築 | 今水 寛 | 株式会社国際電気通信基礎技術研究所 | 所長 |
2-2:ソロ型 | ||||
---|---|---|---|---|
研究開発課題名 | 研究開発代表者名 | 所属機関名 | 役職 | 備考 |
霊長類モデルを用いた原初的自己認知の神経機構の解明 | 磯田 昌岐 | 自然科学研究機構生理学研究所 | 教授 | |
ヒト脳シナプトーム解析に基づくヒト特有のシナプス分子形態基盤の解明 | 内ヶ島 基政 | 新潟大学 | 研究教授 | 若手育成枠 |
他者への共感性を支える、自己と他者の情報の混合選択性の解析 | 奥山 輝大 | 東京大学 | 准教授 | 若手育成枠 |
神経発達障害モデルに特徴的な脳活動ダイナミクスとクロマチン基盤 | 後藤 由季子 | 東京大学 | 教授 | |
遠隔記憶制御を規定する皮質-皮質下回路の計測操作 | 尾藤 晴彦 | 東京大学 | 教授 |
領域3 神経疾患・精神疾患に関するヒト病態メカニズム解明
3-1:チーム型A | |||
---|---|---|---|
研究開発課題名 | 研究開発代表者名 | 所属機関名 | 役職 |
精神疾患の神経免疫仮説解明のための患者由来細胞モデルによるリバーストランスレーショナル研究 | 加藤 隆弘 | 九州大学 | 准教授 |
双極症における視床室傍核の分子細胞病態の解明 | 加藤 忠史 | 順天堂大学 | 教授 |
3-2:チーム型B | |||
---|---|---|---|
研究開発課題名 | 研究開発代表者名 | 所属機関名 | 役職 |
精神・神経疾患における炎症を起点とした全脳の神経回路変容の解明 | 古屋敷 智之 | 神戸大学 | 教授 |
多元的脳コネクトーム解析に基づくてんかん病態の解明と新規ネットワークモデュレーション法の開発 | 松本 理器 | 京都大学 | 教授 |
3-3:ソロ型 | ||||
---|---|---|---|---|
研究開発課題名 | 研究開発代表者名 | 所属機関名 | 役職 | 備考 |
カルシウムシグナリング破綻に起因する神経発達症病態の解明 | 竹本 さやか(木村 さやか) | 名古屋大学 | 教授 | |
精神・神経疾患における翻訳動態の解析とその標的治療の探索 | 松本 有樹修 | 名古屋大学 | 教授 | 若手育成枠 |
パーキンソン病の疾患修飾療法開発に向けたドーパミンシナプス修復のメカニズム解明 | 柚崎 通介 | 慶應義塾大学 | 教授 |
領域4 デジタル空間上で再現する脳モデル開発・研究基盤(デジタル脳)の構築
4-1:チーム型B | |||
---|---|---|---|
研究開発課題名 | 研究開発代表者名 | 所属機関名 | 役職 |
デジタル世代のインターネット依存・ADHDにおける縦断的脳ダイナミクスデータとスマホログデータを用いた発症・治療効果予測モデルの構築 | 高橋 英彦 | 東京科学大学 | 教授 |
4-2:ソロ型 | ||||
---|---|---|---|---|
研究開発課題名 | 研究開発代表者名 | 所属機関名 | 役職 | 備考 |
SCA6 の小脳運動失調メカニズムの解明に向けたヒト脳・身体シミュレーション | 小林 泰良 | 山口大学 | 助教 | 若手育成枠 |
ミクロとマクロを統合するデジタルツイン脳による精神疾患治療シミュレーション | 高橋 雄太 | 国立精神・神経医療研究センター | 室長 | 若手育成枠 |
統合失調症幻覚・妄想メカニズムをデジタル脳:コネクトームダイナミクスモデルのリプレイ脳活動で理解する | 武田 祐輔 | 株式会社国際電気通信基礎技術研究所 | 主任研究員 | |
細胞脱落が引き起こす意思決定回路変遷のモデル構築 | 濱口 航介 | 鹿児島大学 | 教授 | |
マルチモーダルデータによる異種間での脳画像変換法の開発 | 松井 鉄平 | 同志社大学 | 教授 |
領域5 神経疾患・精神疾患の治療等のシーズ開発
5-1:チーム型A | |||
---|---|---|---|
研究開発課題名 | 研究開発代表者名 | 所属機関名 | 役職 |
IGF-1受容体作動薬を起点とする自閉スペクトラム症ハイリスクバリアントに基づく層別化法・治療薬開発 | 尾崎 紀夫 | 名古屋大学 | 特任教授 |
孤発性筋萎縮性側索硬化症の病態介入治療標的同定と創薬シーズ開発:大規模臨床ゲノム情報と患者由来iPS細胞/運動ニューロンの統合解析を介して | 祖父江 元 | 愛知医科大学 | 学長 |
5-2:チーム型B | |||
---|---|---|---|
研究開発課題名 | 研究開発代表者名 | 所属機関名 | 役職 |
多系統萎縮症のαシヌクレインPET/縦断MRI統合による革新的早期診断シーズ開発と分子病態を反映した治験即応コホートによる疾患修飾治療開発の促進 | 遠藤 浩信 | 量子科学技術研究開発機構 | 主任研究員 |
精神疾患の層別化によるエクストリームケースの同定とそれに基づく妥当性の高いモデル動物・細胞を用いた創薬シーズの探索研究 | 橋本 亮太 | 国立精神・神経医療研究センター | 部長 |
5-3:ソロ型 | |||
---|---|---|---|
研究開発課題名 | 研究開発代表者名 | 所属機関名 | 役職 |
TDP-43の相分離を標的とする長期作用型核酸医薬によるALS/FTLD治療法の開発 | 石垣 診祐 | 滋賀医科大学 | センター長・教授 |
脳血管疾患における線維芽細胞の老化機構解明と治療応用 | 眞木 崇州 | 京都大学 | 講師 |
ミエリン修復を評価する新規デバイスの開発ならびにその活用による創薬シーズの獲得 | 村松 里衣子 | 国立精神・神経医療研究センター | 部長 |
(五十音順、敬称略)
応募時点の情報であり、研究開発開始までに研究開発課題名や所属機関名等が変更されることがあります。
評価経過情報
公募期間 | 令和7年2月7日(金)~3月17日(月) | |
---|---|---|
ヒアリング審査・ 評価委員会 |
領域1 | 令和7年5月1日(木) |
領域2 | 令和7年5月28日(水) | |
領域3 | 令和7年5月2日(金) | |
領域4 | 令和7年5月19日(月) | |
領域5 | 令和7年5月12日(月) |
領域等 | 応募数 | 書面審査 通過数 |
採択数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
領域1 | 1-1 チーム型A | 2 | 2 | 1 | |
1-2 チーム型B | 14 | 5 | 1 | ||
1-3 ソロ型 | 37(19) | 5(2) | 2(1) | ()は若手育成枠 | |
領域2 | 2-1 チーム型B | 3 | 3 | 1 | |
2-2 ソロ型 | 47(24) | 12(5) | 5(2) | ()は若手育成枠 | |
領域3 | 3-1 チーム型A | 10 | 4 | 2 | |
3-2 チーム型B | 22 | 7 | 2 | ||
3-3 ソロ型 | 76(37) | 6(2) | 3(1) | ()は若手育成枠 | |
領域4 | 4-1 チーム型B | 8 | 4 | 1 | |
4-2 ソロ型 | 31(21) | 10(4) | 5(2) | ()は若手育成枠 | |
領域5 | 5-1 チーム型A | 13 | 6 | 2 | |
5-2 チーム型B | 24 | 5 | 2 | ||
5-3 ソロ型 | 71 | 10 | 3 |
1-3ソロ型の1課題を不受理にした。
掲載日 令和7年6月25日
最終更新日 令和7年6月25日