公募情報 令和3年度 「橋渡し研究プログラム」の採択課題について
基本情報
公募の段階 | 採択 |
---|---|
開発フェーズ | 非臨床研究・前臨床研究,臨床試験,治験 |
分野 | シーズ開発・研究基盤プロジェクト |
お問い合わせ先 |
|
採択内容
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)は、令和3年度「橋渡し研究プログラム」について、課題評価委員会において厳正な審査を行った結果、下記の通り採択課題を決定いたしましたのでお知らせいたします。
シーズB
橋渡し研究 支援拠点 |
研究開発課題名 | 代表者所属・ 役職 |
研究開発 代表者 |
---|---|---|---|
東北大学 | 感染性ぶどう膜炎に対する核酸抽出不要の多項目迅速PCR検査キットの開発 | 大分大学・助教 | 中野 聡子 |
東北大学 | ポドプラニン標的放射免疫療法の橋渡し研究 | 量子科学技術研究開発機構・部長 | 東 達也 |
東北大学 | iPS細胞/ハイドロゲル複合体を用いた骨補填材の開発 | 東北大学・准教授 | 江草 宏 |
東京大学 | ベバシズマブ発現型抗がんヘルペスウイルスの臨床開発 | 東京大学・教授 | 藤堂 具紀 |
東京大学 | イメージガイド下中性子捕捉療法のための酸化ガドリニウムナノ粒子およびナノシェルの開発 | 東京大学・准教授 | Cabral Horacio |
慶應義塾 大学 |
既存分子標的抗がん剤不応性の遺伝子変異を有するがんを治療対象とした小胞体ストレス応答を制御する新しいARF-GEF阻害経口低分子医薬品の開発 | 東京理科大学・教授 | 椎名 勇 |
慶應義塾 大学 |
特発性肺線維症に対するエクソソーム医薬品開発および実用化 | 東京慈恵会医科大学・准教授 | 藤田 雄 |
慶應義塾 大学 |
xCT標的治療の合成致死誘導剤オキシフェドリンの研究開発 | 慶應義塾大学・ 特任助教 |
大槻 雄士 |
名古屋大学 | 家族性中枢性尿崩症の小胞体ストレス軽減を標的とした創薬開発研究 | 名古屋大学・教授 | 有馬 寛 |
名古屋大学 | 新規生体吸収性材料PHAを用いたモノフィラメント縫合糸の開発 | 名古屋大学・教授 | 平田 仁 |
名古屋大学 | 体腔内全体を可視化するパノラマビジョンリングの開発 | 名古屋大学・講師 | 中村 彰太 |
京都大学 | 膵β細胞機能回復作用を持つ新規糖尿病治療薬の開発 | 徳島大学・教授 | 親泊 政一 |
京都大学 | 遺伝子タイプによらない新たな筋ジストロフィー治療薬の開発 | 京都大学・准教授 | 尾野 亘 |
京都大学 | ガス状治療分子として毒性低減化した一酸化炭素による新規潰瘍性大腸炎治療法の開発 | 京都府立医科大学・准教授 | 高木 智久 |
京都大学 | 少量末梢血中にあるT細胞受容体多様性を標的とした、がん免疫治療の革新的な効果予測システムの開発 | 兵庫医科大学・教授 | 長谷川 誠紀 |
大阪大学 | 感覚刺激による潜在的な生命保護作用誘導技術「感覚創薬」による敗血症治療薬の開発 | 関西医科大学・ 准教授 |
小早川 高 |
岡山大学 | 家族性大腸腺腫症に対する治療ワクチンの開発 | 香川大学・教授 | 西山 成 |
九州大学 | プレガバリンの薬効を凌駕する末梢神経障害性疼痛治療を目指す新規PACAP特異的受容体拮抗薬の非臨床研究 | 鹿児島大学・准教授 | 栗原 崇 |
九州大学 | 既存治療抵抗性の肝細胞癌治療用グルコース誘導体(2-deoxy-D-glucose; 2DG)封入ナノ粒子製剤(2DG-PLGA-NP)の非臨床開発のための準備研究 | 川崎医科大学・准教授 | 仁科 惣治 |
筑波大学 | 高静水圧処理により脱細胞化した長期保存可能なブタ由来角膜実質再建足場開発 | 東京医科歯科大学・教授 | 岸田 晶夫 |
筑波大学 | 早期膵がんをも検出する新規リキッドバイオプシー:膵がん患者血液中の糖タンパク質マーカーを検出する新規レクチン-抗体サンドイッチアッセイ | 産業技術総合研究所・研究グループ長 | 舘野 浩章 |
橋渡し研究 支援拠点 |
研究開発課題名 | 代表者所属・ 役職 |
研究開発 代表者 |
---|---|---|---|
東京大学 | HTLV-1抗体誘導ワクチン開発 | 国立感染症研究所・センター長 | 俣野 哲朗 |
慶應義塾 大学 |
変異に対応した新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)に対する中和抗体の開発 | 慶應義塾大学・特任助教 | 竹下 勝 |
橋渡し研究 支援拠点 |
研究開発課題名 | 代表者所属・ 役職 |
研究開発 代表者 |
---|---|---|---|
北海道大学 | 動物の歯を利用した脱灰象牙質由来コラーゲン顆粒骨再生材料の研究開発 | 北海道大学・助教 | 大久保 直登 |
北海道大学 | 備蓄・緊急投与が可能な人工赤血球製剤の実用化を目指す研究 | 奈良県立医科大学・教授 | 酒井 宏水 |
東北大学 | 活性イオウ分子種の抗酸化・抗炎症作用に基づく新規眼内灌流液の開発 | 東北大学・教授 | 中澤 徹 |
東京大学 | 神経再生促進因子LOTUSによる脊髄損傷に対する遺伝子治療法の実用化への開発研究 | 横浜市立大学・教授 | 竹居 光太郎 |
慶應義塾 大学 |
筋指向性AAV中空粒子とペプチド付加核酸医薬の複合体による筋ジストロフィーのエクソン・スキップ治療 | 東京大学・教授 | 岡田 尚巳 |
名古屋大学 | 胃癌腹膜播種に特化したアンチセンス核酸医薬開発 | 名古屋大学・講師 | 神田 光郎 |
大阪大学 | 抗CKAP4抗体を用いた新規がん治療法開発 | 大阪大学・教授 | 菊池 章 |
大阪大学 | 治療機序に基づき最適化した効率的な脳梗塞治療用幹細胞分離機器の研究開発 | 神戸医療産業都市推進機構・部長 | 田口 明彦 |
シーズB:(b)-2(感染症・関連疾患)
採択なし
シーズC
橋渡し研究 支援拠点 |
研究開発課題名 | 代表者所属・ 役職 |
研究開発 代表者 |
---|---|---|---|
北海道大学 | 大動脈外科周術期の脊髄虚血障害発生防止目的で応用されている運動誘発電位の精度と簡便性を向上する経食道電気刺激用の電極開発 | 浜松医科大学・教授 | 椎谷 紀彦 |
東北大学 | 衝撃波アブレーションカテーテルシステムの開発 | 東北大学・客員教授 | 下川 宏明 |
東京大学 | グルコーストランスポーター1欠損症に対する遺伝子治療開発 | 自治医科大学・教授 | 小坂 仁 |
名古屋大学 | 拡張型心筋症に対するテイラーメイド方式心臓形状矯正ネットの探索的医師主導治験 | 名古屋大学・特任教授 | 秋田 利明 |
京都大学 | ATR-X症候群に対する5-アミノレブリン酸による医師主導治験の体制確立に関する研究 | 京都大学・特定教授 | 和田 敬仁 |
九州大学 | 新規疾患メカニズムに基づく全身性強皮症治療薬の医師主導治験準備研究 | 熊本大学・教授 | 江良 択実 |
九州大学 | ヒドロキシクロロキンを用いた皮膚病変を有する成人T 細胞白血病 (ATLL)の新規治療研究開発 | 宮崎大学・教授 | 森下 和広 |
臨床研究中核病院 | 研究開発課題名 | 代表者所属・ 役職 |
研究開発 代表者 |
---|---|---|---|
千葉大学医学部附属病院 | 「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対するフルボキサミンの重症化予防効果に関する医師主導治験」の開始に向けた調整・管理に関する研究 | 千葉大学・講師 | 新津 富央 |
橋渡し研究 支援拠点 |
研究開発課題名 | 代表者所属・ 役職 |
研究開発 代表者 |
---|---|---|---|
北海道大学 | 天然型マイクロRNA補充療法による悪性胸膜中皮腫を対象とした医師主導治験 | 広島大学・教授 | 田原 栄俊 |
東北大学 | 進行性悪性黒色腫治療における抗PD-1抗体とのTM5614の安全性・有効性を検討する第II相試験 | 東北大学・講師 | 藤村 卓 |
東京大学 | IL-12発現型がん治療用ウイルスを用いた悪性黒色腫に対する革新的ウイルス免疫療法開発 | 信州大学・教授 | 奥山 隆平 |
慶應義塾 大学 |
ヒトリコンビナントMMP-7(KTP-001)を用いた腰椎椎間板ヘルニアに対する医師主導治験 | 山梨大学・教授 | 波呂 浩孝 |
九州大学 | ナチュラルキラーT細胞活性による慢性炎症制御に基づく新たな心筋症治療の実用化 | 九州大学・教授 | 筒井 裕之 |
九州大学 | 独自に発見した全く新しいphenotypeのNK様細胞を用いた 養子免疫技術の実用化開発:第I相医師主導治験 | 九州大学・教授 | 米満 吉和 |
九州大学 | 先天性有機酸血症の新治療薬による医師主導治験研究 | 藤田医科大学・教授 | 伊藤 哲哉 |
橋渡し研究 支援拠点 |
研究開発課題名 | 代表者所属・ 役職 |
研究開発 代表者 |
---|---|---|---|
大阪大学 | 難治性・多剤耐性結核に対する新規治療用DNAワクチンの開発(第1相医師主導治験) | 国立病院機構近畿中央呼吸器センター・客員研究員 | 岡田 全司 |
評価経過情報
公募期間 | 令和3年2月17日(水)~令和3年3月12日(金) |
---|---|
書面審査 | 令和3年3月18日(木)~令和3年4月13日(火) |
ヒアリング審査 | シーズB:令和3年4月28日(水)30日(金) シーズC:令和3年5月7日(金) |
課題評価委員会 | シーズB:令和3年4月30日(金) シーズC:令和3年5月7日(金) |
preB | シーズB | preC | シーズC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(a)-1 | (a)-2 | (b)-1 | (b)-2 | (a)-1 | (a)-2 | (b)-1 | (b)-2 | |
申請数 | 84 | 5 | 29 | 0 | 12 | 2 | 11 | 1 |
書類審査通過数 | 27 | 4 | 16 | 0 | 9 | 1 | 8 | 1 |
採択数 | 21 | 2 | 8 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 |
掲載日 令和3年5月28日
最終更新日 令和3年5月28日