公募情報 令和7年度 「医学系研究支援プログラム」の採択課題について
基本情報
公募の段階 | 採択 |
---|---|
開発フェーズ | 基礎的,応用,非臨床研究・前臨床研究,臨床試験,治験,市販後,観察研究等 |
分野 | 橋渡し・臨床加速化プロジェクト |
お問い合わせ先 |
|
採択内容
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)は、令和7年度「医学系研究支援プログラム」の公募について、課題評価委員会(別紙)において厳正な審査を行った結果、下記の通り採択課題を決定いたしましたのでお知らせいたします。
事業課題名 | 代表機関名 | 事業代表者役職 | 事業代表者名 |
---|---|---|---|
22世紀の未来型健康社会に向けたヘルスサイエンス・イノベーション-Fusion Labで拓く医学イノベーションと未来型健康社会の創成- | 国立大学法人 金沢大学 |
医学系長・医学類長 | 山本 靖彦 |
京都大学研究力向上計画 | 国立大学法人 京都大学 |
大学院医学研究科長 | 伊佐 正 |
最先端科学技術を活用した医学系研究力強化計画 | 国立大学法人 東京科学大学 |
執行役副理事、執行役副学長 | 古川 哲史 |
東京大学医学部附属病院 研究競争力向上計画 | 国立大学法人 東京大学 |
医学部附属病院 副院長 | 山内 敏正 |
がん・神経・感染症における横断的研究推進による研究力向上計画 | 学校法人藤田学園 藤田医科大学 |
学長 | 岩田 仲生 |
ひと・AI/DX・しくみの三位一体的整備による次世代AI 活用・データ駆動・情報循環型医学研究の戦略的推進 | 国立大学法人 北海道大学 |
大学院医学研究院長 | 田中 伸哉 |
事業課題名 | 代表機関名 連携機関名 |
事業代表者役職 事業責任者役職 |
事業代表者名 事業責任者名 |
---|---|---|---|
セキュアな広域地域横断的データ連携によるデータ駆動型医学系研究創生プログラム | 代表機関:国立大学法人信州大学 | 医学部 学部長 | 奥山 隆平 |
連携機関:国立大学法人三重大学 | 理事(附属病院/研究企画戦略担当)、副学長、附属病院長 | 佐久間 肇 | |
連携機関:国立大学法人東海国立大学機構 岐阜大学 |
大学院医学系研究科研究科長 | 牛越 博昭 | |
連携機関:国立大学法人宮崎大学 | 医学部 学部長 | 盛武 浩 | |
関東三大学医学研究次世代育成プロジェクト | 代表機関:国立大学法人筑波大学 | 医学医療系長 | 高橋 智 |
連携機関:国立大学法人千葉大学 | 医学部長・医学研究院長 | 三木 隆司 | |
連携機関:国立大学法人群馬大学 | 医学部長・医学系研究科長 | 調 憲 | |
免疫ダイナミクス解析コホート・AIを駆使して難治性疾患に挑むPhysician Scientist育成と研究力向上計画 | 代表機関:国立大学法人長崎大学 | 大学院医歯薬学総合研究科長 | 川上 純 |
連携機関:国立大学法人島根大学 | 学長特別補佐(医学研究担当) | 浦野 健 | |
連携機関:公立大学法人大阪 大阪公立大学 | 教授 | 橋本 求 | |
豊かな人生を育む多世代共生・健康社会を目指す医学研究者育成プログラム | 代表機関:国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学 |
大学院医学研究科 研究科長 | 勝野 雅央 |
連携機関:国立大学法人岡山大学 | 医学系長・医学部長 | 和田 淳 | |
連携機関:学校法人順天堂 順天堂大学 | 医学研究科長・医学部長 | 髙橋 和久 | |
広島・神戸・熊本 医療革新・研究共同推進イニシアティブ(HK²-MIRAI) | 代表機関:国立大学法人広島大学 | 理事・副学長 | 田中 純子 |
連携機関:国立大学法人神戸大学 | 副学長 | 福本 巧 | |
連携機関:国立大学法人熊本大学 | 大学院生命科学研究部長、大学院医学教育部長、医学部長 | 尾池 雄一 | |
先端脳科学研究と光量子医学の融合による精神神経疾患・診断治療薬創出と若手医学研究者活躍プラットフォームの構築 | 代表機関:国立大学法人山梨大学 | 医学域長 | 小泉 修一 |
連携機関:国立大学法人富山大学 | 医学部長、医学系長 | 中川 崇 | |
連携機関:国立大学法人浜松医科大学 | 理事・副学長 | 須田 隆文 | |
連携機関:国立大学法人福井大学 | 医学系部門長 | 菊田 健一郎 |
評価経過状況
公募期間 | 令和7年3月25日(火)~令和7年6月13日(金) |
---|---|
書面審査 | 令和7年6月25日(水)~令和7年7月23日(水) |
ヒアリング審査 | 総合型:令和7年8月7日(木)、特色型:令和7年8月8日(金) |
課題評価委員会 | 令和7年6月24日(火)、令和7年8月7日(木)、令和7年8月8日(金) |
申請数 | 書面審査通過数 | 採択数 | |
---|---|---|---|
総合型 | 19 | 11 | 6 |
特色型 | 17 | 10 | 6 |
掲載日 令和7年8月26日
最終更新日 令和7年8月26日