公募情報 令和5年度 「医療分野国際科学技術共同研究開発推進事業 Interstellar Initiative」の採択課題について
基本情報
公募の段階 | 採択 |
---|---|
開発フェーズ | 基礎的 |
分野 | シーズ開発・研究基盤プロジェクト |
お問い合わせ先 |
|
採択内容
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)は、令和5年度『医療分野国際科学技術共同研究開発推進事業 Interstellar Initiative』に係わる公募(公募期間 令和5年4月5日~5月22日)を行いました。課題評価委員会(別紙)において厳正な審査を行い、下記のとおり採択者を決定しました。
日本機関所属の採択者
氏名 | 所属機関 | 役職 |
---|---|---|
青木 祥 | 東北大学 | 助教 |
Wu Quan | 京都大学 | 特定講師 |
小出 周平 | 東京大学 | 特任助教 |
豊永 貴彦 | 東京慈恵会医科大学 | 助教 |
野本 貴大 | 東京大学 | 准教授 |
藤田 大士 | 京都大学 | 准教授 |
前田 啓子 | 名古屋大学 | 助教 |
Li Junjie | 九州大学 | 准教授 |
若松 学 | 名古屋大学 | 助教 |
(五十音順、敬称略)
海外機関所属の採択者
First Name | Last Name | 所属機関 | 役職 | 国 |
---|---|---|---|---|
Elisa | Corsiero | Queen Mary University of London | Lecturer in Immunology | 英国 |
Mahdieh | Danesh Yazdi | Stony Brook University | Assistant Professor | 米国 |
Mirco | Dindo | University of Perugia | Assistant Professor | イタリア |
Daniel | Hachim | Pontifical Catholic University of Chile | Assistant Professor | 米国 |
Ryo | Higuchi-Sanabria | University of Southern California | Assistant Professor | 米国 |
Sho | Iketani | Columbia University Irving Medical Center | Assistant Professor | 米国 |
Amit Ranjan | Maity | Amity University | Associate Professor | インド |
Ross | Milton | University of Geneva | Assistant Professor (TT) | スイス |
Salahuddin | Mohammed | Notre Dame of Maryland University | Assistant Professor | 米国 |
Sivaraj | Mohana Sundaram | SRM Institute of Science & Technology | Assistant Professor | インド |
Megan | Peters | University of California Irving | Assistant Professor | 米国 |
Carol | San Martin | University of Chile | Assistant Professor | チリ |
Marc | Schneeberger Pane | Yale University | Assistant Professor | 米国 |
Ross | Thyer | Rice University | Assistant Professor | 米国 |
Pamela | Urrutia | Universidad de Chile | Assistant Professor | チリ |
Saining | Xie | New York University | Assistant Professor | 米国 |
Houlong | Zhuang | Arizona State University | Assistant Professor | 米国 |
(アルファベット順、敬称略)
採択経過情報
公募期間 | 令和5年4月5日(水)~5月22日(月) |
---|---|
事前課題評価委員会 | 令和5年7月18日(火) |
申請数 | 書面審査数 | 採択数 | |
---|---|---|---|
国内機関所属研究者 | 22 | 22 | 9 |
海外機関所属研究者 | 62 | 62 | 17 |
掲載日 令和5年11月14日
最終更新日 令和5年11月14日