医薬品研究開発課 創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業
実施機関
(代表機関・五十音順)
プラットフォーム機能最適化ユニット
代表機関 | 研究開発代表者 | 研究開発課題 |
---|---|---|
大阪大学 | 栗栖 源嗣 | 創薬等ライフサイエンス研究を促進する研究支援とデータサイエンス |
東京大学 | 田之倉 優 | 創薬等ライフサイエンス研究を促進する研究支援とデータサイエンス |
東北大学 | 木下 賢吾 | 創薬等ライフサイエンス研究を促進する研究支援とデータサイエンス |
長浜バイオ大学 | 白井 剛 | 創薬等ライフサイエンス研究を促進する研究支援とデータサイエンス |
早稲田大学 | 由良 敬 | 創薬等ライフサイエンス研究を促進する研究支援とデータサイエンス |
構造解析ユニット/構造解析領域
代表機関 | 研究開発代表者 | 研究開発課題 |
---|---|---|
大阪大学 | 中川 敦史 | 創薬等ライフサイエンス研究のための相関構造解析プラットフォームによる支援と高度化(創薬等ライフサイエンス研究のための多階層構造生命科学解析技術の支援と高度化) |
大阪大学 | 難波 啓一 | クライオ電子顕微鏡法による生体分子構造解析の高分解能化と効率化を目指した研究 |
沖縄科学技術大学院大学 | Bruno Humbel | クライオ電子顕微鏡によるタンパク質等構造解析―最高の支援体制の構築 |
高エネルギー加速器研究機構 | 千田 俊哉 | 創薬等ライフサイエンス研究のための相関構造解析プラットフォームによる支援と高度化(PFにおけるタンパク質立体構造解析の支援と高度化、相関構造解析への展開) |
東京大学 | 吉川 雅英 | クライオ電顕による細胞内ネイティブ複合体構造解析 |
名古屋大学 | 谷 一寿 | クライオ電子顕微鏡を用いた膜タンパク質の高分解能動的構造解析と技術人材育成支援 |
横浜市立大学 | 木寺 詔紀 | 創薬等ライフサイエンス研究のための相関構造解析プラットフォームによる支援と高度化(NMR相互作用による創薬基盤技術の開発と支援) |
理化学研究所 | 山本 雅貴 | 創薬等ライフサイエンス研究のための相関構造解析プラットフォームによる支援と高度化(SPring-8/SACLAにおけるタンパク質立体構造解析の支援および高度化) |
構造解析ユニット/タンパク質生産領域
代表機関 | 研究開発代表者 | 研究開発課題 |
---|---|---|
愛媛大学 | 澤崎 達也 | コムギ無細胞系による構造解析に適した複合体タンパク質生産・調製技術と低分子抗体作製技術の創出 |
大阪大学 | 高木 淳一 | Structure-based protein designを駆使した抗体代替物の創成と高難度組換え蛋白質生産の支援 |
京都大学 | 岩田 想 | 次世代構造創薬研究を先導するヒト膜タンパク質・抗体の生産技術支援 |
高エネルギー加速器研究機構 | 加藤 龍一 | 全自動大規模結晶化スクリーニングシステムを用いたX線結晶構造解析の支援と高度化 |
東京大学 | 小川 治夫 | 哺乳類細胞発現系を用いた創薬関連高難度ヒト膜タンパク質の生産から結晶化へ向けたワンストップ支援とその高度化 |
東北大学 | 加藤 幸成 | 抗体関連高度開発支援と糖鎖細胞工学による高度化 |
名古屋大学 | 大嶋 篤典 | クライオ電子顕微鏡のフィードバックに基づく膜タンパク質複合体の生産と技術支援 |
理化学研究所 | 横山 茂之 | 無細胞タンパク質合成法、非天然型アミノ酸導入法等による高難度タンパク質の生産と解析 |
理化学研究所 | 白水 美香子 | 統合的構造解析に向けた高難度複合体の生産支援と高度化 |
早稲田大学 | 胡桃坂 仁志 | エピジェネティクス研究と創薬のための再構成クロマチンの生産と性状解析 |
ケミカルシーズ・リード探索ユニット/ライブラリー・スクリーニング領域
代表機関 | 研究開発代表者 | 研究開発課題 |
---|---|---|
大阪大学 | 辻川 和丈 | 創薬基盤の融合による戦略的イノベーション創出(化合物ライブラリー整備と支援・高度化による創薬研究の推進) |
大阪府立大学 | 藤井 郁雄 | ポスト抗体医薬:進化分子工学による分子標的ペプチドの開発 |
北里大学 | 岩月 正人 | 大村天然化合物ライブラリーの基盤構築と創薬研究ネットワークの確立による創薬リード創製 |
九州大学 | 大戸 茂弘 | グリーンファルマを基盤にした創薬オープンイノベーションの推進 |
京都大学 | 萩原 正敏 | 臨床研究につなぐワンストップ創薬支援 |
東京大学 | 小島 宏建 | 実践創薬ナレッジとイノベーションで拓くリード創出(大型創薬研究基盤を活用したスクリーニング支援) |
東京大学 | 菅 裕明 | 特殊ペプチド探索技術が加速する生命科学と創薬の支援 |
東京大学 | 津本 浩平 | リード創製を指向した物理化学的品質評価技術の開発と支援 |
東北大学 | 山本 雅之 | オープンイノベーションを基軸としたアカデミア創薬の推進 |
長崎大学 | 武田 弘資 | 実践創薬ナレッジとイノベーションで拓くリード創出(新興・再興感染症および放射線障害創薬を中心とするHTS支援と高度化) |
北海道大学 | 前仲 勝実 | 化合物ライブラリーを基盤とした北のアカデミア発創薬の加速 |
ケミカルシーズ・リード探索ユニット/構造展開領域
代表機関 | 研究開発代表者 | 研究開発課題 |
---|---|---|
大阪大学 | 春田 純一 | 創薬基盤の融合による戦略的イノベーション創出(構造展開とADMET評価に基づく創薬研究の推進) |
京都大学 | 杉山 弘 | 遺伝子発現制御と塩基配列認識を基盤とするライブラリー創薬支援 |
慶應義塾大学 | 増野 匡彦 | 実践創薬ナレッジとイノベーションで拓くリード創出(成功確率の高いリード創出を支援する高機能ADMET評価基盤の構築) |
東京医科歯科大学 | 細谷 孝充 | ヒット化合物の迅速プローブ化技術の高度化による創薬・生命科学研究支援 |
東京大学 | 宮地 弘幸 | 実践創薬ナレッジとイノベーションで拓くリード創出(実践創薬ナレッジで拓くワンストップアカデミア創薬リード創出) |
東北大学 | 山口 雅彦 | 最先端の合成テクノロジーに立脚した自在な構造展開を可能にする創薬拠点 |
名古屋大学 | 横島 聡 | 多彩な天然物合成と反応開発が加速させる創薬研究 |
バイオロジカルシーズ探索ユニット
代表機関 | 研究開発代表者 | 研究開発課題 |
---|---|---|
大阪大学 | 中川 晋作 | アカデミア創薬における薬物動態・安全性評価基盤の構築 |
かずさDNA研究所 | 中山 学 | ゲノム編集等の技術を用いた疾患モデルマウスの作製とゲノムエンジニアリング技術の開発 |
九州大学 | 伊藤 隆司 | 先進メチローム解析の支援と高度化 |
群馬大学 | 畑田 出穂 | 次世代型疾患モデル動物作出 |
実験動物中央研究所 | 伊藤 守 | ヒト化マウスを基盤とした創薬支援プラットフォーム |
東京大学 | 白髭 克彦 | ゲノム高次構造と転写ネットワークの統合的理解に向けた技術開発 |
東邦大学 | 内藤 篤彦 | アカデミア創薬支援を目的とした統合的な心血管安全性評価試験系の開発 |
鳥取大学 | 香月 康宏 | 人工染色体技術を用いたヒト化マウス/ラットおよび多機能細胞による創薬支援 |
理化学研究所 | カルニンチ ピエロ | 生体試料を用いた大規模機能ゲノミクス解析による創薬等支援及び技術基盤の整備(高度化) |
早稲田大学 | 竹山 春子 | 創薬等支援のための1細胞・微小生体組織のトランスクリプトーム解析 |
インシリコユニット
代表機関 | 研究開発代表者 | 研究開発課題 |
---|---|---|
大阪大学 | Daron Standley | バイオマーカーおよび治療法開発を加速するデータ駆動型モデリング |
産業技術総合研究所 | 富井 健太郎 | タンパク質の高次構造情報を利用した創薬等研究加速に向けたバイオインフォマティクス研究 |
産業技術総合研究所 | 広川 貴次 | 分子モデリングおよびシミュレーションを活用したインシリコ創薬支援 |
東京工業大学 | 関嶋 政和 | 大規模分子シミュレーションによるインシリコスクリーニング支援と構造インフォマティクス技術の高度化 |
東京大学 | 寺田 透 | タンパク質の複合体構造・分子間相互作用・ダイナミクス・機能の予測と解析 |
奈良先端科学技術大学院大学 | 金谷 重彦 | 生薬データベースの高度化と構造創薬への応用 |
横浜市立大学 | 池口 満徳 | 分子動力学計算による構造生物学データを活用した構造ダイナミクス研究 |
理化学研究所 | 本間 光貴 | 構造インフォマティクスとFMO計算を融合したインシリコスクリーニング支援研究 |
量子科学技術研究開発機構 | 河野 秀俊 | モデリングとシミュレーションによる生体高分子の構造機能解析 |
最終更新日 平成29年10月18日