公募情報 若手あり 平成31年(令和元年)度 「次世代がん医療創生研究事業」(研究領域A~E、若手育成枠)の採択課題について
更新履歴
令和元年8月30日 若手育成枠の採択内容を追加しました。
基本情報
公募の段階 | 採択 |
---|---|
開発フェーズ | 基礎的,応用,非臨床研究・前臨床研究,該当なし |
分野 | がんに対応した研究 |
お問い合わせ先 |
|
採択内容
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)は、平成31年(令和元年)度「次世代がん医療創生研究事業」に係る公募(研究領域A~E、若手育成枠)の研究開発課題について、当事業の課題評価委員会において厳正な審査を行い、下記の通り採択課題を決定いたしましたのでお知らせいたします。
研究領域A(治療ターゲット)
研究開発課題名 | 研究開発代表者 | |
---|---|---|
所属機関 | 氏名 | |
SMARCB1欠損がんにおける合成致死治療法の開発 | 国立がん研究センター | 荻原 秀明 |
胃癌に対する新たなモノクローナル抗体医薬の創製 | 名古屋大学 | 神田 光郎 |
LRRC32結合環状ペプチドによるがん制御戦略開発 | 東京大学 | 鯉沼 代造 |
SUCLA2遺伝子欠失によって生じる代謝脆弱性を標的とする新規がん治療法探索 | 金沢大学 | 高橋 智聡 |
研究領域B(異分野融合創薬システム)
研究開発課題名 | 研究開発代表者 | |
---|---|---|
所属機関 | 氏名 | |
BPA非感受性腫瘍の中性子捕捉療法適応拡大に向けた次世代ホウ素薬剤開発 | 東京工業大学 | 中村 浩之 |
先端的放射化学技術を応用した標的アルファ線治療の開発 | 量子科学技術研究開発機構 | 長谷川 純崇 |
アストロサイトを標的としたがん脳転移根治療法の開発 | 金沢大学 | 平田 英周 |
研究領域C(免疫機能制御)
研究開発課題名 | 研究開発代表者 | |
---|---|---|
所属機関 | 氏名 | |
成人T細胞白血病細胞の免疫原性に基づく新規細胞治療法の開発 | 東京医科歯科大学 | 神奈木 真理 |
新しい免疫チェックポイントB4-B4L1に関する研究開発 | 東北大学 | 高井 俊行 |
高感度生体内トラッキング技術とiPS細胞技術を融合した前立腺がんに対する次世代型汎用性CAR-T細胞療法の開発 | 岡山大学 | 樋口 隆弘 |
がんの免疫回避に働く代謝産物の発見とその抗がん免疫賦活化療法への応用 | 九州大学 | 福井 宣規 |
急性骨髄性白血病幹細胞を標的としたCAR T細胞療法の開発 | 大阪大学 | 保仙 直毅 |
研究領域D(診断/バイオマーカー)
研究開発課題名 | 研究開発代表者 | |
---|---|---|
所属機関 | 氏名 | |
大腸がん早期診断マーカーの実用化にむけた初期臨床性能試験の実施 | 医薬基盤・健康・栄養研究所 | 足立 淳 |
新規糖鎖マーカーを用いた膵がん診断技術の開発 | 産業技術総合研究所 | 舘野 浩章 |
革新的プロテオミクスを用いた膠芽腫病勢診断マーカーの探索と診断システムのキット化 | 金沢大学 | 中田 光俊 |
"Microbiome-Based Precision Medicine"を見据えた腸内微生物叢の変動に基づく大腸がん発症機構の解明と予防・診断・治療技術の創出 | 東京工業大学 | 山田 拓司 |
研究領域E(がん多様性)
研究開発課題名 | 研究開発代表者 | |
---|---|---|
所属機関 | 氏名 | |
COMPASS-p300/CBP複合体変異を標的とした合成致死遺伝子の同定と特異的治療法の開発 | 東京大学 | 岩間 厚志 |
臨床検体由来がんモデルの1細胞解析による新規治療標的因子の同定 | 国立がん研究センター | 岡本 康司 |
骨髄系腫瘍における難治性クローンへの進展・選択過程に生じる分子病態の解明 | 名古屋大学 | 清井 仁 |
若手育成枠
研究開発課題名 | 研究開発代表者 | |
---|---|---|
所属機関 | 氏名 | |
マイナーイントロンのスプライシング異常による発癌機構と治療応用に関する研究 | 神戸医療産業都市推進機構 | 井上 大地 |
がん幹細胞機能性ポリマーによるグリオーマの新規治療標的探索 | 東京医科歯科大学 | 椨 康一 |
SWI/SNF変異陽性乳がんに対する新規合成致死療法の開発 | 名古屋大学 | 日野原 邦彦 |
(各領域ごとに五十音順で表示、敬称略)
評価経過情報
公募期間 | 平成31年3月15日~4月15日(正午) |
---|---|
会合審査日 | 1)研究領域A~E:令和元年5月28日、29日、6月5日、6日、7日 2)若手育成枠:令和元年7月1日 |
申請数 | 1)研究領域A~E:165課題 2)若手育成枠:22課題 |
---|---|
採択数 | 1)研究領域A~E:19課題 2)若手育成枠:3課題 |
掲載日 令和元年8月1日
最終更新日 令和元年8月30日