公募情報 平成31年(令和元年)度 「新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業」(2次公募)の採択課題について
更新履歴
令和2年7月16日 採択内容を更新しました。
基本情報
公募の段階 | 採択 |
---|---|
開発フェーズ | 基礎的,応用,非臨床研究・前臨床研究,臨床試験,治験,市販後,観察研究等,該当なし |
分野 | 新興・再興感染症に対応した研究 |
お問い合わせ先 |
|
採択内容
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)は、本事業の課題評価委員会(別紙)における厳正な審査を行った結果、平成31年(令和元年)度「新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業」(2次公募)に係る採択課題を決定しましたのでお知らせいたします。
採択課題
研究代表者 | 所属 | 役職 | 研究開発課題 |
---|---|---|---|
岩見 真吾 | 九州大学 | 准教授 | ウイルス非特異的感染動態定量化に基づいた治療最適化プラットフォームの開発 |
鵜澤 尊規 | 理化学研究所 | 専任研究員 | 生細胞内のウイルスを可視化する BEFペプチドの開発 |
鈴木 幸一 | 帝京大学 | 教授 | あらゆる新興感染症にすぐに対応可能で特別な装置や技術を要さない核酸迅速診断法のための基盤技術開発 |
田岡 和城 | 東京大学 | 助教 | 人工知能を用いたCOVID19肺炎の重症度トリアージシステムの開発 |
平井 豊博 | 京都大学 | 教授 | 間質性肺炎定量化技術を用いた、COVID-19等、新興・再興感染症に対するクラウド型病変定量化システムの研究開発 |
藤谷 茂樹 | 聖マリアンナ医科大学 | 教授 | アダプティブデザインを用いたCOVID-19国際多施設ランダム化比較試験と重症呼吸器感染症に対する臨床研究体制の基盤構築 |
丸山 厚 | 東京工業大学 | 教授 | 感染症関連RNAに対するカスタマイズ性に富む迅速・簡便検出法開発 |
吉見 一人 | 東京大学 | 講師 | 新規ゲノム編集技術を用いた新興感染症に対する高精度な即時診断法の開発 |
米満 吉和 | 九州大学 | 教授 | 多種新興感染症に即応可能かつ治療ワクチン効果を持つoff-the-shelf型細胞製剤(GAIA-102)の開発 |
渡部 良広 | 金沢大学 | 特任教授 | 感染責任部位エピトープ舌下ワクチンによる新型コロナウイルス感染防御法の開発 |
研究代表者 | 所属 | 役職 | 研究開発課題 |
---|---|---|---|
荒瀬 尚 | 大阪大学 | 教授 | 新型コロナウイルス感染症の重症化予防法・治療法の開発 |
磯部 正治 | 富山大学 | 教授 | SARS-CoV-2の臨床現場即時検査法開発に関する研究 |
伊藤 靖 | 滋賀医科大学 | 教授 | カニクイザルモデルを用いた新型コロナウイルスに対する組換えワクチンの開発 |
笠原 勇矢 | 医薬基盤・健康・栄養研究所 | サブプロジェクトリーダー | COVID-19の診断・予防・治療を目指した人工核酸アプタマーの開発 |
佐藤 佳 | 東京大学 | 准教授 | システムウイルス学による新型コロナウイルス感染症等新興感染症の病原性発現および異種間伝播の原理の解析 |
杉山 真也 | 国立国際医療研究センター | 副プロジェクト長 | COVID-19の予後予測因子の開発とその臨床応用に向けた研究 |
竹内 一郎 | 横浜市立大学 | 教授 | COVID-19患者層別化による医療資源の最適分配とアウトカム向上 |
田中 義正 | 長崎大学 | センター長・教授 | COVID-19に対するワクチンの開発 |
松永 章弘 | 国立国際医療研究センター | 上級研究員 | 抗新型コロナウイルス中和抗体エピトープ部位の把握による血漿提供候補患者スクリーニング法開発 |
峯岸 直子 | 東北大学 | 教授 | バイオバンクが保有する健常人と疾患例の試料・情報を活用した抗SARS2-CoV-2抗体検査法の妥当性検討と予防医学への応用 |
森田 英嗣 | 弘前大学 | 准教授 | 蛋白質ナノ粒子を用いた粘膜免疫誘導型SARS-CoV-2ワクチンの開発 |
山本 雅裕 ※ | 大阪大学 | 教授 | 臨床治験中の治療薬・治療法の評価に資する新規COVID-19マウスモデルの開発 |
山吉 誠也 | 東京大学 | 特任准教授 | SARS-CoV-2感染に対する抗体応答と血清疫学調査 |
評価経過情報
公募期間 | 令和2年3月19日(木)~令和2年4月13日(月) |
---|---|
書面審査 | 令和2年4月15日(水)~令和2年4月27日(月) |
ヒアリング審査(代替法)※1 | 令和2年5月1日(金)~令和2年5月9日(土) |
評価委員会※2 | 令和2年5月10日(日) |
※1 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が拡大している状況をうけ、対面でのヒアリング審査の代替法として、発表用資料の査読および質疑応答による審査を行った。
※2 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が拡大している状況をうけ、電子メールにより審査を行った。
1 新興感染症等の有事に即時対応・転用可能なプラットフォーム構築に係る開発研究
応募数 | 99 |
---|---|
書面審査通過数 | 23 |
採択課題数 | 10 |
2 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対応可能な基盤技術および予防・診断・治療法の開発
応募数 | 142 |
---|---|
書面審査通過数 | 27 |
採択課題数 | 13 |
掲載日 令和2年5月29日
最終更新日 令和2年7月16日