公募情報 平成31年(令和元年)度 「先進的医療機器・システム等技術開発事業 (基盤技術開発プロジェクト)」の採択課題について
基本情報
| 公募の段階 | 採択 | 
|---|---|
| 開発フェーズ | 基礎的,応用 | 
| 分野 | 医療機器開発 | 
| お問い合わせ先 | 
 | 
採択内容
- 平成31年(令和元年)度「基盤技術開発プロジェクト」に係る公募について、課題評価委員会(別紙)において厳正な審査を行った結果、以下の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。
- 本プロジェクトではAMEDの定める医療機器開発の5つの重点分野①検査・診断の一層の早期化、簡易化②アウトカム最大化を図る診断・治療の一体化③予防④高齢化により衰える機能の補完・QOL向上⑤デジタル化/データ利用による診断・治療の高度化について募集致しました。
| No. | 研究開発課題名 | 代表機関 研究開発代表者 | 分担機関 | 
|---|---|---|---|
| 1 | インテリジェント心房細動予防・検出インフラの構築 | 東京医科歯科大学 古川 哲史 | フクダ電子株式会社 コニカミノルタ株式会社 自治医科大学 株式会社国際電気通信基礎技術研究所 理化学研究所 | 
| 2 | 内視鏡外科手術のデータベース構築に資する横断的基盤整備 | 国立がん研究センター 伊藤 雅昭 | 名古屋大学 東京女子医科大学 北海道大学 株式会社情報医療 京都大学 大分大学 産業技術総合研究所 株式会社アルム 千葉大学 | 
| No. | 研究開発課題名 | 代表機関 研究開発代表者 | 分担機関 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 高齢中高度難聴者のQOLを改善する革新的骨導補聴デバイスの開発 | 愛媛大学 羽藤 直人 | 電気通信大学 慶應義塾大学 日本光電工業株式会社 | 
| 2 | 下肢装具から脱却するためのリハビリテーションを支援する歩行介入エンジンの研究開発 | 株式会社国際電気通信基礎研究所 野田 智之 | 関西医科大学 慶應義塾大学 | 
| 3 | 三次元像フローサイトメトリー細胞診による血中循環腫瘍細胞の質的診断法の開発 | 浜松ホトニクス株式会社 山田 秀直 | 浜松医科大学 | 
| 4 | 全血対応が可能な細胞分取装置による癌モニタリング | メドリッジ株式会社 益田 泰輔 | 筑波大学 名古屋大学 | 
| 5 | 救急医療予測アルゴリズム研究開発 | 株式会社 Smart119 中田 孝明 | 千葉大学 | 
| 6 | 高精度な術前・術中生体機能診断を可能とする多目的可変型医療画像装置の開発 | 古河シンチテック株式会社 薄 善行 | 東京大学 量子科学技術研究開発機構 東北大学 | 
評価経過情報
| 公募期間 | 平成31年3月8日(金)~令和元年5月8日(水)【正午】 | 
|---|---|
| 会合審査日・面接(ヒアリング審査)実施日 | 令和元年7月3日(水) | 
| 評価過程 | 件数 | 
|---|---|
| 申請数 | 42 | 
| 書面評価通過数 | 16 | 
| 採択数 | 8 | 
掲載日 令和元年9月12日
最終更新日 令和元年9月12日


