令和8年度 「次世代ヘルステック・スタートアップ育成支援事業」の採択課題について
基本情報
| 公募の段階 | 採択 |
|---|---|
| 開発フェーズ | 基礎的,応用,非臨床研究・前臨床研究,臨床試験,治験 |
| 分野 | 医療機器・ヘルスケアプロジェクト |
| お問い合わせ先 |
|
採択内容
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)は、令和8年度「次世代ヘルステック・スタートアップ育成支援事業」に係る公募について、課題評価委員会において厳正な審査を行い、下記のとおり採択課題を決定しました。
スタートアップヘルステック研究開発
| 評価課題名 | 所属機関 | 研究開発代表者名 | 役職 |
|---|---|---|---|
| 持続尿中酸素分圧測定による腎酸素リアルタイムモニタリング技術の社会実装 ―急性腎障害の予測と治療最適化を実現する医療機器開発― | 関西医科大学 | 井口 直也 | 教授 |
| プレホスピタルにおける経皮的頚動脈圧波形計測デバイスによる脳卒中大血管閉塞検出医療機器の開発 | 東北大学 | 遠藤 英徳 | 教授 |
| 組織再建における血管新生不全を克服する血管新生促進デバイスの開発と事業化 | 神戸大学 | 大谷 亨 | 教授 |
| 摂食症に対する医師伴走型デジタル治療アプリ「Spoon DTx」の開発と臨床的有用性の実証 | 金沢大学 | 亀谷 仁郁 | 助教 |
| 透析中低血圧の早期検知と血圧管理省力化を実現する耳装着型連続血圧モニタの開発 | 東京都立大学 | 佐藤 正平 | 助教 |
| 次世代てんかん遺伝学的検査の医療機器承認取得に向けた 非臨床性能評価および治験実施体制確立 | 東北大学 | 神 一敬 | 准教授 |
| 国産虚血評価ソフトウェア(QCA/QFR)の開発と社会実装 | 国立循環器病研究センター | 高木 健督 | 医長 |
| 日常生活におけるカテーテルアブレーション後の心房細動再発モニタリングデバイスの研究開発 | 北海道大学 | 藤原 幸一 | 教授 |
| 脳卒中患者の歩行練習支援技術に関する研究開発 | 筑波大学 | 矢野 博明 | 教授 |
(50音順)
| 評価課題名 | 所属機関 | 研究開発代表者名 | 役職 |
|---|---|---|---|
| 転動接触モデルに基づく弾性着衣装着補助デバイス開発と社会実装 | 浜松医科大学 | 佐野 真規 | 特任講師 |
| AI画像解析による体幹採寸支援システムの研究開発と装具製作デジタルワークフローの構築 | 兵庫医科大学 | 中川 真一 | 非常勤講師 |
採択経緯
スタートアップヘルステック研究開発
| 公募期間 | 令和8年2月6日(金)~ 3月9日(月) |
|---|---|
| 書面審査期間 | 令和8年3月12日(木)~ 3月31日(火) |
| ヒアリング実施日 | 令和8年4月14日(火) |
| 評価委員会 | 令和8年4月14日(火) |
評価経緯
スタートアップヘルステック研究開発
| 応募数 | 27 |
|---|---|
| ヒアリング審査数 | 12 |
| 採択課題数 | 9 |
| 応募数 | 10 |
|---|---|
| ヒアリング審査数 | 6 |
| 採択課題数 | 2 |
課題評価委員一覧
| 氏名 | 所属 | 役職 |
|---|---|---|
| 池野 文昭 | Stanford University | Researcher |
| 植村 佳代 | 株式会社日本政策投資銀行 | 副調査役 |
| 押元 一也 | SMBC日興証券株式会社 グローバル・インベストメント・バンキング部門 | セクターヘッド マネジングディレクター |
| 朔 啓太 | 国立循環器病研究センター 循環動態制御部 | 室長 |
| 佐久間 一郎 | 学校法人東京電機大学 総合研究所 | 特別専任教授 |
| 昌子 久仁子 | 神奈川県立健康福祉大学 | シニアフェロー |
| 曽山 明彦 | 株式会社エグゼクティブ・アライアンス | 代表取締役 |
| 田辺 里美 | 株式会社トリエス | 取締役 |
| 西川 久仁子 | 株式会社ファーストスター・ヘルスケア | 代表取締役社長 |
| 花木 秀明 | 北里研究所 北里大学/国立大学法人山梨大学 | 特任教授 |
| 牧 展子 | 株式会社大正製薬 薬制部 | 理事/部長 |
| 三澤 裕 | MedBrain Research | 代表 |
| 安井 治代 | 国立大学法人 大阪大学 共創機構 | 特任准教授(常勤) |
(50音順 敬称略)
掲載日 令和8年5月18日
最終更新日 令和8年5月18日


