若手あり 令和8年度 「再生・細胞医療・遺伝子治療実現加速化プログラム(疾患特異的iPS細胞を用いた病態解明・創薬研究課題)」の採択課題について
基本情報
| 公募の段階 | 採択 |
|---|---|
| 開発フェーズ | 基礎的 |
| 分野 | 再生・細胞医療・遺伝子治療プロジェクト |
| お問い合わせ先 |
|
採択内容
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)は、令和8年度「再生・細胞医療・遺伝子治療実現加速化プログラム(疾患特異的iPS細胞を用いた病態解明・創薬研究課題)」に係る公募について、課題評価委員会において厳正な審査を行い、下記のとおり採択課題を決定しました。
| 研究開発課題名 | 研究開発代表者 | ||
|---|---|---|---|
| 所属 | 役職 | 氏名 | |
| ALSの“制御層”破綻を標的化する:ALS制御異常の統合理解とNon-genome編集創薬 | 慶應義塾大学 | 教授 | 岡野 栄之 |
| 高解像局所オミクスとエピゲノム編集による顔面肩甲上腕型筋ジストロフィーの分子病態解明とその修復 | 京都大学 | 准教授 | 櫻井 英俊 |
| iPS細胞株の不均一性問題を解決するためのAI解析基盤の構築 | 理化学研究所 | 室長 | 中村 和昭 |
| 疾患特異的オルガノイドとAIの統合による網膜色素変性の病態解明とゲノム変異非依存的治療法の開発 | 大阪大学 | 教授 | 西田 幸二 |
| 研究開発課題名 | 研究開発代表者 | ||
|---|---|---|---|
| 所属 | 役職 | 氏名 | |
| 疾患特異的iPS細胞を用いたスプライシング異常型拡張型心筋症の心筋特異的病態機構解明と創薬評価基盤の構築 | 国立循環器病 研究センター |
部長 | 朝野 仁裕 |
| 抗精神病薬応答性の生物学的層別化に基づく統合失調症・双極症創薬基盤の構築 : ポリジェニックリスク指標iPS細胞をもちいた腹側線条体回路機能解析 | 藤田医科大学 | 准教授 | 石川 充 |
| iPS細胞由来腎オルガノイドを用いたAlport症候群に対する創薬 | 京都大学 | 副所長/教授 | 長船 健二 |
| 次世代染色体工学による巨大ヒト疾患ゲノム構造のin vivo再構成と発症機構解析 | 鳥取大学 | 教授 | 香月 康宏 |
| 早老症患者iPS細胞を用いた血管老化機序の解明と治療法開発 | 東北大学 | 准教授 | 豊原 敬文 |
| 集合管オルガノイドの成熟プロトコール革新による腎性尿崩症の病態解明 | 熊本大学 | 教授 | 西中村 隆一 |
| 染色体単位の遺伝子量補償によるダウン症候群の創薬基盤構築 | 三重大学 | 講師 | 橋詰 令太郎 |
| モザイク病態の制御を指向したX連鎖PCDH19ヘテロ変異iPS細胞による神経ネットワーク解明と治療基盤創出 | 東海大学 | 准教授 | 福田 篤 |
| ミトコンドリア糖尿病iPSモデルを用いたヘテロプラスミー依存的核-ミトコンドリア制御機構の解明と治療戦略の構築 | 東京大学 | 教授 | 山内 敏正 |
| 疾患特異的iPS細胞由来心房特異的立体心筋組織(EHT)を用いた若年性および加齢性心房細動の病態基質解明と創薬基盤構築 | 京都大学 | 准教授 | 吉田 善紀 |
| 研究開発課題名 | 研究開発代表者 | ||
|---|---|---|---|
| 所属 | 役職 | 氏名 | |
| 疾患特異的iPS細胞を用いたレーベル遺伝性視神経症の病態再現と一酸化窒素シグナルを標的とした発症予防戦略の構築 | 神戸大学 | 特定助教 | 上田 香織 |
| iPS細胞由来骨格筋オルガノイドによる先天型筋強直性ジストロフィーの筋発生プログラム破綻機構の解明 | 京都大学 | 特定拠点助教 | 内村 智也 |
| NMD回避型SEMA6B短縮タンパク質に起因するPME11の病態解明と変異アレル特異的ASO創薬基盤の構築 | 信州大学 | 助教 | 柴 直子 |
| 非翻訳領域リピート病に対する核酸医薬・遺伝子治療法開発 | 横浜市立大学 | 助教 | 中村 治子 |
| 疾患特異的iPS細胞を用いた顔面肩甲上腕型筋ジストロフィーの分子病態解明および創薬開発 | 東北大学 | 准教授 | 平田 祐介 |
| パントテン酸キナーゼ関連神経変性症の疾患特異的iPS神経細胞が導くアラキドン酸依存性炎症・フェロトーシス機構の創薬標的化 | 筑波大学 | 講師 | 藤巻 基紀 |
(研究開発代表者 敬称略)
評価経過情報
疾患特異的iPS細胞を用いた病態解明・創薬研究課題
| 公募期間 | 令和8年1月13日(火)~2月24日(火) |
|---|---|
| ヒアリング審査実施日 | 令和8年5月18日(月)、6月1日(月)、 6月4日(木)、6月5日(金) |
| 公募課題名 | 申請数 | ヒアリング 審査数 |
採択数 |
|---|---|---|---|
| 疾患特異的iPS細胞を用いた病態解明・創薬研究課題 (チーム型) | 9 | 8 | 4 |
| 疾患特異的iPS細胞を用いた病態解明・創薬研究課題 (個別型) | 42 | 25 | 10 |
| 疾患特異的iPS細胞を用いた病態解明・創薬研究課題 (若手育成枠) | 28 | 13 | 6 |
掲載日 令和8年6月26日
最終更新日 令和8年6月26日


