公募情報 若手あり 令和4年度 「新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業」の採択課題について
基本情報
公募の段階 | 採択 |
---|---|
開発フェーズ | 基礎的,応用,非臨床研究・前臨床研究,臨床試験,治験,市販後,観察研究等,該当なし |
分野 | 医薬品プロジェクト,感染症 |
お問い合わせ先 |
|
採択内容
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)は、本事業の課題評価委員会(別紙)における厳正な審査を行った結果、令和4年度「新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業」(公募)に係る採択課題を決定しましたのでお知らせいたします。
採択課題
研究開発課題 | 研究開発代表者 | 所属 | 役職 |
---|---|---|---|
抗毒素製剤に関する総合的な対策に資する研究 | 阿戸 学 | 国立感染症研究所 | 部長 |
多分野連携による新興・再興エンテロウイルス感染症に対する検査・診断・治療・予防法開発に向けた研究 | 有田 峰太郎 | 国立感染症研究所 | 室長 |
新興ダニ媒介性ウイルス重症熱に対する総合的な対策スキームの構築 | 海老原 秀喜 | 国立感染症研究所 | 部長 |
研究開発課題 | 研究開発代表者 | 所属 | 役職 |
---|---|---|---|
高病原性鳥インフルエンザウイルスに対する新規化合物の治療効果の検証 | 河岡 義裕 | 東京大学 | 特任教授 |
ウイルス性一類感染症の治療法に関する研究開発 | 下島 昌幸 | 国立感染症研究所 | 室長 |
HTLV-1関連疾患の高精度予測法の確立とATL細胞リプログラミングによる樹状細胞療法の開発 | 松岡 雅雄 | 熊本大学 | 教授 |
研究開発課題 | 研究開発代表者 | 所属 | 役職 |
---|---|---|---|
サイトメガロウイルス(CMV)感染症に対する汎用性T細胞療法の開発 | 川瀬 孝和 | 藤田医科大学 | 准教授 |
わが国における輸入熱帯病・まれな寄生虫症の診断治療体制の整備 | 丸山 治彦 | 宮崎大学 | 教授 |
研究開発課題 | 研究開発代表者 | 所属 | 役職 |
---|---|---|---|
ウイルス感染依存的な膜構造体形成機構解析とこれを標的とした広汎RNAウイルス阻害剤の開発 | 大橋 啓史 | 国立感染症研究所 | 研究員 |
Ωシステムを用いた薬剤耐性菌感染症に対する新規治療薬の研究開発 | 木下 遼 | 名古屋大学 | 特任助教 |
急性熱性疾患における網羅的ブニヤウイルス検出法の開発 | 松野 啓太 | 北海道大学 | 講師 |
デング・ジカウイルスの膜融合阻害による感染阻害薬の創出 | 山本 瑞生 | 東京大学 | 特任講師 |
研究開発課題 | 研究開発代表者 | 所属 | 役職 |
---|---|---|---|
病原体ゲノミクス・サーベイランスを基盤とした公衆衛生対策への利活用に係る研究 | 黒田 誠 | 国立感染症研究所 | センター長 |
動物由来感染症の総合対策とネットワーク形成 | 前田 健 | 国立感染症研究所 | 部長 |
麻疹・風疹排除に資する持続可能なサーベイランスに関する研究 | 森 嘉生 | 国立感染症研究所 | 室長 |
研究開発課題 | 研究開発代表者 | 所属 | 役職 |
---|---|---|---|
多剤耐性結核菌に有効な天然物の革新的な構造改変ならびに新規探索手法による創出 | 池田 治生 | 次世代天然物化学技術研究組合 | 特別研究員 |
薬剤耐性淋菌・緑膿菌に有効な新規抗菌剤の開発 | 新谷 泰範 | 国立循環器病研究センター | 部長 |
革新的天然化合物誘導体構築技術を用いた多剤薬剤耐性細菌克服剤創出の新戦略 | 新家 一男 | 産業技術総合研究所 | 研究グループ長 |
黄色ブドウ球菌の薬剤耐性獲得・安定化に関する基礎的研究 | 森川 一也 | 筑波大学 | 教授 |
研究開発課題 | 研究開発代表者 | 所属 | 役職 |
---|---|---|---|
注目すべき変異株の洗い出しを加速させる次世代BACシステムと高速解析法の開発 | 川口 寧 | 東京大学 | 教授 |
感染病理学的手法による原因不明感染症および先天性感染症の病原体/病態診断法開発 | 鈴木 忠樹 | 国立感染症研究所 | 部長 |
感染症の病態発現が可能な遺伝的ヒト化マウス作製基盤技術の創出 | 水野 聖哉 | 筑波大学 | 准教授 |
評価経過情報
公募期間 | 令和3年11月10日(水)~令和3年12月3日(金)正午 |
---|---|
課題評価委員会 | 令和4年1月31日(月)、令和4年2月1日(火) |
公募番号 | 申請数 | 書面審査通過数 | 採択数 |
---|---|---|---|
101 | 5 | 4 | 3 |
102 | 9 | 6 | 3 |
103 | 7 | 4 | 2 |
103【若手育成枠】 | 10 | 9 | 4 |
201 | 6 | 5 | 3 |
301 | 13 | 12 | 4 |
401 | 18 | 8 | 3 |
掲載日 令和4年3月3日
最終更新日 令和4年3月3日