公募情報 若手あり 令和4年度 「障害者対策総合研究開発事業」(1次公募)の採択課題について
基本情報
公募の段階 | 採択 |
---|---|
開発フェーズ | 応用,非臨床研究・前臨床研究,臨床試験,観察研究等 |
分野 | ゲノム・データ基盤プロジェクト |
お問い合わせ先 |
|
採択内容
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)は、令和4年度「障害者対策総合研究開発事業(精神障害分野)」の採択課題に関し、課題評価委員会において厳正な審査を行った結果、下記の通り決定しましたのでお知らせいたします。
研究開発課題名 | 所属機関(代表機関) | 研究開発代表者 | 役職 |
---|---|---|---|
医療情報を統合したうつ病の治療最適化に資するシステムの開発 | 慶應義塾大学 | 菊地 俊暁 | 講師 |
研究開発課題名 | 所属機関(代表機関) | 研究開発代表者 | 役職 |
---|---|---|---|
治療抵抗性うつ病に対するシロシビン療法の研究プロトコル開発 | 慶應義塾大学 | 内田 裕之 | 講師 |
精神疾患や発達障害における早期発見,新規治療・支援法に関する研究プロトコル開発 | 名古屋市立大学 | 西山 毅 | 准教授 |
研究開発課題名 | 所属機関(代表機関) | 研究開発代表者 | 役職 |
---|---|---|---|
PTSDに対するオンライン遠隔認知行動療法の効果検証とオンライン遠隔認知行動療法における診療連携モデルの確立 | 国立精神・神経医療研究センター | 井野 敬子 | 室長 |
AYA世代への心理社会的介入戦略を確立するためのプロトコル開発 | 慶應義塾大学 | 片山 奈理子 | 助教 |
「うつ病に対する維持電気けいれん療法の代替としての反復経頭蓋磁気刺激維持療法の有用性の検討:無作為化割付試験」の研究プロトコル開発 | 藤田医科大学 | 佐久間 健二 | 助教 |
研究開発課題名 | 所属機関(代表機関) | 研究開発代表者 | 役職 |
---|---|---|---|
精神科領域のガイドラインの社会実装化に関する検証研究 | 国立精神・神経医療研究センター | 橋本 亮太 | 部長 |
自殺ポリジェニックリスクスコアを用いた精神疾患患者の自殺リスク予測に関する研究開発 | 横浜市立大学 | 菱本 明豊 | 教授 |
誰でも名精神科医に:客観定量的行動解析の活用による双極性障害診断精度の改良とそれによる治療支援法の開発 | 浜松医科大学 | 山末 英典 | 教授 |
研究開発課題名 | 所属機関(代表機関) | 研究開発代表者 | 役職 |
---|---|---|---|
精神科トランスレーショナルリサーチの推進に向けた精神医学研究システムの開発 | 名古屋大学 | 尾崎 紀夫 | 教授 |
研究開発課題名 | 所属機関(代表機関) | 研究開発代表者 | 役職 |
---|---|---|---|
多様なソースから収集するデータの蓄積と利活用のための個人情報の非特定化手法の開発とデータ加工技術の確立並びにデータの質担保に関する研究開発 | 国立精神・神経医療研究センター | 大庭 真梨 | 室長 |
評価経過情報
公募期間 | 令和3年12月20日~令和4年2月7日 |
---|---|
ヒアリング審査 実施日 | 令和3年3月14日・29日 |
申請数 | 書面評価 通過数 |
採択数 | |
---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 1 |
2(一般枠) | 4 | 4 | 2 |
2(若手枠) | 4 | 3 | 3 |
3 | 7 | 5 | 3 |
4 | 2 | 1 | 1 |
5 | 2 | 2 | 1 |
合計 | 25 | 17 | 11 |
掲載日 令和4年4月19日
最終更新日 令和4年4月19日