公募情報 令和6年度 「認知症研究開発事業」の採択課題について
基本情報
公募の段階 | 採択 |
---|---|
開発フェーズ | 基礎的,応用,非臨床研究・前臨床研究,臨床試験,治験,観察研究等 |
分野 | 医薬品プロジェクト,ゲノム・データ基盤プロジェクト,疾患基礎研究プロジェクト,老年医学・認知症,医薬品創出 |
お問い合わせ先 |
|
採択内容
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)は、令和6年度認知症研究開発事業に係る公募について、課題評価委員会(別紙)において厳正な審査を行った結果、下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。
研究開発課題名 | 研究開発代表機関 | 研究代表者 | 職名 |
---|---|---|---|
共生社会を実現する認知症研究プラットフォームの構築 | 東京大学 | 新美 芳樹 | 特任准教授 |
研究開発課題名 | 研究開発代表機関 | 研究代表者 | 職名 |
---|---|---|---|
DCTスキームを用いた認知症研究体制構築の研究 | 東京都健康長寿医療センター | 岩田 淳 | 副院長 |
研究開発課題名 | 研究開発代表機関 | 研究代表者 | 職名 |
---|---|---|---|
血液中細胞外小胞分子デジタル検出技術を利用したアルツハイマー病バイオマーカー診療法の開発研究 | 北海道大学 | 湯山 耕平 | 特任准教授 |
研究開発課題名 | 研究開発代表機関 | 研究代表者 | 職名 |
---|---|---|---|
α-シヌクレイン凝集を標的とした先進的バイオマーカー研究 | 順天堂大学 | 波田野 琢 | 准教授 |
研究開発課題名 | 研究開発代表機関 | 研究代表者 | 職名 |
---|---|---|---|
光酸素化触媒によるアミロイドクリアランス技術開発 | 東京大学 | 富田 泰輔 | 教授 |
研究開発課題名 | 研究開発代表機関 | 研究代表者 | 職名 |
---|---|---|---|
非アルツハイマー型認知症の新規治療薬についての研究 | 公益財団法人東京都医学総合研究所 | 長谷川 成人 | 分野長 |
※原則として採択時点の情報であり、研究開発開始までに研究開発課題名等が変更されることがあります。
評価経過情報
公募期間 | 令和6年1月4日~令和6年1月31日 |
---|---|
書面審査 | 令和6年2月2日~令和6年2月15日 |
ヒアリング審査 | 令和6年2月29日(公募1、2) 令和6年3月6日(公募3、4) 令和6年3月8日(公募5) |
公募1 | 公募2 | 公募3 | 公募4 | 公募5-1 | 公募5-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
申請数 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 8 |
書面審査数 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 8 |
ヒアリング審査数 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
採択数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
掲載日 令和6年4月8日
最終更新日 令和6年4月8日