公募情報 若手あり 令和3年度 「肝炎等克服実用化研究事業」の採択課題について
基本情報
公募の段階 | 採択 |
---|---|
開発フェーズ | 基礎的,応用,非臨床研究・前臨床研究,観察研究等,該当なし |
分野 | 疾患基礎研究プロジェクト |
お問い合わせ先 |
|
採択内容
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)は、本事業の課題評価委員会(名簿)における厳正な審査を行った結果、令和3年度「肝炎等克服実用化研究事業(肝炎等克服緊急対策研究事業)」の採択課題を決定しましたのでお知らせいたします。
研究開発代表者名 | 所属機関名 | 職名 | 研究開発課題名 |
---|---|---|---|
鈴木 文孝 | 虎の門病院 | 部長 | B型肝炎患者のドラツグフリーおよびHBs抗原陰性化を目指した治療法に関する研究 |
日浅 陽一 | 愛媛大学 | 教授 | B型肝炎患者のドラッグフリーを目指した免疫治療法の開発 |
研究開発代表者名 | 所属機関名 | 職名 | 研究開発課題名 |
---|---|---|---|
溝上 雅史 | 国立国際医療研究センター | プロジェクト長 | B型肝炎再活性化に対する、費用対効果に優れた予防および治療法の開発 |
研究開発代表者名 | 所属機関名 | 職名 | 研究開発課題名 |
---|---|---|---|
鈴木 哲朗 | 浜松医科大学 | 教授 | NS2を標的とする新規C型肝炎ウイルス阻害剤の開発 |
研究開発代表者名 | 所属機関名 | 職名 | 研究開発課題名 |
---|---|---|---|
金山 朱里 | 昭和大学 | 准教授 | 細胞外マトリックス制御による肝線維症治療を目指したアンチセンス核酸の開発 |
酒井 克也 | 金沢大学 | 准教授 | 環状ペプチドファルマコフォア内挿型の組換えアゴニストによる肝機能・線維化改善に基づく汎用的肝炎治療の開発 |
水口 裕之 | 大阪大学 | 教授 | 生検肝組織由来オルガノイドを用いた肝硬変・肝不全に対する新規治療法開発 |
研究開発代表者名 | 所属機関名 | 職名 | 研究開発課題名 |
---|---|---|---|
小池 和彦 | 東京大学 | 教授 | 脂肪肝炎を背景とする代謝関連肝がん発生の病態解明に関する研究 |
研究開発代表者名 | 所属機関名 | 職名 | 研究開発課題名 |
---|---|---|---|
大塚 基之 | 東京大学 | 講師 | 慢性炎症を背景とした肝発癌の機序解明と肝癌高危険群の囲い込み法の開発 |
考藤 達哉 | 国立国際医療研究センター | 研究センター長 | NASH肝がんの治療開発を目指す炎症加齢を加味したリピド・ゲノミクス研究2.0 |
中面 哲也 | 国立がん研究センター | 分野長 | 血中循環がん細胞と個別化免疫療法で肝がん発症・再発を抑え込む技術の開発 |
研究開発代表者名 | 所属機関名 | 職名 | 研究開発課題名 |
---|---|---|---|
由雄 祥代 | 国立国際医療研究センター | 肝疾患先端治療研究室長 | 筋肉―肝臓連関と代謝、免疫の包括的理解を基軸とした慢性肝疾患患者の予後改善に資する研究 |
(108) 肝移植前後のウイルス性肝炎に対する治療法や病態進展制御法に関する研究
応募無し
研究開発代表者名 | 所属機関名 | 職名 | 研究開発課題名 |
---|---|---|---|
中本 伸宏 | 慶應義塾大学 | 准教授 | 臓器間ネットワークを介した肝線維化進展・修復機序の解明 |
山下 太郎 | 金沢大学 | 准教授 | 肝細胞機能を統括するがん抑制遺伝子HNF4αを活性化する新規合成リガンドによる肝発がん予防薬の開発研究 |
吉治 仁志 | 奈良県立医科大学 | 教授 | 肝腎症候群の新たな病態解析と治療開発-血栓性微小血管障害に基づく機序と遺伝子組み換えADAMTS13療法- |
研究開発代表者名 | 所属機関名 | 職名 | 研究開発課題名 |
---|---|---|---|
塩澤 裕介 | 日本医科大学 | 助教 | Cas9ニッカーゼによるB型肝炎ウイルス閉環状DNAの特異的切断法の開発 |
Qin XianYang | 理化学研究所 | 研究員 | がん幹細胞遺伝子の発現動態の追跡を基軸とした肝がんの病態解明と創薬研究 |
松本 知訓 | 大阪大学 | 助教 | 倍数性変動と細胞老化エスケープを標的とした、肝発癌・薬剤耐性化を阻害する新規治療戦略の探索 |
※各課題の公表内容は採択時の情報を掲載しております。
評価経過情報
公募期間 | 令和2年11月6日(金) ~ 令和2年12月4日(金) |
---|---|
ヒアリング実施日 | 令和3年2月4日、5日 |
会合審査日 | 令和3年2月5日 |
課題番号 | 申請数 | 書面評価通過数 | 採択数 |
---|---|---|---|
101 | 3 | 3 | 2 |
102 | 1 | 1 | 1 |
103 | 2 | 2 | 1 |
104 | 12 | 6 | 3 |
105 | 1 | 1 | 1 |
106 | 10 | 4 | 3 |
107 | 1 | 1 | 1 |
108 | 0 | 0 | 0 |
109 | 24 | 6 | 3 |
110 | 10 | 5 | 3 |
掲載日 令和3年3月22日
最終更新日 令和3年3月22日