公募情報 令和3年度 「研究開発推進ネットワーク事業」の採択課題について
基本情報
公募の段階 | 採択 |
---|---|
開発フェーズ | 該当なし |
分野 | シーズ開発・研究基盤プロジェクト |
お問い合わせ先 |
|
採択内容
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)は令和3年度 「研究開発推進ネットワーク事業」の公募について、課題評価委員会において厳正な審査を行った結果、下記の通り採択課題を決定いたしましたのでお知らせいたします。
分野等、公募事業課題 | 研究開発課題名 | 研究代表者 | 所属 | 役職 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国民に向けた医学系研究の情報発信 | 医学研究成果をわかりやすく発信する手引きの提案 | 井出 博生 | 東京大学未来ビジョン研究センター | 特任准教授 |
2 | スタディマネージャーの育成 | 臨床試験段階において試験の準備から出口戦略までの一貫した管理を担うスタディマネージャーの育成システムの開発に関する研究 | 菊地 佳代子 | 国立成育医療研究センター | ユニット長 |
3 | 研究計画立案及び実装が可能となる研究支援 | 研究計画立案早期からのインタラクティブな多職種協調による高品質の臨床研究計画作成支援体制の構築 | 南 学 | 国立循環器病研究センター | 部長 |
3 | 研究計画立案及び実装が可能となる研究支援 | 小児・周産期領域における臨床研究実施推進のための研究支援 | 佐古 まゆみ | 国立成育医療研究センター | 部門長 |
3 | 研究計画立案及び実装が可能となる研究支援 | 臨床試験を主導する研究者の育成を含む臨床試験支援体制の構築と運用 | 平川 晃弘 | 東京医科歯科大学 | 教授 |
4-1 | RBAの実装に向けた実態調査と必要とされる整備、方策等の提案 | 治験及び臨床研究におけるQuality by Designの相違調査と求められる体制整備統一方法論の確立 | 梅村 和夫 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 教授 |
4-2 | 効率的なモニタリングの実施支援に係る取組 | ブロックチェーン技術を用いた効率的で信頼性の高いモニタリング手法の開発 | 桑原 宏哉 | 東京医科歯科大学 | 講師 |
4-2 | 効率的なモニタリングの実施支援に係る取組 | リスクベースモニタリングの効率的支援システムに関する研究 | 松浦 晃洋 | 藤田医科大学 | 教授 |
4-3 | RBM、RBAを取り入れた研究において参加機関に求められる整備等の検討 | 臨床研究中核病院以外で実施される急性期脳卒中の特定臨床研究においてリスクベースドモニタリングを実装するために試験実施機関に求められる体制整備に関する検討 | 福田 真弓 | 国立循環器病研究センター | 医師 |
評価経過情報
研究開発推進ネットワーク事業の課題評価委員会において書面審査及びヒアリングを実施し、課題評価委員会の評価をふまえて、計9課題を採択しました。い
公募期間 | 令和3年1月14日(木)~令和3年2月10日(水) |
---|---|
ヒアリング実施日 | 令和3年3月1日(月)~令和3年3月8日(月) |
会合審査日 | 令和3年3月11日(木) |
申請数 | 書面審査通過数 | 採択数 | |
1 国民に向けた医学系研究の情報発信 | 3 | 3 | 1 |
2 スタディマネージャーの育成 | 3 | 3 | 1 |
3 研究計画立案及び実装が可能となる研究支援 | 12 | 9 | 3 |
4-1 RBAの実装に向けた実態調査と必要とされる整備、方策等の提案 | 2 | 1 | 1 |
4-2 効率的なモニタリングの実施支援に係る取組 | 4 | 3 | 2 |
4-3 RBM、RBAを取り入れた研究において参加機関に求められる整備等の検討 |
2 | 2 | 1 |
掲載日 令和3年4月1日
最終更新日 令和3年4月1日