公募情報 令和3年度 「医療研究開発革新基盤創成事業(CiCLE)」(第6回)の採択課題について
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)は、「医療研究開発革新基盤創成事業(CiCLE)」に係る第6回公募の研究開発課題について、当事業の採択・評価会において厳正な審査を行った結果、以下の課題の採択を決定したことをお知らせいたします。
更新履歴
令和3年11月5日 通常の研究開発課題の採択情報を掲載しました。
基本情報
公募の段階 | 採択 |
---|---|
開発フェーズ | 基礎的,応用,非臨床研究・前臨床研究,臨床試験,治験 |
分野 | CiCLE |
お問い合わせ先 |
|
採択内容
新型コロナウイルス感染症対策に関する研究開発課題
採択はありませんでした。
通常の研究開発課題
課題名 | 代表機関名 |
---|---|
組換えHGFタンパク質を用いた難治性線維症治療薬の開発 | クリングルファーマ株式会社 |
脊磁計による神経機能情報を活用した新たな診断技術の確立 | 株式会社リコー |
課題名 | 代表機関名 |
---|---|
臓器移植において免疫寛容を誘導する誘導型抑制性T細胞製剤の安定供給及び普及のための技術開発 | 株式会社JUNTEN BIO |
遺伝子導入長期造血幹細胞を用いた小児難治性希少疾患の治療 | ネクスジェン株式会社 |
抗CD25抗体-色素複合体(RM-1995)を用いた制御性T細胞を標的とした革新的がん治療法の開発 | 楽天メディカルジャパン株式会社 |
(代表機関の五十音順)
イノベーション創出環境整備タイプの採択はありませんでした。
評価経過情報
新型コロナウイルス感染症対策に関する研究開発課題
公募期間 | 令和3年3月24日(水)~令和3年4月23日(金) |
---|---|
ヒアリング実施日 | 令和3年7月9日(金) |
会合審査日 | 令和3年7月27日(火)、令和3年9月10日(金) |
申請数 | 11 |
---|---|
書面審査通過数 | 3 |
採択数 | 0 |
通常の研究開発課題
公募期間 | 令和3年3月24日(水)~令和3年5月28日(金) |
---|---|
ヒアリング実施日 | 令和3年8月30日(月)~令和3年9月2日(木) |
会合審査日 | 令和3年10月19日(火) |
申請数 | 46 |
---|---|
書面審査通過数 | 21 |
採択数 | 5 |
金額 | 約49億円 |
関連リンク
掲載日 令和3年10月18日
最終更新日 令和3年11月5日