公募情報 若手あり 令和4年度 「医療分野国際科学技術共同研究開発推進事業(Interstellar Initiative)」の採択者について
基本情報
| 公募の段階 | 採択 |
|---|---|
| 開発フェーズ | 基礎的 |
| 分野 | シーズ開発・研究基盤プロジェクト |
| お問い合わせ先 |
|
採択内容
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)は、医療分野国際科学技術共同研究開発推進事業(Interstellar Initiative)に関わる公募について、課題評価委員会(別紙)における厳正な審査を経て、下記の通り採択者を決定いたしました。
日本機関所属の採択者| No. | 氏名 (姓-名) | 所属 | 役職 |
|---|---|---|---|
| 1 | 足立 礼孝 | 東京医科歯科大学 | 助教 |
| 2 | 網田 英敏 | 京都大学 | 特定助教 |
| 3 | 有馬 勇一郎 | 熊本大学 | 特任准教授 |
| 4 | ディリサラ アンジャネユル | 川崎市産業振興財団 ナノ医療イノベーションセンター |
研究員 |
| 5 | 郭 媛元 | 東北大学 | 助教 |
| 6 | 廣瀬 健太朗 | 国立循環器病研究センター | 上級研究員 |
| 7 | 稲垣 絵海 | 慶應義塾大学 | 特任講師 |
| 8 | 井上 飛鳥 | 東北大学 | 教授 |
| 9 | 丸山 和晃 | 三重大学 | 助教 |
| 10 | 宮部 斉重 | 聖マリアンナ医科大学 | 教授 |
| 11 | 西園 啓文 | 金沢医科大学 | 講師 |
| 12 | 小形 公亮 | 京都大学 | 助教 |
| 13 | 大橋 彩香 | 聖マリアンナ医科大学 | 助教 |
| 14 | 黄地 健仁 | 東京歯科大学 | 助教 |
| 15 | 領家 梨恵 | 東北大学 | 助教 |
| 16 | 坂本 寛和 | 千葉大学 | 特任助教 |
| 17 | 佐藤 好隆 | 名古屋大学 | 講師 |
| 18 | 杉田 純一 | 東京大学 | 病院診療医 |
| 19 | 壷井 將史 | 東京大学 | 助教 |
| 20 | 由良 義充 | 名古屋大学 | 病院助教 |
海外機関所属の採択者
| No. | 氏名 (名-姓) | 所属 | 役職 | 国・地域 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adeel Razi | Monash University | Associate Professor | Australia |
| 2 | Alexander Cartagena-Rivera | National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering | Tenure-Track Principal Investigator | United States |
| 3 | Alexandru Flaviu Tabaran | University of Agricultural Sciences And Veterinary Medicine Cluj-Napoca | Professor | Romania |
| 4 | Alexey Soshnev | University of Texas at San Antonio | Assistant Professor | United States |
| 5 | Ana Maria Orellana | University of São Paulo | Collaborating Professor | Brazil |
| 6 | Ankur Jain | Whitehead Institute, Massachusetts Institute of Technology | Assistant Professor | United States |
| 7 | Appu Singh | IIT Kanpur | Assistant Professor | India |
| 8 | Ashley Kopec | Albany Medical College | Assistant Professor | United States |
| 9 | Carla Basualto | Universidad de Aysén | Assistant Professor | Chile |
| 10 | Carlos Talavera-Lopez | Institute of Computational Biology - Helmholtz Munich | Junior Group Leader | Germany |
| 11 | Covadonga Vara | Institute of Genetics and Cancer | Research fellow | United Kingdom |
| 12 | Daisy Shu | Department of Ophthalmology, Harvard Medical School | Instructor | United States |
| 13 | Donald Vinh | McGill University Health Centre | Associate Professor | Canada |
| 14 | Eleftherios Michailidis | Emory University | Assistant Professor | United States |
| 15 | Enver Izgu | Rutgers University, New Brunswick | Assistant Professor | United States |
| 16 | Estefanía Tarifeño | Universidad de Concepción | Assistant Professor | Chile |
| 17 | Fangyuan Ding | UC Irvine | Assistant Professor | United States |
| 18 | Francesca Santoro | Forschungszentrum Juelich | Professor | Germany |
| 19 | Gregory Way | University of Colorado Anschutz | Assistant Professor | United States |
| 20 | Hugh Nakamura | Department of Chemistry, The Hong Kong University of Science and Technology | Assistant Professor (PI) | Hong Kong SAR |
| 21 | Janelisa Musaya | Malawi-Liverpool-Wellcome Trust Clinical Research Programme/Kamuzu University of Health Sciences | Associate Professor | Malawi |
| 22 | Juliet Igbo | Nigerian Institute for Oceanography and Marine Research | Research Scientist | Nigeria |
| 23 | Leonardo Yuji Tanaka | University of São Paulo School of Medicine | Associate Researcher | Brazil |
| 24 | Mariana Hamer | Instituto de Ciencias, UNGS - CONICET | Assistant Researcher | Argentina |
| 25 | Mobin Karimi | SUNY Upstate Medical University | Assistant Professor of Immunology and Microbiology | United States |
| 26 | Naoto Hori | University of Nottingham | Nottingham Research Fellow | United Kingdom |
| 27 | Nitipol Srimongkolpithak | National Center for Genetic Engineering and Biotechnology | Researcher | Thailand |
| 28 | Robert Matthew | University of California, San Francisco | Assistant Professor | United States |
| 29 | Samira Asgari | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | Assistant Professor | United States |
| 30 | Stephen Wallace | University of Edinburgh | Associate Professor | United Kingdom |
| 31 | Steven Frese | University of Nevada, Reno | Assistant Professor | United States |
| 32 | Suvi Linna-Kuosmanen | University of Eastern Finland / Massachusetts Institute of Technology | Academy Research Fellow | Finland |
| 33 | Vijayavenkataraman Sanjairaj | New York University | Assistant Professor | United Arab Emirates |
| 34 | Vikas Pejaver | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | Assistant Professor | United States |
| 35 | Xu Zhou | Boston Children's Hospital and Harvard Medical School | Assistant Professor | United States |
| 36 | Xue Gao | Rice University | Assistant Professor | United States |
| 37 | Yana Safonova | Johns Hopkins University | Assistant Professor | United States |
| 38 | Zainab Alsayed | Lebanese International University | Assistant professor | Lebanon |
| 39 | Zamani Cele | Council for Scientific and Industrial Research | Research Scientist | South Africa |
| 40 | Zeeshan Ahmed | Rutgers The State University of New Jersey | Assistant Professor of Medicine – Tenure Track | United States |
採択経過情報
| 公募期間 | 令和4年3月10日~令和4年5月25日 |
|---|---|
| 評価委員会 | 令和4年7月13日 |
| 申請数 | 書面審査通過数 | 採択数 | |
|---|---|---|---|
| 国内機関所属研究者 | 27 | 27 | 20 |
| 海外機関所属研究者 | 113 | 113 | 40 |
掲載日 令和4年9月7日
最終更新日 令和4年9月7日


