公募情報 平成29年度 「ロボット介護機器開発・導入促進事業(開発補助事業)」の採択課題について
基本情報
公募の段階 | 採択 |
---|---|
開発フェーズ | 応用,臨床試験,該当なし |
分野 | 医療機器開発 |
お問い合わせ先 |
|
採択内容
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)は、平成29年度 ロボット介護機器開発・導入促進事業(開発補助事業)について、10月13日から11月13日迄公募したところ28件の応募があり、課題評価委員会(別紙)において厳正な審査を行った結果、下記の通り11件の採択課題を決定いたしましたのでお知らせいたします。
重点分野 | 研究開発課題名 | 申請機関 | 研究開発代表者 |
---|---|---|---|
装着型移乗 | HAL腰タイプの生体電位信号センサの開発 | CYBERDYNE株式会社 | 原 大雅 |
排泄支援 | 自動排泄処理装置の利便性向上に関する研究開発 | 株式会社リバティソリューション | 片山 隆雄 |
介護施設見守り | 介護施設向け見守り支援機器「シルエット見守りセンサ」に関する拡張機能の研究開発 | キング通信工業株式会社 | 小林 司 |
介護施設見守り機器の改良に関する研究開発 | ノーリツプレシジョン株式会社 | 平野 敦也 | |
装着移動 | 歩行支援用ソフトワイヤーアシストスーツの試作開発 | 株式会社ATOUN | 藤本 弘道 |
排泄予測 | 排泄予測機器「DFree」の普及に向けた新規プロダクトの研究開発 | トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社 | 中西 敦士 |
コミュニケーション | 日常の生活動作と環境に連動した双方向での情報伝達 | エイアイビューライフ株式会社 | 安川 徹 |
コミュニケーションロボットの働きかけによる高齢者の活動量増加と、活動量が意欲向上に与える影響に関する研究 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 安藤 秋人 | |
コミュニケーションロボットによる高齢者の生活機能改善の支援に関する研究開発 | 富士ソフト株式会社 | 上竹 淳二 | |
介護向けコミュニケーションロボットChapit の開発 | 株式会社レイトロン | 角野 和也 | |
業務支援 | ロボット介護機器の介護業務に伴う情報を収集・蓄積し、介護記録システムに連結させる機器(Ftcare-I ATコネクト)の開発と評価の研究 | 株式会社エフトス | 彦坂 俊充 |
掲載日 平成29年12月22日
最終更新日 平成29年12月22日