公募情報 平成30年度 「革新的先端研究開発支援事業(AMED-CREST、PRIME)」の採択課題について
基本情報
公募の段階 | 採択 |
---|---|
開発フェーズ | 基礎的 |
分野 | 健康・医療戦略の推進に必要となる研究開発 |
お問い合わせ先 |
|
採択内容
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)は、平成30年度「革新的先端研究開発支援事業(AMED-CREST、PRIME)」について、課題評価委員会において厳正な審査を行った結果、下記のとおり採択課題を決定いたしました。
研究開発領域「生体組織の適応・修復機構の時空間的解析による生命現象の理解と医療技術シーズの創出」
(適応・修復研究開発領域)
ユニットタイプ(AMED-CREST)
研究開発課題名 | 研究開発代表者 | 所属機関 |
---|---|---|
新しい4次元モデルシステムを用いた腸管線維化疾患の病態解明 | 佐藤 俊朗 | 慶應義塾大学 |
NASHにおける肝リモデリングを制御する細胞間相互作用の解明と革新的診断・治療法創出への応用 | 田中 稔 | 国立国際医療研究センター |
気道組織における病的リモデリング(線維化)機構の解明と病態制御治療戦略の基盤構築 | 中山 俊憲 | 千葉大学 |
幹細胞システムに基づく4次元眼組織リモデリング機構とその破綻による疾患発症機序の解明 | 西田 幸二 | 大阪大学 |
神経―生体システム連関のレジリエンス機能の統合的解明 | 山下 俊英 | 大阪大学 |
※ 今年度は、課題評価の質の一層の向上を図るとともに、研究開発環境の国際化に貢献するため、「生体組織の適応・修復機構の時空間的解析による生命現象の理解と医療技術シーズの創出」研究開発領域のユニットタイプ(AMED-CREST)の事前評価の過程に、海外研究機関所属の研究者(AMED レビューア)が加わりました。
ソロタイプ(PRIME)
研究開発課題名 | 研究開発代表者 | 所属機関 |
---|---|---|
肝疾患の病態に応じた肝内胆管系の適応的リモデリングによる肝再生機構の解明 | 伊藤 暢 | 東京大学 |
組織の適応・修復のための神経シグナルを介した細胞増殖制御機構の解明 | 今井 淳太 | 東北大学 |
グリア瘢痕制御による新規中枢神経再生技術に関する研究開発 | 岡田 誠司 | 九州大学 |
末梢神経の軸索再生を支える細胞機構と接着因子の解明 | 角家 健 | 北海道大学 |
4Dマルチスケールイメージング研究で解き明かす生体組織修復機構とその破綻 | 菊田 順一 | 大阪大学 |
臓器形態形成におけるストレス依存的な適応・修復機構とその応用 | 進藤 麻子 | 名古屋大学 |
交感神経を介するリンパ組織リモデリングの細胞・分子基盤の解明と制御 | 鈴木 一博 | 大阪大学 |
腸の再生における炎症記憶メカニズムの解明 | 谷口 浩二 | 慶應義塾大学 |
血管内皮幹細胞システムを基軸とした血管の恒常性維持と修復機構の解明 | 内藤 尚道 | 大阪大学 |
心臓ストレス応答における個体シングルセル四次元ダイナミクス | 野村 征太郎 | 東京大学 |
研究開発領域「全ライフコースを対象とした個体の機能低下機構の解明」
(機能低下研究開発領域)
ユニットタイプ(AMED-CREST)
研究開発課題名 | 研究開発代表者 | 所属機関 |
---|---|---|
ミトコンドリアの経年劣化による個体機能低下の分子基盤 | 石原 直忠 | 大阪大学 |
全ライフコースおよび次世代におよぶエピジェネティック記憶の研究 | 武田 洋幸 | 東京大学 |
睡眠の質の変化が引き起こす個体の機能低下~睡眠構築の操作によるメカニズムの解明と応用~ | 林 悠 | 筑波大学 |
T細胞の老化、疲弊による生体機能不全とその解除方法の開発 | 吉村 昭彦 | 慶應義塾大学 |
ソロタイプ(PRIME)
研究開発課題名 | 研究開発代表者 | 所属機関 |
---|---|---|
ストレス経験が長期にわたり個体に及ぼす影響の解明と制御 | 安部 健太郎 | 東北大学 |
代謝疾患の母子間エピゲノム遺伝機構の解明 | 井上 梓 | 理化学研究所 |
個体の機能低下の抑制にミトコンドリアオートファジーが果たす役割の解明 | 神吉 智丈 | 新潟大学 |
社会環境が個体の機能低下に及ぼす影響とそのメカニズムの解明 | 古藤 日子 | 産業技術総合研究所 |
長時空間において進行する心身機能老化の超マルチスケール解析 | 佐々木 拓哉 | 東京大学 |
上皮幹細胞の老化プロセスの包括的理解:分裂頻度の異なる幹細胞に着眼して | 西村 (佐田) 亜衣子 | 筑波大学 |
アミノ酸応答異常による個体の機能低下機構の解明 | 福山 征光 | 東京大学 |
老化に伴う神経可塑性遺伝子の発現変化 | 本城 咲季子 | 筑波大学 |
腸管エコシステムの恒常性の変容に起因する、社会性行動を制御する脳機能低下メカニズムの解明 | 宮島 倫生 | 理化学研究所 |
長期造血幹細胞から見た造血系における加齢性変化メカニズムの解明 | 宮西 正憲 | 理化学研究所 |
研究開発領域「微生物叢と宿主の相互作用・共生の理解と、それに基づく疾患発症のメカニズム解明」
(微生物叢研究開発領域)
ユニットタイプ(AMED-CREST)
研究開発課題名 | 研究開発代表者 | 所属機関 |
---|---|---|
腸肝軸を介した腸内細菌叢が関わる肝疾患発症メカニズムの解明とその制御 | 大谷 直子 | 大阪市立大学 |
歯周病による口腔内の細菌環境悪化と全身状態の変化を繋ぐ分子機構の解明 | 村上 伸也 | 大阪大学 |
腸内細菌叢を介した神経炎症・変性・神経発達障害の修飾機序に関する研究 | 山村 隆 | 国立精神・神経医療研究センター |
ソロタイプ(PRIME)
研究開発課題名 | 研究開発代表者 | 所属機関 |
---|---|---|
D-アミノ酸を介した細菌叢-宿主相互作用による粘膜免疫構築機構と免疫疾患におけ る病態生理学的意義の解明 | 笹部 潤平 | 慶應義塾大学 |
シングルセルグライコミクスによる微生物叢の一斉解析 | 舘野 浩章 | 産業技術総合研究所 |
生活習慣病に関わる「未知腸内細菌-ウイルス-宿主」間相互作用メカニズムの解明 | 玉木 秀幸 | 産業技術総合研究所 |
腸内細菌叢によるT細胞の老化とがん化促進メカニズムの解明 | 中司 寛子 | 慶應義塾大学 |
免疫抑制化レセプターに着目した微生物叢と宿主の共生および疾患発症メカニズムの解明 | 平安 恒幸 | 金沢大学 |
微生物叢と宿主の相互作用に基づく膵がん発症メカニズムの解明 | 福田 晃久 | 京都大学 |
栄養素特異的腸内細菌制御機構と腸内細菌由来代謝産物を介した免疫・代謝ネットワークの解明 | 藤坂 志帆 | 富山大学 |
ヒト腸内細菌Bacteroides2菌種の抗炎症作用機序の解明と慢性炎症性疾患治療への応用 | 山下 智也 | 神戸大学 |
評価経過情報
公募期間 | 平成30年4月10日(火) ~ 平成30年5月29日(火) 正午(日本時間) |
---|---|
会合審査日・面接 (ヒアリング審査)実施日 |
研究開発領域「生体組織の適応・修復機構の時空間的解析による生命現象の理解と医療技術シーズの創出」 研究開発領域「全ライフコースを対象とした個体の機能低下機構の解明」 研究開発領域「微生物叢と宿主の相互作用・共生の理解と、それに基づく疾患発症のメカニズム解明」 |
添付資料
掲載日 平成30年10月1日
最終更新日 平成30年10月1日