公募情報 令和7年度 「予防・健康づくりの社会実装に向けた研究開発基盤整備事業(ヘルスケアサービス実用化研究事業)」の採択課題について
基本情報
公募の段階 | 採択 |
---|---|
開発フェーズ | 応用 |
分野 | 医療機器・ヘルスケアプロジェクト,生活習慣病・老年医学,認知症・精神・神経疾患,その他の疾患 |
お問い合わせ先 |
|
採択内容
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)は、令和7年度予防・健康づくりの社会実装に向けた研究開発基盤整備事業:ヘルスケアサービス実用化研究事業(公募期間:令和7年3月3日から令和7年4月28日) を実施する委託研究開発先について、課題評価委員会(別紙)において厳正な審査を行った結果、以下の通り、採択研究課題を決定しましたのでお知らせいたします。
研究開発課題名 | 研究開発代表者名 | 所属機関 | 役職 |
---|---|---|---|
保健指導DXによる生活習慣病予防の高度化・実用化に関する研究 開発 | 野尻 哲也 | 株式会社おいしい健康 | 代表取締役社長 |
研究開発課題名 | 研究開発代表者名 | 所属機関 | 役職 |
---|---|---|---|
(該当課題無し) |
研究開発課題名 | 研究開発代表者名 | 所属機関 | 役職 |
---|---|---|---|
子育て認知行動療法によるASDリスク児への早期予防介入の研究開発 | 太田 英伸 | 秋田大学 | 教授 |
ウェアラブルデバイスのデータからメンタルヘルス不調を防ぐための個人にとって最適な行動変容提案技術の開発 | 岸本 泰士郎 | 慶應義塾大学 | 教授 |
患者一人ひとりに最適な外来がん薬物療法の実現:PHRを用いた 個別化モニタリング・フォローアップサービスの研究開発 | 竹部 亨 | 株式会社カケハシ | マネージャー |
大規模臨床試験でエビデンスを確立したスマートフォン認知行動療法アプリをスケールアップし国民のレジリエンスを向上させるサービスの社会実装開発研究(TASSO研究) | 古川 壽亮 | 京都大学 | 特定教授 |
スマートリングを用いた睡眠への個人適合化介入による労働生産性向上効果の実証研究 | 渡邉 達彦 | 株式会社SOXAI | 代表取締役 |
※50音順、敬称略
評価経過情報
公募期間 | 令和7年3月3日(月)~4月28日(月) 正午 |
---|---|
ヒアリング審査実施日 | 令和7年6月25日(水)、27日(金) |
分野 | 申請数 | 受理数 | 書面評価通過数 | 採択数 |
---|---|---|---|---|
1 | 26 | 26 | 6 | 1 |
2 | 19 | 18 | 2 | 0 |
3 | 22 | 22 | 11 | 5 |
合計 | 67 | 66 | 19 | 6 |
掲載日 令和7年8月6日
最終更新日 令和7年8月6日