公募情報 若手あり 令和6年度 「肝炎等克服実用化研究事業」の採択課題について
基本情報
公募の段階 | 採択 |
---|---|
開発フェーズ | 基礎的,応用,非臨床研究・前臨床研究,観察研究等 |
分野 | 疾患基礎研究プロジェクト,感染症 |
お問い合わせ先 |
|
採択内容
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)は、本事業の課題評価委員会(名簿)における厳正な審査を行った結果、令和6年度「肝炎等克服実用化研究事業(肝炎等克服緊急対策研究事業)」の採択課題を決定しましたのでお知らせいたします。
肝炎等克服緊急対策研究事業
研究開発代表者名 | 所属機関名 | 職名 | 研究開発課題名 |
---|---|---|---|
朝比奈 靖浩 | 東京医科歯科大学 | 寄附講座教授 | HBVトランスクリプトームを基軸としたHBV病態の診断と完全克服 |
日浅 陽一 | 愛媛大学 | 教授 | HBs抗原の消失を目指した免疫治療の開発と免疫機序の解析 |
研究開発代表者名 | 所属機関名 | 職名 | 研究開発課題名 |
---|---|---|---|
吉住 朋晴 | 九州大学 | 教授 | B型肝炎再活性化に対する、費用対効果に優れた予防および治療法の開発 |
研究開発代表者名 | 所属機関名 | 職名 | 研究開発課題名 |
---|---|---|---|
鈴木 哲朗 | 浜松医科大学 | 教授 | C型肝炎ウイルス粒子形成の分子機構解析を基盤とした新規治療薬の探索 |
研究開発代表者名 | 所属機関名 | 職名 | 研究開発課題名 |
---|---|---|---|
長船 健二 | 京都大学 | 教授 | 次世代型iPS細胞を用いた肝硬変に対する細胞療法の開発 |
金山 朱里 | 昭和大学 | 准教授 | 肝線維症治療用アンチセンス核酸による肝機能改善メカニズムの解明と治療薬の性能向上に向けた新技術開発 |
松崎 潤太郎 | 慶應義塾大学 | 准教授 | 細胞外小胞を介した肝前駆細胞の抗線維化活性の解明 |
研究開発代表者名 | 所属機関名 | 職名 | 研究開発課題名 |
---|---|---|---|
建石 良介 | 東京大学 | 准教授 | 代謝関連脂肪性肝疾患および肝がんの病態解明に関する研究 |
研究開発代表者名 | 所属機関名 | 職名 | 研究開発課題名 |
---|---|---|---|
考藤 達哉 | 国立国際医療研究センター | 研究センター長 | MASLD/MASH肝がんの治療開発を目指すリピド・ゲノミクス研究3.0 |
中面 哲也 | 国立がん研究センター | 分野長 | 肝発がん・再発を制御するワクチン・T細胞治療・血液診断の開発 |
山下 太郎 | 金沢大学 | 教授 | 肝発がんを予測、予防する新規診断治療法の開発研究 |
研究開発代表者名 | 所属機関名 | 職名 | 研究開発課題名 |
---|---|---|---|
八橋 弘 | 長崎医療センター臨床研究センター | 院長 | 肝硬変患者の重症度別のQOLと長期経過、予後及びその改善に関する研究 |
研究開発代表者名 | 所属機関名 | 職名 | 研究開発課題名 |
---|---|---|---|
由雄 祥代 | 国立国際医療研究センター | 室長 | 肝臓と多臓器連関の包括的理解を基軸とした慢性肝疾患患者の予後改善に資する研究 |
研究開発代表者名 | 所属機関名 | 職名 | 研究開発課題名 |
---|---|---|---|
須田 剛生 | 北海道大学 | 講師 | 肝細胞・肝非実質細胞・T細胞指向性lipid nanoparticleを使用した新規肝線維症治療法開発と治療薬開発プラットフォームの確立 |
村松 正道 | 神戸医療産業都市推進機構 | 部長 | mRNAワクチンを用いた慢性B型肝炎治療法の基盤創出 |
吉治 仁志 | 奈良県立医科大学 | 教授 | 肝硬変予後不良因子に対するvWF-ADAMTS13制御に基づいた病態解析と治療開発 |
研究開発代表者名 | 所属機関名 | 職名 | 研究開発課題名 |
---|---|---|---|
冨樫 庸介 | 岡山大学 | 教授 | ミトコンドリア異常に注目したメタボリック関連脂肪性肝疾患(MASLD)の病態解明・新規治療開発 |
松岡 悠太 | 京都大学 | 特定助教 | 呼気によるNASH早期スクリーニング技術 |
米山 鷹介 | 東京医科歯科大学 | 助教 | 細胞死耐性化オルガノイドを搭載した人工肝臓システムによる末期肝不全の治療法開発 |
※各課題の公表内容は採択時の情報を掲載しております。
評価経過情報
公募期間 | 令和5年11月17日(金)~12月11日(月) |
---|---|
ヒアリング実施日 | 令和6年1月31日(水)~2月1日(木) |
会合審査日 | 令和6年2月1日(木) |
公募番号 | 申請数 | 書面評価通過数 | 採択数 |
---|---|---|---|
101 | 3 | 3 | 2 |
102 | 1 | 1 | 1 |
103 | 1 | 1 | 1 |
104 | 6 | 5 | 3 |
105 | 2 | 2 | 1 |
106 | 6 | 5 | 3 |
107 | 1 | 1 | 1 |
108 | 4 | 2 | 1 |
109 | 24 | 7 | 3 |
110 | 25 | 7 | 3 |
掲載日 令和6年3月28日
最終更新日 令和6年3月28日