医療機器研究開発課 令和5年度「優れた医療機器の創出に係る産業振興拠点強化事業」の事後評価結果について
令和5年度「優れた医療機器の創出に係る産業振興拠点強化事業」における終了課題の事後評価結果を公表します。
1.事後評価の目的
補助事業課題の実施状況、成果等を明らかにし、今後の成果等の展開及び事業の運営改善に資することを目的とする。
2.ヒアリング審査・課題評価委員会
令和7年2月13日(木)
3.評価項目
- 事業達成状況
- 事業成果
- 実施体制
- 今後の見通し
- 総合評価
4.課題評価委員
課題評価委員については以下のファイルをご覧ください。
5.事後評価結果一覧
分野1
所属機関 | 補助事業代表者 | 評価課題名 | 評価 |
---|---|---|---|
国立大学法人 大阪大学 | 土岐 祐一郎 | 医療側と企業側双方を対象とした双方向的開発人材育成拠点の整備 | 表示 |
独立行政法人 国立病院機構大阪医療センター | 金村 米博 | 全医療職/全医療部門が参画する先進的医療製品・システム開発を担う人材育成リスキリング拠点(Bi-AMPS BASE) | 表示 |
国立大学法人 東海国立大学機構 名古屋大学 | 水野 正明 | 高いデザイン・スキル、コーディネート・スキル、マネジメント・スキルを備えたグローバル・ソリューションを創出する医療機器イノベーション拠点 | 表示 |
国立大学法人 北海道大学 | 七戸 俊明 | 「解剖」から医療機器開発の創出を支援する国内唯一の拠点 | 表示 |
学校法人 東京女子医科大学 | 正宗 賢 | 臨床現場価値共創による世界展開医療機器新結合拠点 | 表示 |
国立大学法人 大分大学 | 穴井 博文 | DX推進による医療機器開発プラットフォーム構築と高度医療人材育成 | 表示 |
国立研究開発法人 国立循環器病研究センター | 飯原 弘二 | 循環器疾患の革新的な医療機器の創出と支援人材を育む産業振興拠点 | 表示 |
大阪歯科大学 | 中嶋 正博 | 超高齢社会に対応した歯科口腔医療実現のための医療機器創出・企業育成に係る産業振興拠点の構築 | 表示 |
国立大学法人 神戸大学 医学部附属病院 | 眞庭 謙昌 | 日本型エコシステム本格始動 ~「社会実装支援ユニット」の設置~ | 表示 |
(補助事業代表者 敬称略)
分野2
所属機関 | 補助事業代表者 | 評価課題名 | 評価 |
---|---|---|---|
国立大学法人 京都大学 | 波多野 悦朗 | 革新的医療機器開発からスタートアップ育成・国際展開までの包括支援プラットフォーム | 表示 |
国立研究開発法人 国立がん研究センター | 伊藤 雅昭 | 「世界の医療を変える」医療機器のグローバル展開を実現するエコシ ステム拠点の構築 | 表示 |
国立大学法人 東北大学 | 張替 秀郎 | 「優れた医療機器」を海外展開可能な支援拠点の構築 | 表示 |
国立大学法人 東京科学大学 | 飯田 香緒里 | グローバル事業志向型MD医療機器開発アクセラレーション拠点 | 表示 |
国立大学法人 鳥取大学 | 古賀 敦朗 | 「鳥取から新たな気流を起こせ!」地方発医療機器産業振興拠点の構築 | 表示 |
国立大学法人 信州大学 | 杉原 伸宏 | 信州大学医療機器産業振興拠点の強化 | 表示 |
国立大学法人 岡山大学 | 前田 嘉信 | BIZENエコシステム構築によるスタートアップ産業振興拠点強化 | 表示 |
(補助事業代表者 敬称略)
6.総評
総合評価の結果は、4課題が「優れている」、9課題が「良い」、3課題が「やや良い」と評価された。
最終更新日 令和7年3月26日