公募情報 令和7年度 「次世代がん医療加速化研究事業」(探索研究フェーズステージアップ評価)の採択課題について
基本情報
公募の段階 | 採択 |
---|---|
開発フェーズ | 基礎的,応用,非臨床研究・前臨床研究 |
分野 | 医薬品プロジェクト,がん |
お問い合わせ先 |
|
採択内容
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)は、令和7年度「次世代がん医療加速化研究事業」に係る探索研究フェーズステージアップ評価の研究開発課題について、当事業の課題評価委員会(名簿)において厳正な審査を行い、下記の通り採択課題を決定いたしましたのでお知らせいたします。
研究領域A(治療ターゲット)
研究開発課題名 | 研究開発代表者 | ||
---|---|---|---|
氏名 | 所属 | 役職 | |
染色体外環状DNAを標的とした次世代がん治療法の開発 | 鈴木 洋 | 名古屋大学 | 教授 |
上皮細胞の形質膜タンパク質リガンドによるがん変異細胞・がん細胞排除 | 丸山 剛 | 東京薬科大学 | 教授 |
研究領域B(異分野融合システム)
研究開発課題名 | 研究開発代表者 | ||
---|---|---|---|
氏名 | 所属 | 役職 | |
腫瘍微小環境の代謝ネットワークを制御する次世代代謝阻害剤の開発 | 大澤 毅 | 東京大学 | 准教授 |
エピゲノム異常を標的とした新規膵がん治療戦略の開発 | 高橋 暁子 | がん研究会 | 部長 |
研究領域C(免疫システム創薬)
研究開発課題名 | 研究開発代表者 | ||
---|---|---|---|
氏名 | 所属 | 役職 | |
NAPプロテオゲノミクス解析基盤によるT細胞腫瘍抗原オミクス研究 | 金関 貴幸 | 札幌医科大学 | 講師 |
新規ヒト樹状細胞発現免疫チェックポイント分子を標的とした免疫チェックポイント阻害剤に関する研究開発 | 佐藤 克明 | 宮崎大学 | 教授 |
研究領域D(診断/バイオマーカー)
研究開発課題名 | 研究開発代表者 | ||
---|---|---|---|
氏名 | 所属 | 役職 | |
循環腫瘍変異タンパク質を利用した革新的がん早期診断技術開発 | 植田 幸嗣 | がん研究会 | プロジェクトリーダー |
エピゲノム特性に基づいた胃癌易罹患性バイオマーカーの研究開発 | 金田 篤志 | 千葉大学 | 教授 |
研究領域E(がん多様性)
研究開発課題名 | 研究開発代表者 | ||
---|---|---|---|
氏名 | 所属 | 役職 | |
ゲノムデータに基づく腫瘍内不均一性を考慮した数理シミュレーション・モデルによる予測ゲノム医療実現への挑戦 | 加藤 護 | 国立がん研究センター | 分野長 |
間質性肺炎により促進される肺発がん機構の免疫ゲノム学的理解と治療戦略の提案 | 河野 隆志 | 国立がん研究センター | 分野長 |
(各領域ごとに五十音順で表示、敬称略)
評価経過情報
公募期間 | 令和6年8月9日~令和6年9月9日 |
---|---|
ヒアリング審査 | 令和6年10月28日、29日、30日、11月6日 |
研究領域 | 申請数 | 書面評価通過数 | 採択数 |
---|---|---|---|
領域A | 6 | 3 | 2 |
領域B | 6 | 4 | 2 |
領域C | 5 | 2 | 2 |
領域D | 7 | 4 | 2 |
領域E | 3 | 3 | 2 |
掲載日 令和7年4月1日
最終更新日 令和7年4月1日