公募情報 若手あり 令和7年度 「新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業」の採択課題について
基本情報
公募の段階 | 採択 |
---|---|
開発フェーズ | 基礎的,応用,非臨床研究・前臨床研究,臨床試験,治験,市販後,観察研究等 |
分野 | 医薬品プロジェクト,感染症 |
お問い合わせ先 |
|
採択内容
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)は、本事業の課題評価委員会(別紙)における厳正な審査を行った結果、令和7年度「新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業」に係る公募の採択課題を決定しましたのでお知らせいたします。
採択課題
研究開発課題名 | 研究開発代表者 | 所属機関 | 役職 |
---|---|---|---|
ポリオウイルスを含むエンテロウイルス感染症の包括的な解明および総合的な公衆衛生対策に資する研究 | 有田 峰太郎 | 国立感染症研究所 | 室長 |
研究組織基盤の多面的マトリックス化による新興ダニ媒介ウイルス感染症対策戦略の強化 | 海老原 秀喜 | 国立感染症研究所 | 部長 |
ウシ由来H5N1高病原性鳥インフルエンザウイルスのパンデミックポテンシャル評価に関する研究開発 | 河岡 義裕 | 東京大学 | 特任教授 |
排除環境下における麻疹・風疹サーベイランスに資する研究 | 森 嘉生 | 国立感染症研究所 | 室長 |
研究開発課題名 | 研究開発代表者 | 所属機関 | 役職 |
---|---|---|---|
サルマラリア高度流行地におけるヒト感染リスク調査と本邦の水際対策強化に資する研究開発 | 案浦 健 | 国立感染症研究所 | 室長 |
エムポックスの治療・予防体制の整備に関する研究開発 | 氏家 無限 | 国立国際医療研究センター | 医長 |
海外から流入する感染症に関する研究 | 影山 努 | 国立感染症研究所 | 総括研究官 |
重症急性呼吸器感染症パンデミックに対応する次世代医療基盤の構築による:AIとリアルタイムデータによる包括的診療・搬送システム | 志馬 伸朗 | 広島大学 | 教授 |
研究開発課題名 | 研究開発代表者 | 所属機関 | 役職 |
---|---|---|---|
ワクチンの品質管理試験法の最適化に関する研究開発 | 石井 孝司 | 国立感染症研究所 | センター長 |
定期接種ワクチンのリアルワールドにおける有効性検証および今後の予防接種施策の向上に資する基礎的・臨床的・疫学的研究 | 菅 秀 | 国立病院機構三重病院 | 副院長 |
HPVワクチン接種プログラムによるHPV型別予防効果のモニタリングとワクチン抗体価の評価に関する疫学研究 | 松本 光司 | 昭和大学 | 教授 |
革新的モダリティを基盤とした次世代ムンプスワクチンの開発と分子疫学的評価による予防戦略の確立 | 梁 明秀 | 国立感染症研究所 | 部長 |
研究開発課題名 | 研究開発代表者 | 所属機関 | 役職 |
---|---|---|---|
抗毒素製剤とその代替法の開発に関する研究 | 阿戸 学 | 国立感染症研究所 | 部長 |
エンテロウイルス及びパレコウイルス由来3Cプロテアーゼを標的とした革新的創薬開発 | 阿部 隆之 | 新潟大学 | 教授 |
研究開発課題名 | 研究開発代表者 | 所属機関 | 役職 |
---|---|---|---|
難治性抗酸菌症治療薬の候補の病態動物モデルにおける実証研究 | 瀧井 猛将 | 結核予防会結核研究所 | 主任研究員 |
多剤耐性緑膿菌RND型多剤排出ポンプMexBおよびMexYに対するdual阻害剤の創薬研究 | 西野 邦彦 | 大阪大学 | 教授 |
研究開発課題名 | 研究開発代表者 | 所属機関 | 役職 |
---|---|---|---|
原因不明感染症に対する多分野集学的検討による病原体診断支援と公衆衛生対応の体制構築 | 鈴木 忠樹 | 国立感染症研究所 | 部長 |
ウイルス因子と宿主トランスクリプトームの融合による超高精度HTLV-1関連疾患発症予測法および革新的発症予防法の開発 | 山野 嘉久 | 聖マリアンナ医科大学 | 主任教授 |
評価経過情報
選考スケジュール | |
---|---|
公募期間 | 令和6年11月5日(火)~令和6年12月10日(火)正午 |
書面審査期間 | 令和6年12月17日(火)~令和7年1月14日(火)正午 |
ヒアリング審査実施日 | 令和7年1月30日(木)、令和7年1月31日(金) |
公募番号 | 申請数 | 書面審査数 | ヒアリング審査数 | 採択数 |
---|---|---|---|---|
101 | 9 | 9 | 6 | 4 |
201 | 5 | 5 | 5 | 4 |
301 | 8 | 8 | 6 | 4 |
401 | 17 | 17 | 4 | 2 |
402 | 14 | 14 | 6 | 2 |
501 | 19 | 19 | 4 | 2 |
掲載日 令和7年2月26日
最終更新日 令和7年2月26日