公募情報 令和3年度 「障害者対策総合研究開発事業」(1次公募)の採択課題について
基本情報
| 公募の段階 | 採択 | 
|---|---|
| 開発フェーズ | 基礎的,応用,非臨床研究・前臨床研究,臨床試験,治験,市販後,観察研究等 | 
| 分野 | ゲノム・データ基盤プロジェクト | 
| お問い合わせ先 | 
  | 
採択内容
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)は、令和3年度 障害者対策総合研究開発事業(1次公募)の採択課題に関し、課題評価委員会において厳正な審査を行った結果、下記の通り決定しましたのでお知らせいたします。
(1)身体知的等障害分野
(1)-1.障害児とその家族への効果的なリハビリ・生活支援システムの開発
採択なし
| 研究開発課題名 | 所属機関(代表機関) | 研究開発代表者 | 役職 | 
|---|---|---|---|
| 認知リハビリテーションのための脳機能調節技術の開発 | 国立障害者リハビリテーションセンター | 中村 仁洋 | 主任研究官 | 
| 研究開発課題名 | 所属機関(代表機関) | 研究開発代表者 | 役職 | 
|---|---|---|---|
| 疑似運動刺激を利用して重度肢体不自由児に生じる二次障害を最小化するリハビリテーションのシステム構築と機器開発 | 心身障害児総合医療養育センター | 小﨑 慶介 | センター長 | 
(2)感覚器障害分野
| 研究開発課題名 | 所属機関(代表機関) | 研究開発代表者 | 役職 | 
|---|---|---|---|
| 当事者ニーズに基づいた聴覚情報処理障害診断と支援の手引きの開発 | 大阪市立大学 | 阪本 浩一 | 准教授 | 
| 研究開発課題名 | 所属機関(代表機関) | 研究開発代表者 | 役職 | 
|---|---|---|---|
| COVID-19流行下における聴覚障害者のICT利活用の実態調査及びその成功例をもとにした情報提供資材の開発 | 国立障害者リハビリテーションセンター | 幕内 充 | 研究室長 | 
(2)-3.感覚器障害(眼科領域)をもつ人とその家族の生活支援、社会参加、就労移行支援などを促進するための研究
採択なし
| 研究開発課題名 | 所属機関(代表機関) | 研究開発代表者 | 役職 | 
|---|---|---|---|
| 喉頭摘出者における音声変換技術を用いた自己音声の再獲得と発声補助機器の開発 | 名古屋大学 | 西尾 直樹 | 助教 | 
(3)精神障害分野
(3)-1.就労移行あるいは復職における介入・支援プログラムの有効性検証と最適化手法の開発
採択なし
| 研究開発課題名 | 所属機関(代表機関) | 研究開発代表者 | 役職 | 
|---|---|---|---|
| 成人期の注意欠如・多動症に対する個人認知行動療法の統一プログラムの開発と無作為化比較試験による有効性の検討 | 国立精神・神経医療研究センター | 堀越 勝 | センター長 | 
| 研究開発課題名 | 所属機関(代表機関) | 研究開発代表者 | 役職 | 
|---|---|---|---|
| 自閉スペクトラム症(ASD)当事者と家族が共に学ぶ自立促進プログラムの開発と包括的支援システムの構築 | 昭和大学 | 五十嵐 美紀 | 特任研究生 | 
| 研究開発課題名 | 所属機関(代表機関) | 研究開発代表者 | 役職 | 
|---|---|---|---|
| ゲーム障害における視聴覚刺激による嗜癖行動悪化のメカニズム:アルコール依存症との比較を通した検証 | 東京医科歯科大学 | 藤野 純也 | 助教 | 
| 研究開発課題名 | 所属機関(代表機関) | 研究開発代表者 | 役職 | 
|---|---|---|---|
| 精神疾患レジストリの利活用による治療効果、転帰予測、新たな層別化に関する研究 | 国立精神・神経医療研究センター | 中込 和幸 | 病院長 | 
評価経過情報
| 公募期間 | 令和2年12月24日~令和3年1月19日 | 
|---|---|
| ヒアリング審査 実施日 | 令和3年2月20日、2月21日、2月22日 | 
| 申請数 | 書面評価 通過数  | 
			採択数 | |
|---|---|---|---|
| (1)身体知的等障害分野 | |||
| (1)-1 | 4 | 0 | 0 | 
| (1)-2 | 1 | 1 | 1 | 
| (1)-3 | 2 | 2 | 1 | 
| (2)感覚器障害分野 | |||
| (2)-1 | 2 | 2 | 1 | 
| (2)-2 | 4 | 2 | 1 | 
| (2)-3 | 1 | 0 | 0 | 
| (2)-4 | 8 | 3 | 1 | 
| (3)精神障害分野 | |||
| (3)-1 | 0 | 0 | 0 | 
| (3)-2 | 1 | 1 | 1 | 
| (3)-3 | 1 | 1 | 1 | 
| (3)-4 | 1 | 1 | 1 | 
| (3)-5 | 3 | 1 | 1 | 
| 合計 | 28 | 14 | 9 | 
掲載日 令和3年3月19日
最終更新日 令和3年3月19日


