公募情報 令和7年度 「障害者対策総合研究開発事業(身体・知的・感覚器障害分野)」の採択課題について
基本情報
公募の段階 | 採択 |
---|---|
開発フェーズ | 応用,非臨床研究・前臨床研究,臨床試験,観察研究等 |
分野 | ゲノム・データ基盤プロジェクト,その他の疾患 |
お問い合わせ先 |
|
採択内容
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)は、令和7年度「障害者対策総合研究開発事業(身体・知的・感覚器障害分野)」の採択課題に関し、課題評価委員会において厳正な審査を行った結果、下記の通り決定しましたのでお知らせいたします。
1.身体・知的等障害分野
研究開発課題名 | 所属機関(代表機関) | 研究開発代表者 | 役職 |
---|---|---|---|
身体障害児・者が麻痺手を動かしたくなる「Mixed reality を用いた評価治療一体型ゲーム」に関する研究開発 | 慶應義塾大学 | 川上 途行 | 准教授 |
研究開発課題名 | 所属機関(代表機関) | 研究開発代表者 | 役職 |
---|---|---|---|
パーキンソン病患者の生活自立度向上を目指すニューロリハビリテーション | 山梨大学 | 上野 祐司 | 教授 |
2.感覚器障害分野
研究開発課題名 | 所属機関(代表機関) | 研究開発代表者 | 役職 |
---|---|---|---|
生成的人工知能を用いたオンライン ECLO の開発 | 公益社団法人 NEXT VISION | 仲泊 聡 | 代表理事 |
研究開発課題名 | 所属機関(代表機関) | 研究開発代表者 | 役職 |
---|---|---|---|
成人両側難聴者における両耳聴効果の客観的評価と両側補聴基準の開発 | 京都大学 | 山崎 博司 | 講師 |
評価経過情報
公募期間 | 令和7年1月17日~2月20日 |
---|---|
ヒアリング審査 実施日 | 令和7年3月13日 |
申請数 | 書面評価 通過数 |
採択数 | |
---|---|---|---|
1.身体・知的等障害分野 | |||
1 | 7 | 5 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 |
2.感覚器障害分野 | |||
3 | 8 | 3 | 1 |
4 | 5 | 3 | 1 |
掲載日 令和7年4月24日
最終更新日 令和7年4月24日