医薬品研究開発課 生命科学・創薬研究支援基盤事業(BINDS)
実施機関
構造解析ユニット
代表機関 | 補助事業代表者 | 補助事業課題 |
---|---|---|
理化学研究所 | 山本 雅貴 | 生命科学と創薬研究に向けた相関構造解析プラットフォームによる支援と高度化 |
東京大学 | 吉川 雅英 | クライオ電子顕微鏡による分子・細胞構造解析の支援と高度化 |
大阪大学 | 難波 啓一 | クライオ電子顕微鏡による生体高分子構造解析の支援と高分解能化・高速化・自動化を目指した高度化 |
沖縄科学技術大学院大学 | HUMBEL Bruno | クライオ電子顕微鏡によるタンパク質等構造解析と細胞内微細構造観察の支援 ~生命科学・創薬研究・国際的人材育成への貢献 |
自然科学研究機構 | 村田 和義 | 生命分子動態機能解析システムによる創薬標的探索をめざした研究支援 |
東北大学 | 米倉 功治 | 高分解能単粒子解析と電子回折解析のAI測定、高度化と支援 |
京都大学 | 岩田 想 | 抗体を用いた膜タンパク質構造研究支援 |
東北大学 | 加藤 幸成 | 高難度糖タンパク質生産のための糖鎖細胞工学による支援と立体構造認識抗体作製の高度化 |
東京大学 | 胡桃坂 仁志 | エピジェネティクスの基盤原理解明と創薬のためのヒストンおよび再構成クロマチンの生産 |
愛媛大学 | 澤崎 達也 | コムギ無細胞系とAirIDを基盤とした複合体生産・探索・解析技術の支援と高度化 |
大阪大学 | 高木 淳一 | 創薬ターゲットおよびバイオ医薬候補品の高品質生産の支援 |
東京大学 | 濡木 理 | 高難度膜タンパク質等の調製と構造解析可能なグリッド調製の支援 |
千葉大学 | 村田 武士 | 疾病関連膜タンパク質の生産および構造解析支援 |
上智大学 | 近藤 次郎 | RNAターゲット創薬のためのRNA分子設計・共結晶化・試料調製支援と高度化 |
発現・機能解析ユニット
代表機関 | 補助事業代表者 | 補助事業課題 |
---|---|---|
理化学研究所 | 山本 一彦 | 生体試料を用いた大規模機能ゲノミクス解析支援及びヒト免疫機能評価基盤の高度化 |
東京大学 | 油谷 浩幸 | 先端的1細胞オミックス・エピトランスクリプトーム解析の支援と高度化 |
九州大学 | 大川 恭行 | 空間オミクス解析の支援 |
熊本大学 | 大槻 純男 | 超微量・高深度な定量プロテオーム解析のワンストップ支援と高度化 |
東北大学 | 木下 賢吾 | マルチオミックス・ヒューマンバイオロジー解析基盤の高度化と支援(Support of human biology multi-omics analyses) |
東京大学 | 白髭 克彦 | 先端エピゲノミクス・1細胞解析支援 |
京都大学 | 辻村 太郎 | ロングリード1分子エピゲノム解析の支援 |
九州大学 | 三浦 史仁 | メチロームおよび多重エピゲノム解析の支援 |
インシリコ解析ユニット
代表機関 | 補助事業代表者 | 補助事業課題 |
---|---|---|
横浜市立大学 | 池口 満徳 | 構造生物学データを活用しAIと連携した分子動力学シミュレーション研究 |
量子科学技術研究開発機構
|
河野 秀俊 | ウェットデータとドライデータの統合解析による分子モデリング支援 |
大阪大学 | STANDLEY Daron | 分子設計、超分子モデリング、シミュレーションを用いたバイオマーカーの探索および創薬技術支援 |
東京工業大学
|
関嶋 政和 | スーパーコンピュータ資源及び大規模シミュレーションとAIに基づく創薬・生命科学の支援 |
東京大学 | 寺田 透 | 分子シミュレーションによる生体高分子の機能の予測と解析 |
産業技術総合研究所 | 富井 健太郎 | ライフサイエンス研究加速のためのバイオインフォマティクス研究 |
筑波大学 | 広川 貴次 | 標的タンパク質の構造情報を駆使した創薬分子設計技術の高度化と創薬支援 |
理化学研究所 | 本間 光貴 | AIとFMO法を融合したインシリコスクリーニングと分子間相互作用解析支援 |
ヒット化合物創出ユニット
代表機関 | 補助事業代表者 | 補助事業課題 |
---|---|---|
九州大学 | 大戸 茂弘 | グリーンファルマ創薬構造解析による支援高度化の推進 |
長崎大学 | 武田 弘資 | 海洋微生物抽出物ライブラリーを活用した中分子創薬の支援と高度化 |
東京大学 | 津本 浩平 | 創薬モダリティ開発加速及び機能制御分子探索のための物理化学的解析支援 |
京都大学 | 萩原 正敏 | 産学連携により臨床試験を目指すワンストップ創薬支援 |
北里大学 | 廣瀬 友靖 | 大村天然化合物ライブラリーの拡充と創薬研究ネットワークを基盤としたリード創出 |
大阪府立大学 | 藤井 郁雄 | 分子標的中分子ペプチド創出の支援 |
北海道大学
|
前仲 勝実 | クライオ電子顕微鏡等の立体構造・物理化学解析を基軸とした統合的創薬支援 |
東北大学 | 山本 雅之 | ゲノム・オミックス・タンパク質構造情報を活用したアカデミア発の創薬支援 |
モダリティ探索ユニット
代表機関 | 補助事業代表者 | 補助事業課題 |
---|---|---|
北海道大学 | 市川 聡 | 中分子天然物・天然物模倣ライブラリー構築支援と高機能化 |
東北大学 | 岩渕 好治 | 特異な構造を有する新規ケミカルスペースの開拓と創薬展開 |
大阪大学 | 鈴木 孝禎 | 生体高分子間相互作用を阻害する分子技術の高度化と創薬化学支援 |
京都大学
|
竹本 佳司 | 精密合成技術に基づくハイブリッド型ニューモダリティ創製の創薬支援 |
東京医科歯科大学 | 細谷 孝充 | ヒット化合物の迅速高機能化技術の高度化による生命科学・創薬研究支援 |
名古屋大学 | 横島 聡 | 多様なモダリティを実現する有機合成の高度化と生命科学・創薬研究の支援 |
薬効・安全性評価ユニット
代表機関 | 補助事業代表者 | 補助事業課題 |
---|---|---|
東京医科歯科大学 | 淺原 弘嗣 | 組織・時期特異的な複数遺伝子編集マウス作製技術開発 |
鳥取大学
|
香月 康宏 | 染色体工学技術を用いたヒト化モデル動物・細胞による創薬支援 |
筑波大学 | 高橋 智 | 遺伝子改変疾患モデルマウスの「全方位型」作製支援 |
かずさDNA研究所 | 中山 学 | 疾患モデルマウスの作製とゲノムエンジニアリング技術の開発 |
群馬大学 | 畑田 出穂 | ゲノム、エピゲノム編集疾患モデル動物の作出支援 |
国立循環器病研究センター | 山本 正道 | エネルギー代謝可視化を利用した病態モデル作出から薬効試験の臨床予測向上と支援 |
東京大学 | 楠原 洋之 | 新規薬効成分の薬物動態解析と体内動態特性予測の支援 |
大阪大学 | 中川 晋作 | In vivo薬物動態・安全性評価支援と生体模倣評価系の高度化 |
ユニット連携・ユニット融合
代表機関 | 補助事業代表者 | 補助事業課題 |
---|---|---|
東京大学 | 小島 宏建 | 企業ノウハウとアカデミア支援経験に基づく創薬リード創製支援 |
大阪大学 | 辻川 和丈 | 創薬サイエンス研究支援基盤の統合による創薬イノベーションの加速 |
早稲田大学 | 由良 敬 | 1細胞/微小組織マルチオミックスのオールインワン解析による生命科学研究の支援 |
BINDS司令塔・調整機能活動サポート班
代表機関 | 補助事業代表者 | 補助事業課題 |
---|---|---|
東京大学 | 西山 真 | BINDS司令塔・調整機能の活動サポートを通じた事業横断的な支援体制の構築と事業マネジメントスキームの確立を目指す取組み |
最終更新日 令和4年4月6日