公募情報検索
検索結果 161件~170件 / 473件中
| 対象 | 若手あり |
|---|
| 件名 | 分野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月27日 | 公募情報(過去の公募情報も含む) | 「次世代がん医療加速化研究事業」に係る公募について | 医薬品プロジェクト,がん | 2023年1月26日 | 若手あり |
| 2022年12月27日 | 公募情報(過去の公募情報も含む) | 「医療機器等研究成果展開事業(チャレンジタイプ【男性の若手研究者・女性研究者(年齢制限なし)対象】)」に係る公募について | 医療機器・ヘルスケアプロジェクト | 2023年2月6日 | 若手あり |
| 2022年12月27日 | 公募情報(過去の公募情報も含む) | 「『統合医療』に係る医療の質向上・科学的根拠収集研究事業」に係る公募について | ゲノム・データ基盤プロジェクト,その他の疾患 | 2023年1月31日 | 若手あり |
| 2022年12月26日 | 公募情報(過去の公募情報も含む) | 「再生・細胞医療・遺伝子治療実現加速化プログラム(再生・細胞医療・遺伝子治療研究開発課題(基礎応用研究課題))」に係る公募について | 再生・細胞医療・遺伝子治療プロジェクト | 2023年2月21日 | 若手あり |
| 2022年12月26日 | 公募情報(過去の公募情報も含む) | 「再生・細胞医療・遺伝子治療実現加速化プログラム(再生・細胞医療・遺伝子治療研究開発課題(非臨床PoC取得研究課題))」に係る公募について | 再生・細胞医療・遺伝子治療プロジェクト | 2023年2月8日 | 若手あり |
| 2022年12月26日 | 公募情報(過去の公募情報も含む) | 「再生・細胞医療・遺伝子治療実現加速化プログラム(疾患特異的iPS細胞を用いた病態解明・創薬研究課題)分野2」に係る公募について | 再生・細胞医療・遺伝子治療プロジェクト | 2023年2月2日 | 若手あり |
| 2022年12月26日 | 公募情報(過去の公募情報も含む) | 「再生・細胞医療・遺伝子治療実現加速化プログラム(疾患特異的iPS細胞を用いた病態解明・創薬研究課題)分野1」に係る公募について | 再生・細胞医療・遺伝子治療プロジェクト | 2023年2月17日 | 若手あり |
| 2022年12月26日 | 公募情報(過去の公募情報も含む) | 「再生・細胞医療・遺伝子治療実現加速化プログラム(再生・細胞医療・遺伝子治療研究中核拠点)」に係る公募について | 再生・細胞医療・遺伝子治療プロジェクト | 2023年2月1日 | 若手あり |
| 2022年12月22日 | 公募情報(過去の公募情報も含む) | 「障害者対策総合研究開発事業(精神障害分野)」に係る公募について | ゲノム・データ基盤プロジェクト,精神・神経疾患 | 2023年2月9日 | 若手あり |
| 2022年11月24日 | 公募情報(過去の公募情報も含む) | 「ゲノム創薬基盤推進研究事業」に係る公募について | ゲノム・データ基盤プロジェクト | 2022年12月22日 | 若手あり |


