公募情報 平成31年度 「成育疾患克服等総合研究事業―BIRTHDAY」/「女性の健康の包括的支援実用化研究事業―Wise」の採択課題について
基本情報
公募の段階 | 採択 |
---|---|
開発フェーズ | 基礎的,応用,非臨床研究・前臨床研究,臨床試験,観察研究等 |
分野 | 健康・医療戦略の推進に必要となる研究開発 |
お問い合わせ先 |
|
採択内容
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)は、平成31年度「成育疾患克服等総合研究事業―BIRTHDAY/女性の健康の包括的支援実用化研究事業―Wise」に係る公募について、課題評価委員会(別紙)において厳正な審査を行った結果、下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。
成育疾患克服等総合研究事業―BIRTHDAY
1.疾病の0次予防に向けた研究開発の推進
研究開発課題名 | 所属機関 | 研究開発代表者 | 役職 |
---|---|---|---|
周産期・小児領域における高品質臨床研究推進のための臨床研究コンソーシアム | 国立成育医療研究センター | 小林 徹 | 部長 |
研究開発課題名 | 所属機関 | 研究開発代表者 | 役職 |
---|---|---|---|
症候性先天性サイトメガロウイルス感染症を対象としたバルガンシクロビル治療の開発研究 | 東京大学 | 岡 明 | 教授 |
新生児集中治療室における精緻・迅速な遺伝子診断に関する研究開発 | 慶應義塾大学 | 武内 俊樹 | 講師 |
研究開発課題名 | 所属機関 | 研究開発代表者 | 役職 |
---|---|---|---|
出生コホート連携に基づく胎児期から乳幼児期の環境と母児の予後との関連に関する研究 | 東北大学 | 栗山 進一 | 教授 |
研究開発課題名 | 所属機関 | 研究開発代表者 | 役職 |
---|---|---|---|
新生児マススクリーニング対象拡充の候補疾患を学術的観点から選定・評価するためのエビデンスに関する調査研究 | 国立成育医療研究センター | 但馬 剛 | 室長 |
研究開発課題名 | 所属機関 | 研究開発代表者 | 役職 |
---|---|---|---|
核酸検出等の方法を用いた原発性免疫不全症等治療可能な新生児・小児期疾患に対する新生児マス・スクリーニング法の開発 | 東京医科歯科大学 | 今井 耕輔 | 寄付講座准教授 |
研究開発課題名 | 所属機関 | 研究開発代表者 | 役職 |
---|---|---|---|
母子感染によるリスク評価や予防法を含む母子保健体制構築と技術開発研究 | 東京大学 | 藤井 知行 | 教授 |
研究開発課題名 | 所属機関 | 研究開発代表者 | 役職 |
---|---|---|---|
胎児心電図を用いた次世代胎児モニタリング診断技術の研究 | 東北大学 | 木村 芳孝 | 教授 |
研究開発課題名 | 所属機関 | 研究開発代表者 | 役職 |
---|---|---|---|
日本の先天異常発生動向とその影響要因およびその解析方法に関する研究 | 横浜市立大学 | 倉澤 健太郎 | 講師 |
2.不妊症の解明と質の高い生殖補助医療の開発
研究開発課題名 | 所属機関 | 研究開発代表者 | 役職 |
---|---|---|---|
生殖補助医療の出生児の長期予後と技術の安全性に関する研究 | 徳島大学 | 苛原 稔 | 教授 |
研究開発課題名 | 所属機関 | 研究開発代表者 | 役職 |
---|---|---|---|
ヒト受精胚の包括的視点を通した基礎的研究基盤を構築する研究 | 国立成育医療研究センター | 阿久津 英憲 | 部長 |
研究開発課題名 | 所属機関 | 研究開発代表者 | 役職 |
---|---|---|---|
不育症、産科異常に関わるネオ・セルフ抗体の研究開発 | 神戸大学 | 山田 秀人 | 教授 |
3.乳幼児・学童・思春期のレジリエンス向上に関わる効果的な早期介入法の開発
研究開発課題名 | 所属機関 | 研究開発代表者 | 役職 |
---|---|---|---|
小児生活習慣病予防健診を活用した家族性高コレステロール血症の早期診断と継続的支援のための保健と医療の連携モデル構築と動脈硬化進展予測バイオマーカーの開発 | 香川大学 | 南野 哲男 | 教授 |
女性の健康の包括的支援実用化研究事業―Wise
1.女性特有の疾病に関する研究
研究開発課題名 | 所属機関 | 研究開発代表者 | 役職 |
---|---|---|---|
子宮腺筋症のゲノムおよびトランスクリプトーム解析に基づく発症・進展機序の解明と分子を標的とした診断・治療への応用 | 東京大学 | 廣田 泰 | 講師 |
研究開発課題名 | 所属機関 | 研究開発代表者 | 役職 |
---|---|---|---|
更年期障害の早期かつ客観的な診断が可能な新規パッチ式計測シートの研究開発 | 大阪大学 | 澤田 健二郎 | 講師 |
研究開発課題名 | 所属機関 | 研究開発代表者 | 役職 |
---|---|---|---|
妊孕能低下予防・妊合併症リスクの低減を目指したプレコンセプション女性に対する包括的支援プログラムの開発 | 東京大学 | 甲賀 かをり | 准教授 |
2.男女共通課題のうち特に女性の健康に資する研究
研究開発課題名 | 所属機関 | 研究開発代表者 | 役職 |
---|---|---|---|
女性診療を支援する「AI診断ナビゲーションシステム:WaiSE」の開発 | 東京女子医科大学 | 片井 みゆき | 准教授 |
掲載日 平成31年4月1日
最終更新日 平成31年4月1日