公募情報 令和4年度 「生命科学・創薬研究支援基盤事業(BINDS)」の採択課題について
基本情報
公募の段階 | 採択 |
---|---|
開発フェーズ | 基礎的,応用,非臨床研究・前臨床研究 |
分野 | 医薬品プロジェクト |
お問い合わせ先 |
|
採択内容
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)は、令和4年度「生命科学・創薬研究支援基盤事業(BINDS)」に係る公募について、当事業の課題評価委員会(事前評価)において厳正な審査を行った結果、下記の通り採択課題を決定しましたのでお知らせします。
(1)構造解析ユニット
1-1 大規模構造解析施設等を活用したタンパク質等相関構造解析による支援と高度化
補助事業課題名 | 補助事業代表者名 | 代表機関名 | 役職 |
---|---|---|---|
生命科学と創薬研究に向けた相関構造解析プラットフォームによる支援と高度化 | 山本 雅貴 | 理化学研究所 | 部門長 |
1-2 クライオ電子顕微鏡を活用したタンパク質等の構造解析による支援と高度化
補助事業課題名 | 補助事業代表者名 | 代表機関名 | 役職 |
---|---|---|---|
クライオ電子顕微鏡による分子・細胞構造解析の支援と高度化 | 吉川 雅英 | 東京大学 | 教授 |
クライオ電子顕微鏡による生体高分子構造解析の支援と高分解能化・高速化・自動化を目指した高度化 | 難波 啓一 | 大阪大学 | 特任教授 |
クライオ電子顕微鏡によるタンパク質等構造解析と細胞内微細構造観察の支援 ~生命科学・創薬研究・国際的人材育成への貢献 | HUMBEL Bruno | 沖縄科学技術大学院大学 | リサーチサポートリーダー |
生命分子動態機能解析システムによる創薬標的探索をめざした研究支援 | 村田 和義 | 自然科学研究機構 | 特任教授 |
高分解能単粒子解析と電子回折解析のAI測定、高度化と支援 | 米倉 功治 | 東北大学 | 教授 |
1-3 高難度タンパク質・複合体試料等の生産による支援と高度化
補助事業課題名 | 補助事業代表者名 | 代表機関名 | 役職 |
---|---|---|---|
抗体を用いた膜タンパク質構造研究支援 | 岩田 想 | 京都大学 | 教授 |
高難度糖タンパク質生産のための糖鎖細胞工学による支援と立体構造認識抗体作製の高度化 | 加藤 幸成 | 東北大学 | 教授 |
エピジェネティクスの基盤原理解明と創薬のためのヒストンおよび再構成クロマチンの生産 | 胡桃坂 仁志 | 東京大学 | 教授 |
コムギ無細胞系とAirIDを基盤とした複合体生産・探索・解析技術の支援と高度化 | 澤崎 達也 | 愛媛大学 | 教授 |
創薬ターゲットおよびバイオ医薬候補品の高品質生産の支援 | 高木 淳一 | 大阪大学 | 教授 |
高難度膜タンパク質等の調製と構造解析可能なグリッド調製の支援 | 濡木 理 | 東京大学 | 教授 |
疾病関連膜タンパク質の生産および構造解析支援 | 村田 武士 | 千葉大学 | 教授 |
1-4 標的RNAと医薬品候補化合物(核酸・ペプチド等新規モダリティを含む)複合体生成・共結晶化による支援と高度化
補助事業課題名 | 補助事業代表者名 | 代表機関名 | 役職 |
---|---|---|---|
RNAターゲット創薬のためのRNA分子設計・共結晶化・試料調製支援と高度化 | 近藤 次郎 | 上智大学 | 准教授 |
(2)発現・機能解析ユニット
2-1 DNA/RNA大規模シーケンスによる支援と高度化
補助事業課題名 | 補助事業代表者名 | 代表機関名 | 役職 |
---|---|---|---|
生体試料を用いた大規模機能ゲノミクス解析支援及びヒト免疫機能評価基盤の高度化 | 山本 一彦 | 理化学研究所 | チームリーダー |
2-2 メチローム解析、一細胞解析、エピジェネティクス、メタボローム等の解析技術を用いた支援と高度化
補助事業課題名 | 補助事業代表者名 | 代表機関名 | 役職 |
---|---|---|---|
先端的1細胞オミックス・エピトランスクリプトーム解析の支援と高度化 | 油谷 浩幸 | 東京大学 | 特任研究員 |
空間オミクス解析の支援 | 大川 恭行 | 九州大学 | 教授 |
超微量・高深度な定量プロテオーム解析のワンストップ支援と高度化 | 大槻 純男 | 熊本大学 | 教授 |
マルチオミックス・ヒューマンバイオロジー解析基盤の高度化と支援(Support of human biology multi-omics analyses) | 木下 賢吾 | 東北大学 | 教授 |
先端エピゲノミクス・1細胞解析支援 | 白髭 克彦 | 東京大学 | 教授 |
ロングリード1分子エピゲノム解析の支援 | 辻村 太郎 | 京都大学 | 特定講師 |
メチロームおよび多重エピゲノム解析の支援 | 三浦 史仁 | 九州大学 | 准教授 |
(3)インシリコ解析ユニット
3-1 シミュレーション、AI、インシリコスクリーニングやデータ駆動型生命科学等による支援と高度化
補助事業課題名 | 補助事業代表者名 | 代表機関名 | 役職 |
---|---|---|---|
構造生物学データを活用しAIと連携した分子動力学シミュレーション研究 | 池口 満徳 | 横浜市立大学 | 教授 |
ウェットデータとドライデータの統合解析による分子モデリング支援 | 河野 秀俊 | 量子科学技術研究開発機構 | グループリーダー |
分子設計、超分子モデリング、シミュレーションを用いたバイオマーカーの探索および創薬技術支援 | STANDLEY Daron | 大阪大学 | 教授 |
スーパーコンピュータ資源及び大規模シミュレーションとAIに基づく創薬・生命科学の支援 | 関嶋 政和 | 東京工業大学 | 准教授 |
分子シミュレーションによる生体高分子の機能の予測と解析 | 寺田 透 | 東京大学 | 准教授 |
ライフサイエンス研究加速のためのバイオインフォマティクス研究 | 富井 健太郎 | 産業技術総合研究所 | 研究チーム長 |
標的タンパク質の構造情報を駆使した創薬分子設計技術の高度化と創薬支援 | 広川 貴次 | 筑波大学 | 教授 |
AIとFMO法を融合したインシリコスクリーニングと分子間相互作用解析支援 | 本間 光貴 | 理化学研究所 | チームリーダー |
(4)ヒット化合物創出ユニット
4-1 化合物ライブラリーの整備・提供とスクリーニング系構築等による支援と高度化
補助事業課題名 | 補助事業代表者名 | 代表機関名 | 役職 |
---|---|---|---|
グリーンファルマ創薬構造解析による支援高度化の推進 | 大戸 茂弘 | 九州大学 | 教授 |
海洋微生物抽出物ライブラリーを活用した中分子創薬の支援と高度化 | 武田 弘資 | 長崎大学 | 教授 |
創薬モダリティ開発加速及び機能制御分子探索のための物理化学的解析支援 | 津本 浩平 | 東京大学 | 教授 |
産学連携により臨床試験を目指すワンストップ創薬支援 | 萩原 正敏 | 京都大学 | 教授 |
大村天然化合物ライブラリーの拡充と創薬研究ネットワークを基盤としたリード創出 | 廣瀬 友靖 | 北里大学 | 准教授 |
分子標的中分子ペプチド創出の支援 | 藤井 郁雄 | 大阪府立大学 | 教授 |
クライオ電子顕微鏡等の立体構造・物理化学解析を基軸とした統合的創薬支援 | 前仲 勝実 | 北海道大学 | 教授 |
ゲノム・オミックス・タンパク質構造情報を活用したアカデミア発の創薬支援 | 山本 雅之 | 東北大学 | 教授 |
(5)モダリティ探索ユニット
5-1 化合物の構造展開によるリード探索・最適化の支援と高度化
補助事業課題名 | 補助事業代表者名 | 代表機関名 | 役職 |
---|---|---|---|
中分子天然物・天然物模倣ライブラリー構築支援と高機能化 | 市川 聡 | 北海道大学 | 教授 |
特異な構造を有する新規ケミカルスペースの開拓と創薬展開 | 岩渕 好治 | 東北大学 | 教授 |
生体高分子間相互作用を阻害する分子技術の高度化と創薬化学支援 | 鈴木 孝禎 | 大阪大学 | 教授 |
精密合成技術に基づくハイブリッド型ニューモダリティ創製の創薬支援 | 竹本 佳司 | 京都大学 | 教授 |
ヒット化合物の迅速高機能化技術の高度化による生命科学・創薬研究支援 | 細谷 孝充 | 東京医科歯科大学 | 教授 |
多様なモダリティを実現する有機合成の高度化と生命科学・創薬研究の支援 | 横島 聡 | 名古屋大学 | 教授 |
(6)薬効・安全性評価ユニット
6-1 疾患モデル細胞・動物作出・提供による臨床予測性向上のための支援と高度化
補助事業課題名 | 補助事業代表者名 | 代表機関名 | 役職 |
---|---|---|---|
組織・時期特異的な複数遺伝子編集マウス作製技術開発 | 淺原 弘嗣 | 東京医科歯科大学 | 教授 |
染色体工学技術を用いたヒト化モデル動物・細胞による創薬支援 | 香月 康宏 | 鳥取大学 | 准教授 |
遺伝子改変疾患モデルマウスの「全方位型」作製支援 | 高橋 智 | 筑波大学 | 教授 |
疾患モデルマウスの作製とゲノムエンジニアリング技術の開発 | 中山 学 | かずさDNA研究所 | 主任研究員 |
ゲノム、エピゲノム編集疾患モデル動物の作出支援 | 畑田 出穂 | 群馬大学 | 教授 |
エネルギー代謝可視化を利用した病態モデル作出から薬効試験の臨床予測向上と支援 | 山本 正道 | 国立循環器病研究センター | 特任部長 |
6-2 薬物動態や安全性評価・解析および生体模倣評価系による薬効評価の支援と高度化
補助事業課題名 | 補助事業代表者名 | 代表機関名 | 役職 |
---|---|---|---|
新規薬効成分の薬物動態解析と体内動態特性予測の支援 | 楠原 洋之 | 東京大学 | 教授 |
In vivo薬物動態・安全性評価支援と生体模倣評価系の高度化 | 中川 晋作 | 大阪大学 | 教授 |
(7)ユニット連携・ユニット融合
7-1 (4)ヒット化合物創出ユニットと(5)モダリティ探索ユニットの課題からなるユニット連携グループによる支援と高度化
補助事業課題名 | 補助事業代表者名 | 代表機関名 | 役職 |
---|---|---|---|
企業ノウハウとアカデミア支援経験に基づく創薬リード創製支援 | 小島 宏建 | 東京大学 | 特任教授 |
創薬サイエンス研究支援基盤の統合による創薬イノベーションの加速 | 辻川 和丈 | 大阪大学 | 教授 |
7-2 (2)発現・機能解析ユニットと(3)インシリコ解析ユニットの課題からなる連携グループによる支援と高度化
補助事業課題名 | 補助事業代表者名 | 代表機関名 | 役職 |
---|---|---|---|
1細胞/微小組織マルチオミックスのオールインワン解析による生命科学研究の支援 | 由良 敬 | 早稲田大学 | 教授 |
(8)BINDS司令塔・調整機能活動サポート班
8-1 BINDS司令塔・調整機能の活動サポートを通じた事業横断的な支援体制の構築と事業マネジメントスキームの確立を目指す取り組み
補助事業課題名 | 補助事業代表者名 | 代表機関名 | 役職 |
---|---|---|---|
BINDS司令塔・調整機能の活動サポートを通じた事業横断的な支援体制の構築と事業マネジメントスキームの確立を目指す取組み | 田之倉 優 | 東京大学 | 特任教授 |
(以上 敬称略 五十音順)
評価経過情報
公募期間 | 令和3年12月24日(金)~令和4年1月21日(金)正午 |
---|---|
ヒアリング審査実施日 | 令和4年2月24日(木)、令和4年3月1日(火)、令和4年3月3日(木) |
課題評価委員会 | 令和4年2月17日(木)、令和4年2月24日(木)、令和4年3月1日(火)、令和4年3月3日(木) |
公募番号 | 申請数 | 書面審査 通過数 |
採択数 |
---|---|---|---|
1-1 | 1 | 1 | 1 |
1-2 | 5 | 5 | 5 |
1-3 | 12 | 12 | 7 |
1-4 | 1 | 1 | 1 |
2-1 | 2 | 2 | 1 |
2-2 | 14 | 13 | 7 |
3-1 | 12 | 11 | 8 |
4-1 | 8 | 8 | 8 |
5-1 | 11 | 9 | 6 |
6-1 | 10 | 7 | 6 |
6-2 | 4 | 4 | 2 |
7-1 | 2 | 2 | 2 |
7-2 | 1 | 1 | 1 |
8-1 | 1 | 1 | 1 |
掲載日 令和4年3月16日
最終更新日 令和4年3月16日